江西师范大学2017年音乐、体育、美术录取分数线

更新时间:2020-11-5 13:47:37

江西师范大学2017年江西省本科音乐、体育、美术控制线
科类 我校投档线 江西省控制线
美术类(含设计类) 文化274分/专业248.34分 文化274分/专业207.66分
体育(社会体育、体育教育) 文化307分/专业88.84分 文化307分/专业70分
音乐学 文化274分/专业164.92分 文化274分/专业131.46分
音乐表演 文化274分/专业160.14分 文化274分/专业153.99分
舞蹈学 文化274分/专业141.62分 文化274分/专业118.7分
播音与主持艺术 文化274分/专业167.28分 文化274分/专业154.24分
广播电视编导 文化274分/专业153.17分 文化274分/专业137.5分
体育表演(健美操) 文化274分/专业168.9分 文化274分/专业155.3分
体育表演(体育舞蹈) 文化274分/专业149.4分 文化274分/专业141分


我校2017年外省招生录取情况统计表(体育)
序号 省份 批次 专业 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分
1 广东 第一批本科 体育教育 389 330 347.8 259 238 244.2
2 海南 本科批 体育教育 520 504 510.6 96 81 86.4
3 江苏 体育本科 体育教育 269 255 264 128 118 121
4 山东 本科普通批 体育教育 387 366 373.8 90.66 77.74 82.144
5 浙江 体育类 体育教育 550 547 548 84 77 80.4
我校2017年外省招生录取情况统计表(艺术)
序号 省份 专业 科类 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分
1 安徽 广播电视编导 艺术 483 478 480.5 224 219.5 221.75
服装与服饰设计 艺术 356 331 343.5 316.51 312.51 314.51
环境设计 艺术 429 369 402 308.51 295 302.2
绘画 艺术 406 323 364.5 317.01 300.76 308.89
表演(健美操方向) 艺术 428 378 402 248.33 214.67 235.47
表演(体育舞蹈方向) 艺术 401 372 384.71 255.67 241 249
2 福建 广播电视编导 艺术文 440 362 392.6 160 149 153.7
动画 艺术文 352 326 342.67 177 169 172.33
环境设计 艺术文 381 337 359.25 177 172 175.25
绘画 艺术文 351 318 328.17 179 167 170.83
美术学 艺术文 409 328 379.8 191 167 173.2
视觉传达设计 艺术文 404 327 355 179 167 174
音乐表演 艺术文 318 304 311 258 257 257.5
音乐学 艺术文 289 289 289 261 261 261
广播电视编导 艺术理 363 328 345.5 155 151 153
动画 艺术理 286 286 286 171 171 171
环境设计 艺术理 291 291 291 180 180 180
绘画 艺术理 302 302 302 171 171 171
美术学 艺术理 311 311 311 169 169 169
视觉传达设计 艺术理 322 322 322 167 167 167
音乐表演 艺术理 284 284 284 247 247 247
音乐学 艺术理 244 244 244 250 250 250
3 甘肃 广播电视编导 艺术 467 431 449 233 201 217
产品设计 艺术 362 314 345.33 177 165 168.5
动画 艺术 391 239 343.4 182 161 172.2
服装与服饰设计 艺术 359 265 309.17 175 162 168.67
环境设计 艺术 380 335 360.25 179 173 175.25
绘画 艺术 351 309 328.2 172 165 168.2
美术学 艺术 413 370 388.8 175 166 170.2
视觉传达设计 艺术 383 336 362 174 164 169.5
4 广东 动画 艺术 336 330 333 234 233 233.5
绘画 艺术 336 326 332.67 236 233 235
美术学 艺术 350 313 336.5 246 239 242.5
5 贵州 动画 艺术 431 424 427.5 178 169 173.5
环境设计 艺术 471 390 412 171 168 169.25
绘画 艺术 425 338 399.67 183 165 171
美术学 艺术 525 394 449.17 186 167 175
视觉传达设计 艺术 491 384 431.5 174 166 170
6 河北 动画 艺术 432 365 398.5 253.7 251.3 252.5
环境设计 艺术 464 353 404 250 224 239.14
绘画 艺术 348 318 333 273.3 266.3 269.8
舞蹈表演 艺术 443 333 388 176 163.7 169.85
舞蹈学 艺术 343 343 343 162 162 162
音乐表演 艺术 407 253 353.8 162.6 157.4 159.56
音乐学 艺术 299 283 291 170.8 161.5 166.15
7 河南 广播电视编导 艺术文 456 412 426.3 168 150 153.9
产品设计 艺术文 406 369 387.5 176 167 171.5
动画 艺术文 365 313 335.6 182 165 172.2
环境设计 艺术文 388 309 350.33 173 165 169.67
绘画 艺术文 434 306 364.17 165 161 162.5
美术学 艺术文 410 302 356 166 161 164.33
视觉传达设计 艺术文 412 314 355 179 164 168.86
表演(体育舞蹈方向) 艺术文 440 294 354.43 159 131 142.57
播音与主持艺术 艺术文 438 438 438 310 310 310
舞蹈表演 艺术文 412 412 412 143 143 143
舞蹈学 艺术文 319 319 319 140 140 140
音乐表演 艺术文 351 314 334.75 145 139 142.25
音乐学 艺术文 335 311 323 148 142 145
广播电视编导 艺术理 362 315 338.5 167 156 161.5
产品设计 艺术理 308 308 308 163 163 163
动画 艺术理 343 343 343 163 163 163
环境设计 艺术理 322 322 322 191 191 191
绘画 艺术理 338 338 338 178 178 178
美术学 艺术理 332 332 332 182 182 182
视觉传达设计 艺术理 308 308 308 164 164 164
表演(体育舞蹈方向) 艺术理 348 348 348 132 132 132
播音与主持艺术 艺术理 338 338 338 332 332 332
舞蹈表演 艺术理 344 344 344 120 120 120
音乐表演 艺术理 364 364 364 141 141 141
音乐学 艺术理 339 339 339 153 153 153
8 黑龙江 表演 艺术 317 258 290.4 87 82 84.6
播音与主持艺术 艺术 372 247 315.67 85 82 82.83
舞蹈表演 艺术 336 302 318.75 83 77 80
音乐表演 艺术 293 241 269.8 85 81 82.6
音乐学 艺术 388 274 323.5 82 79 80.5
9 湖北 广播电视编导 艺术 455 447 451 248.84 232.99 240.92
动画 艺术 403 378 389.67 223 204 212.67
绘画 艺术 390 371 380.5 222 213 217.5
视觉传达设计 艺术 373 343 360.75 243 229 235.25
10 湖南 广播电视编导 艺术文 470 421 452.8 174.5 168 169.8
表演 艺术文 348 325 336.33 83 82 82.33
播音与主持艺术 艺术文 437 324 378.67 86 81 83.5
舞蹈学 艺术文 421 324 374.75 88 82 83.75
音乐表演 艺术文 393 323 367.38 87 82 84.63
音乐学 艺术文 444 328 367.89 86 82 83.78
广播电视编导 艺术理 475 381 428 173 165.5 169.25
表演 艺术理 291 291 291 85 85 85
播音与主持艺术 艺术理 345 345 345 85 85 85
舞蹈学 艺术理
音乐表演 艺术理
音乐学 艺术理 382 382 382 84 84 84
产品设计 艺术文 398 390 394 230 218 224
绘画 艺术文 363 363 363 265 265 265
视觉传达设计 艺术文 448 366 399.25 236 210 225.75
产品设计 艺术理
绘画 艺术理 319 319 319 187 187 187
视觉传达设计 艺术理 296 296 296 220 220 220
11 江苏 动画 艺术 227 194 211.4 174 162 165.8
服装与服饰设计 艺术 232 194 210 179 164 168.4
环境设计 艺术 274 246 258.8 178 167 170.6
绘画 艺术 230 211 223.6 175 161 168.8
美术学 艺术 277 241 263.5 171 161 166.5
视觉传达设计 艺术 254 207 233.25 182 165 171.25
12 山东 广播电视编导 艺术文 515 447 477.9 166 157 160.05
产品设计 艺术文 414 369 385.33 173 170 171.33
动画 艺术文 381 327 357 182 164 174
服装与服饰设计 艺术文 377 354 362 173 165 168.33
环境设计 艺术文 477 446 458.75 179 163 169.25
绘画 艺术文 388 339 362.6 170 162 167.2
美术学 艺术文 461 356 417.33 183 166 173
视觉传达设计 艺术文 366 331 345 182 169 173.67
广播电视编导 艺术理 426 420 423 158 157 157.5
产品设计 艺术理 283 283 283 165 165 165
动画 艺术理
服装与服饰设计 艺术理
环境设计 艺术理 384 384 384 171 171 171
绘画 艺术理
美术学 艺术理 317 317 317 163 163 163
视觉传达设计 艺术理 304 304 304 180 180 180
13 山西 广播电视编导 艺术 445 384 410.54 164 155 159.46
产品设计 艺术 371 279 319.25 212.3 164 178.58
动画 艺术 326 297 312.25 215 165 184.5
服装与服饰设计 艺术 359 263 316 177 165 169
环境设计 艺术 367 312 350.5 181 165 171.25
绘画 艺术 336 314 323 213.3 175 199.87
美术学 艺术 360 312 325.75 172 164 168.25
视觉传达设计 艺术 334 263 306.75 180 166 172.5
表演 艺术 328 304 315.25 84 75.08 79.29
播音与主持艺术 艺术 404 280 339.13 86 83 84.25
舞蹈学 艺术 415 357 393.33 71 66.1 69.03
音乐表演 艺术 388 284 313.22 84.01 82 83.04
音乐学 艺术 376 295 330.29 83 80 81.43
14 四川 广播电视编导 艺术 514 510 512 224 219 221.5
15 云南 表演(体育舞蹈方向) 艺术 438 383 410.5 173.4 145 159.2
16 浙江 动画 艺术 501 470 484 84 80 82.5
绘画 艺术 475 449 462 89 85 87
美术学 艺术 515 509 512.67 85 81 82.33
播音与主持艺术 艺术 538 525 531.5 89 80 84.5
舞蹈表演 艺术 504 498 501 74 71 72.5
音乐表演 艺术 487 406 449 79 74 76.25

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1