更新时间:2020-11-8 14:10:25
省份 | 招生批次 | 文/理 | 控制线 | 分数 |
吉林 | 三本 | 文 | 286 | 399/286 |
理 | 260 | 363/260 | ||
天津 | 二本 | 文 | 409 | 413/409 |
理 | 375 | 375/375 | ||
河北 | 二本 | 文 | 395 | 449/409 |
理 | 326 | 407/363 | ||
内蒙古 | 二本 | 文 | 375 | 406/375 |
理 | 328 | 364/328 | ||
辽宁 | 二本 | 文 | 428 | 465/438 |
理 | 350 | 429/382 | ||
江苏 | 二本 | 文 | 281 | 298/281 |
理 | 269 | 274/270 | ||
安徽 | 二本 | 文 | 440 | 467/444 |
理 | 413 | 444/413 | ||
江西 | 二本 | 文 | 458 | 460/458 |
理 | 422 | 428/422 | ||
山东 | 本科 | 文 | 483 | 486/483 |
河南 | 二本 | 文 | 389 | 446/393 |
理 | 342 | 424/359 | ||
湖北 | 二本 | 文 | 406 | 412/406 |
湖南 | 三本 | 文 | 441 | 459/443 |
广西 | 二本 | 文 | 387 | 396/387 |
理 | 318 | 382/346 | ||
海南 | 二本 | 文 | 551/492 | |
理 | 528/485 | |||
重庆 | 二本 | 文 | 436 | 440/438 |
四川 | 二本 | 文 | 470 | 481/472 |
理 | 436 | 438/438 | ||
贵州 | 二本 | 文 | 453 | 479/453 |
理 | 361 | 365/365 | ||
福建 | 二本 | 文 | 380 | 381/381 |
理 | 333 | 351/338 | ||
青海 | 三本 | 文 | 328 | 397/328 |
云南 | 二本 | 文 | 465 | 466/466 |
陕西 | 三本 | 文 | 334 | 452/334 |
理 | 301 | 336/301 | ||
黑龙江 | 三本 | 文 | 291 | 392/347 |
理 | 267 | 355/301 | ||
浙江 | 本科 | 文 | 480 | 552/480 |
宁夏 | 三本 | 文 | 407 | 449/435 |
理 | 328 | 390/369 | ||
新疆 | 二本 | 文 | 375 | 381/381 |
理 | 333 | 362/333 | ||
甘肃 | 三本 | 文 | 383 | 447/383 |
理 | 337 | 378/343 | ||
山西 | 二本C | 文 | 335 | 430/350 |
理 | 290 | 309/290 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!