更新时间:2020-11-11 16:21:11
曲靖师范学院2019年全国艺术高考录取分数汇总表
省份 | 科类 | 专业 | 文化(文)/(理)控制线 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
安徽省 | 艺术 | 美术学 | 353 | 405/281.75 | 405/281.75 |
书法学 | 299 | 466/241.66 | 463/229.67 | ||
福建省 | 艺术(文) | 书法学 | 302 | 388/257 | 388/257 |
艺术(理) | 255 | 281/273 | 281/273 | ||
甘肃省 | 艺术 | 美术学 | 237 | 341/238 | 341/238 |
视觉传达设计 | 374/235 | 374/235 | |||
书法学 | 357/241 | 329/235 | |||
环境设计 | 380/231 | 380/231 | |||
广西壮族自治区 | 艺术(文) | 书法学 | 291 | 300/231 | 300/231 |
艺术(理) | 260 | 268/225 | 268/225 | ||
艺术(文) | 音乐学 | 291 | 375/236 | 337/234 | |
艺术(理) | 260 | 298/243 | 285/231 | ||
艺术(文) | 舞蹈学 | 291 | 333/218 | 303/214 | |
艺术(理) | 260 | 334/212 | 265/209 | ||
贵州省 | 艺术 | 书法学 | 362/295 | 379/223 | 369/220 |
海南省 | 书法学 | 415 | 611/199.7 | 447/190.1 | |
河南省 | 艺术(文) | 书法学 | 343 | 373/221 | 373/221 |
美术学 | 350 | 353/209 | 353/209 | ||
环境设计 | 350 | 374/215 | 374/215 | ||
视觉传达设计 | 350 | 382/228 | 382/228 | ||
音乐学 | 343 | 397/135 | 347/131 | ||
播音与主持艺术 | 373 | 422/321 | 377/312 | ||
艺术(理) | 美术学 | 350 | 363/244 | 363/244 | |
音乐学 | 343 | 390/137 | 366/130 | ||
书法学 | 343 | 396/221 | 396/221 | ||
播音与主持艺术 | 373 | 401/308 | 381/308 | ||
黑龙江省 | 艺术(文) | 美术学 | 254 | 464/219 | 463/215 |
艺术(理) | 236 | 462/224 | 455/211 | ||
艺术(文) | 环境设计 | 254 | 466/228 | 460/227 | |
艺术(理) | 236 | 464/230 | 456/222 | ||
艺术(文) | 视觉传达设计 | 254 | 460/232 | 460/232 | |
艺术(理) | 236 | 457/221 | 457/221 | ||
湖北省 | 艺术 | 美术学 | 311 | 382/214 | 382/214 |
视觉传达设计 | 387/207 | 387/207 | |||
环境设计 | 378/217 | 378/217 | |||
湖南省 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 447 | 466/238 | 447/238 |
艺术(理) | 391 | 438/239 | 423/228 | ||
艺术(文) | 音乐学 | 375 | 414/265 | 376/255 | |
艺术(理) | 310 | 367/260 | 349/256 | ||
艺术(文) | 舞蹈学 | 339 | 393/249 | 339/234 | |
艺术(理) | 291 | 347/239 | 331/228 | ||
艺术(文) | 书法学 | 400 | 417/237 | 417/237 | |
艺术(理) | 341 | 369/232 | 369/232 | ||
吉林省 | 美术学 | 263 | 325/322 | 305/313 | |
艺术(文) | 环境设计 | 279 | 301/329 | 301/329 | |
视觉传达设计 | 279 | 389/320 | 389/320 | ||
美术学 | 279 | 317/348 | 288/339 | ||
艺术(理) | 环境设计 | 263 | 364/317 | 264/317 | |
视觉传达设计 | 263 | 307/306 | 307/306 | ||
江苏省 | 艺术 | 美术学 | 235 | 487/240 | 480/227 |
环境设计 | 475/222 | 475/222 | |||
视觉传达设计 | 473/227 | 473/227 | |||
江西省 | 音乐学 | 336 | 418/154.39 | 336/152.83 | |
播音与主持艺术 | 426/170.16 | 336/161.16 | |||
舞蹈学 | 415/160.43 | 336/157.4 | |||
辽宁省 | 美术学 | 337/258 | 393/234 | 392/233.4 | |
视觉传达设计 | 399/238.2 | 399/238.2 | |||
环境设计 | 408/229 | 408/229 | |||
美术学 | 345/228.6 | 336/227 | |||
视觉传达设计 | 290/249.6 | 290/249.6 | |||
环境设计 | 373/207.4 | 373/207.4 | |||
山东省 | 艺术(文) | 美术学 | 326 | 470/245.67 | 336/222.99 |
环境设计 | 327/250 | 327/250 | |||
视觉传达设计 | 345/245.67 | 345/245.67 | |||
艺术(理) | 美术学 | 287 | 415/250 | 309/234 | |
环境设计 | 410/232.66 | 410/232.66 | |||
视觉传达设计 | 438/230.33 | 438/230.33 | |||
山西省 | 艺术 | 美术学 | 337/302 | 365/222.33 | 345/222 |
视觉传达设计 | 349/223.33 | 349/223.33 | |||
环境设计 | 353/232.66 | 353/232.66 | |||
音乐学 | 379/81.98 | 356/76.53 | |||
舞蹈学 | 402/67.13 | 310/65.8 | |||
书法学 | 354/75.04 | 344/74.18 | |||
播音与主持艺术 | 405/86 | 303/82.17 | |||
四川省 | 音乐学 | 345 | 404/228.93 | 363/228.63 | |
播音与主持艺术 | 375 | 409/222.8 | 382/221.8 | ||
舞蹈学 | 300 | 407/308.6 | 305/298.8 | ||
云南省 | 书法学 | 400/345 | 512/173.16 | 347/151.12 | |
音乐学 | 491/172.05 | 352/154 | |||
美术学 | 505/245.2 | 395/236 | |||
视觉传达设计 | 460/238.4 | 352/228 | |||
环境设计 | 454/240.4 | 361/227.6 | |||
舞蹈学 | 455/209 | 359/192 | |||
播音与主持艺术 | 473/263.6 | 350/253.3 |
曲靖师范学院2019年全国体育高考录取分数汇总表
省份 | 科类 | 专业 | 文化(文)/(理)控制线 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
福建省 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 302 | 388/85 | 388/85 |
体育(文) | 休闲体育 | 396/83 | 396/83 | ||
体育(理) | 255 | 387/79 | 387/79 | ||
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 267/86 | 267/86 | ||
河北省 | 体育(文) | 体育教育 | 303 | 379/309.62 | 379/309.62 |
体育(理) | 210 | 312/299.27 | 312/299.27 | ||
黑龙江省 | 体育 | 体育教育 | 254/223 | 396/91.2 | 338/90.9 |
湖南省 | 体育(文) | 休闲体育 | 391 | 467/260 | 467/260 |
体育(文) | 体育教育 | 391 | 408/284 | 408/284 | |
体育(理) | 334 | 361/264 | 361/264 | ||
内蒙古自治区 | 体育 | 体育教育 | 281 | 329/84.13 | 327/80.13 |
宁夏回族自治区 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 442 | 454/75 | 454/75 |
体育(理) | 357 | 372/82 | 372/82 | ||
陕西省 | 体育 | 体育教育 | 334 | 376/74 | 376/74 |
四川省 | 体育教育 | 355 | 369/77.86 | 369/77.86 | |
新疆维吾尔自治区 | 体育教育 | 160 | 376/87.5 | 261/84.7 | |
云南省 | 体育教育 | 405/360 | 500/92.69 | 361/80.71 | |
休闲体育 | 489/79.85 | 364/65.22 | |||
社会体育指导与管理 | 492/80.97 | 365/72.44 | |||
浙江省 | 社会体育指导与管理 | 507 | 549/73 | 549/73 | |
体育教育 | 552/79 | 552/79 | |||
重庆市 | 体育教育 | 333 | 364/90.68 | 352/88.84 | |
社会体育指导与管理 | 420/88.3 | 405/86.05 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!