更新时间:2020-11-11 20:11:13
湖州师范学院2016年分省分专业录取分数线(浙江) | ||||||
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
浙江 | 定向贫困地区 | 理科 | 627.976 | 585.9426 | 599.1908 | 本科第一批提前 |
定向贫困地区 | 文科 | 597.9989 | 589.9998 | 594.3313 | 本科第一批提前 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 623.9694 | 607.9425 | 610.3382 | 浙江一批文理 | |
临床医学 | 理科 | 624.9722 | 609.9909 | 614.3153 | 浙江一批文理 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 618.9733 | 609.9696 | 612.7175 | 浙江一批文理 | |
物理学(师范) | 理科 | 620.9713 | 608.9911 | 611.1967 | 浙江一批文理 | |
小学教育 | 理科 | 625.9898 | 609.9873 | 613.9731 | 浙江一批文理 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 616.9851 | 607.9892 | 610.1170 | 浙江一批文理 | |
小学教育 | 文科 | 616.9887 | 608.9878 | 611.4566 | 浙江一批文理 | |
化学(三位一体)(师范) | 理科 | 531.9803 | 478.9996 | 513.7622 | 浙江师院二批提前 | |
机械设计制造及其自动化(师范) | 理科 | 525.9551 | 438.984 | 491.1175 | 浙江师院二批提前 | |
科学教育(三位一体)(师范) | 理科 | 527.9548 | 492.9513 | 513.2969 | 浙江师院二批提前 | |
学前教育(三位一体)(师范) | 理科 | 524.9457 | 479.9363 | 502.4545 | 浙江师院二批提前 | |
历史学(三位一体)(师范) | 文科 | 539.9998 | 506.9694 | 525.4819 | 浙江师院二批提前 | |
思想政治教育(三位一体)(师范) | 文科 | 530.9733 | 500.9792 | 517.9329 | 浙江师院二批提前 | |
学前教育(三位一体)(师范) | 文科 | 535.9929 | 485.9808 | 514.8857 | 浙江师院二批提前 | |
护理学(定向)(本科) | 理科 | 504.9979 | 455.9724 | 477.3597 | 浙江师院二批提前 | |
临床医学(定向)(本科) | 理科 | 566.9965 | 505.9476 | 536.4744 | 浙江师院二批提前 | |
护理学(定向)(本科) | 文科 | 526.9736 | 463.9999 | 496.8374 | 浙江师院二批提前 | |
材料化学 | 理科 | 523.9687 | 515.9352 | 519.7321 | 浙江师院二批文理 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 531.9822 | 513.9944 | 520.3418 | 浙江师院二批文理 | |
电子信息类 | 理科 | 523.9328 | 513.9735 | 517.5717 | 浙江师院二批文理 | |
工商管理类 | 理科 | 536.9931 | 520.9718 | 525.3227 | 浙江师院二批文理 | |
公共管理类 | 理科 | 529.9522 | 523.9498 | 526.2501 | 浙江师院二批文理 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 528.97 | 518.9781 | 522.6556 | 浙江师院二批文理 | |
护理学 | 理科 | 530.9613 | 522.9516 | 524.7727 | 浙江师院二批文理 | |
化学类 | 理科 | 547.9536 | 526.9584 | 533.6070 | 浙江师院二批文理 | |
机械电子工程 | 理科 | 524.9937 | 516.9554 | 518.8787 | 浙江师院二批文理 | |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 532.9589 | 517.9876 | 522.7765 | 浙江师院二批文理 | |
建筑学 | 理科 | 526.9735 | 513.9903 | 518.7518 | 浙江师院二批文理 | |
教育技术学(师范) | 理科 | 545.9849 | 525.9883 | 530.9061 | 浙江师院二批文理 | |
口腔医学 | 理科 | 557.9745 | 527.9448 | 539.9962 | 浙江师院二批文理 | |
生物工程 | 理科 | 530.9527 | 519.9859 | 523.3810 | 浙江师院二批文理 | |
水产养殖学 | 理科 | 528.9844 | 513.9798 | 516.6603 | 浙江师院二批文理 | |
物理学类 | 理科 | 556.9411 | 522.9327 | 530.5516 | 浙江师院二批文理 | |
信息与计算科学 | 理科 | 530.9967 | 518.9779 | 521.9746 | 浙江师院二批文理 | |
学前教育(师范) | 理科 | 552.9735 | 536.9636 | 540.4669 | 浙江师院二批文理 | |
应用心理学(师范) | 理科 | 531.9827 | 526.9491 | 529.5900 | 浙江师院二批文理 | |
工商管理类 | 文科 | 542.9783 | 539.9829 | 540.7535 | 浙江师院二批文理 | |
公共管理类 | 文科 | 551.9794 | 541.9755 | 543.2336 | 浙江师院二批文理 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 541.9856 | 539.9828 | 540.8870 | 浙江师院二批文理 | |
护理学 | 文科 | 541.9897 | 540.9965 | 541.6583 | 浙江师院二批文理 | |
日语 | 文科 | 540.9905 | 539.9826 | 540.5938 | 浙江师院二批文理 | |
商务英语 | 文科 | 542.9953 | 540.9789 | 541.5071 | 浙江师院二批文理 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 554.9748 | 544.9894 | 549.3884 | 浙江师院二批文理 | |
新闻传播类 | 文科 | 541.996 | 539.9891 | 540.6774 | 浙江师院二批文理 | |
学前教育(师范) | 文科 | 551.9782 | 542.9879 | 546.7042 | 浙江师院二批文理 | |
应用心理学(师范) | 文科 | 543.9751 | 541.9835 | 542.7812 | 浙江师院二批文理 | |
英语(师范) | 文科 | 558.9834 | 541.9875 | 546.0691 | 浙江师院二批文理 | |
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
浙江 | 体育教育(师范)特招 | 理科 | 471.99 | 471.99 | 471.9900 | 浙江体育特招 |
体育教育(师范)特招 | 文科 | 517.999 | 466.996 | 494.7450 | 浙江体育特招 | |
体育教育(师范) | 理科 | 533.988 | 518.983 | 523.8149 | 浙江体育一批 | |
体育教育(师范) | 文科 | 528.998 | 519.983 | 522.3439 | 浙江体育一批 | |
美术学(师范) | 艺术理 | 537.99 | 529.985 | 532.7009 | 浙江师院艺术第二批 | |
设计学类 | 艺术理 | 534.986 | 526.976 | 529.9837 | 浙江师院艺术第二批 | |
音乐学(师范) | 艺术理 | 468.986 | 429.992 | 455.1590 | 浙江师院艺术第二批 | |
美术学(师范) | 艺术文 | 551.979 | 539.981 | 542.8315 | 浙江师院艺术第二批 | |
设计学类 | 艺术文 | 539.987 | 537.978 | 538.6502 | 浙江师院艺术第二批 | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 492.997 | 480.994 | 487.0499 | 浙江师院艺术第二批 | |
临床医学(定向)(专科) | 理科 | 400 | 285 | 356.7552 | 浙江医学定向专科 | |
护理(定向,老年护理)(专科) | 理科 | 369 | 271 | 331.4167 | 浙江护理定向专科 | |
护理(定向,老年护理)(专科) | 文科 | 380 | 307 | 344.9000 | 浙江护理定向专科 |
湖州师范学院2016年省外分省分专业录取分数(外省) | ||||||
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
安徽 | 工商管理类 | 文史 | 519.9026 | 517.9957 | 518.8860 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 517.7304 | 517.7220 | 517.7262 | 本科第二批 | |
日语 | 文史 | 517.7626 | 517.7626 | 517.7626 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 523.9551 | 517.7836 | 520.5147 | 本科第二批 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 517.8277 | 516.9866 | 517.4072 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 520.9971 | 516.9299 | 517.7586 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 501.2922 | 500.7402 | 501.0162 | 本科第二批 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 510.8249 | 505.3482 | 507.6142 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 514.6870 | 508.6905 | 512.3457 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 506.7458 | 504.3657 | 505.9240 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 502.7430 | 501.6667 | 502.2193 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 505.9719 | 502.7514 | 504.3527 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 508.7402 | 502.8319 | 504.9339 | 本科第二批 | |
建筑学 | 理工 | 503.2390 | 500.7101 | 501.5960 | 本科第二批 | |
教育技术学(师范) | 理工 | 503.5764 | 502.2698 | 502.9231 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 503.4301 | 503.3832 | 503.4067 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 500.6198 | 500.5967 | 500.6083 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 503.7003 | 500.5099 | 502.5125 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 504.9495 | 500.8067 | 503.1001 | 本科第二批 | |
学前教育(师范) | 理工 | 506.3790 | 503.6422 | 505.0106 | 本科第二批 | |
安徽艺术 | 美术学(师范) | 综合 | 699.6001 | 698.1001 | 698.8501 | 省统考 |
设计学类 | 综合 | 702.3001 | 695.1301 | 697.7768 | 省统考 | |
音乐学(师范) | 综合 | 669.2301 | 642.5001 | 654.2651 | 省统考 | |
福建 | 工商管理类 | 文史 | 480.9888 | 476.9880 | 478.9884 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 480.9888 | 475.9878 | 478.4883 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 479.9887 | 475.9878 | 477.9883 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 475.9878 | 474.9876 | 475.6544 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 430.9524 | 383.9336 | 407.4430 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 435.9544 | 433.9534 | 434.9539 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 447.9588 | 437.9549 | 442.9568 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 437.9548 | 436.9545 | 437.4547 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 458.0000 | 434.0000 | 446.0000 | 本科第二批 | |
福建体育 | 体育教育(师范) | 文史 | 544.8998 | 544.8998 | 544.8998 | 本科第二批 |
体育教育(师范) | 理工 | 522.2995 | 522.2995 | 522.2995 | 本科第二批 | |
甘肃 | 工商管理类 | 文史 | 484.0922 | 481.0982 | 482.0967 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 486.1082 | 478.0982 | 480.4319 | 本科第二批 | |
日语 | 文史 | 479.0982 | 478.1032 | 478.6007 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 488.0982 | 478.0952 | 482.6998 | 本科第二批 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 481.0972 | 480.0932 | 480.5952 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 495.0992 | 478.1002 | 481.5564 | 本科第二批 | |
学前教育(师范) | 文史 | 484.0902 | 482.0862 | 483.0882 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 文史 | 481.0922 | 481.0922 | 481.0922 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 452.0802 | 450.0852 | 451.0827 | 本科第二批 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 462.0642 | 454.0892 | 458.0767 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 465.1132 | 453.0862 | 455.6660 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 459.0932 | 456.0822 | 458.0817 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 465.0792 | 452.0891 | 458.5842 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 458.0812 | 450.0952 | 453.7478 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 450.1172 | 450.0992 | 450.1082 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 453.0922 | 451.0922 | 451.8419 | 本科第二批 | |
教育技术学(师范) | 理工 | 460.0922 | 456.1032 | 458.0977 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 454.0842 | 450.0922 | 452.0882 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 450.0882 | 450.0882 | 450.0882 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 458.0762 | 451.0852 | 453.7468 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 457.0442 | 453.0792 | 455.0617 | 本科第二批 | |
学前教育(师范) | 理工 | 468.0992 | 462.0912 | 465.0952 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 459.1022 | 459.0912 | 459.0967 | 本科第二批 | |
广东 | 工商管理类 | 文史 | 493.9706 | 491.9699 | 492.9703 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 491.9699 | 489.9681 | 490.9690 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 496.9729 | 492.9705 | 494.9717 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 459.8855 | 459.8844 | 459.8849 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 467.8952 | 467.8947 | 467.8949 | 本科第二批 | |
广西 | 工商管理类 | 文史 | 512.9871 | 509.9863 | 511.4867 | 本科第二批 |
日语 | 文史 | 528.9905 | 513.9874 | 521.4889 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 527.9903 | 516.9880 | 522.2391 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 文史 | 509.9865 | 509.9863 | 509.9864 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 467.9584 | 435.9450 | 447.9501 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 463.9570 | 445.9495 | 454.9495 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 446.9496 | 444.9490 | 445.9493 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 426.9410 | 426.9410 | 426.9410 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 429.9424 | 426.9410 | 428.4417 | 本科第二批 | |
建筑学 | 理工 | 439.9468 | 435.9451 | 437.9459 | 本科第二批 | |
教育技术学(师范) | 理工 | 434.9448 | 433.9440 | 434.4444 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 436.9456 | 436.9456 | 436.9456 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 425.9407 | 425.9407 | 425.9407 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 442.9481 | 437.9459 | 440.4470 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 442.9480 | 428.9418 | 435.5698 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 471.9603 | 425.9406 | 448.9505 | 本科第二批 | |
贵州 | 工商管理类 | 文史 | 518.0981 | 513.0979 | 515.0980 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 519.0982 | 512.0979 | 514.5980 | 本科第二批 | |
日语 | 文史 | 513.0980 | 513.0980 | 513.0980 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 528.0985 | 516.0981 | 520.7649 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 525.0984 | 512.0979 | 515.9162 | 本科第二批 | |
学前教育(师范) | 文史 | 526.0984 | 522.0983 | 524.0983 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 文史 | 519.0981 | 519.0981 | 519.0981 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 422.0933 | 414.0927 | 418.0930 | 本科第二批 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 419.0930 | 411.0925 | 414.3427 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 426.0935 | 412.0926 | 418.0930 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 430.0938 | 424.0934 | 427.7603 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 422.0933 | 422.0933 | 422.0933 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 431.0939 | 419.0931 | 424.8935 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 417.0929 | 412.0925 | 414.8427 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 426.0935 | 418.0930 | 422.0933 | 本科第二批 | |
建筑学 | 理工 | 425.0935 | 414.0927 | 419.8431 | 本科第二批 | |
教育技术学(师范) | 理工 | 462.0957 | 428.0937 | 445.0947 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 419.0931 | 417.0929 | 418.0930 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 419.0931 | 411.0925 | 413.8427 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 435.0941 | 424.0934 | 429.7604 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 426.0935 | 416.0929 | 421.0932 | 本科第二批 | |
学前教育(师范) | 理工 | 449.0950 | 435.0941 | 442.0946 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 434.0941 | 434.0941 | 434.0941 | 本科第二批 | |
河北 | 工商管理类 | 文史 | 534.1101 | 532.1191 | 533.1146 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 526.1161 | 525.1171 | 525.6166 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 526.1221 | 526.1201 | 526.1211 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 530.1161 | 528.1181 | 529.1171 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 500.1031 | 498.1061 | 499.1046 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 515.1161 | 499.1091 | 506.5133 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 521.1141 | 516.1071 | 518.6106 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 508.1121 | 499.1081 | 503.6101 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 498.1201 | 498.1201 | 498.1201 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 495.1051 | 495.1051 | 495.1051 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 492.1151 | 492.1151 | 492.1151 | 本科第二批 | |
河南 | 工商管理类 | 文史 | 499.1111 | 497.1161 | 498.1121 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 502.1051 | 497.1111 | 498.7761 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 506.1071 | 497.1021 | 498.6074 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 505.1151 | 497.1111 | 500.1094 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 488.1061 | 485.1041 | 486.7748 | 本科第二批 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 491.1031 | 490.1011 | 490.6021 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 502.1041 | 488.0951 | 491.1016 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 518.1121 | 494.1031 | 502.1068 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 507.1061 | 491.1001 | 499.1031 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 507.0991 | 486.1051 | 495.9045 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 488.1091 | 487.0911 | 487.6001 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 493.0991 | 490.1091 | 491.6028 | 本科第二批 | |
建筑学 | 理工 | 488.0971 | 486.0901 | 487.0936 | 本科第二批 | |
教育技术学(师范) | 理工 | 493.1071 | 491.1011 | 492.1041 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 493.1151 | 485.1101 | 488.7053 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 491.1031 | 448.0981 | 479.0973 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 489.0991 | 485.1101 | 487.1046 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 496.1031 | 489.1081 | 491.3578 | 本科第二批 | |
黑龙江 | 工商管理类 | 文史 | 463.0951 | 463.0951 | 463.0951 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 461.1001 | 461.1001 | 461.1001 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 463.0891 | 462.0881 | 462.5886 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 453.1031 | 450.0751 | 451.5891 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 460.1141 | 451.0971 | 455.6056 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 490.0991 | 490.0991 | 490.0991 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 450.0981 | 450.0981 | 450.0981 | 本科第二批 | |
湖北 | 工商管理类 | 文史 | 515.0991 | 510.0991 | 512.5991 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 506.1151 | 506.1001 | 506.1076 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 511.1071 | 510.1131 | 510.6101 | 本科第二批 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 477.0951 | 473.1001 | 475.0994 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 511.1001 | 484.0961 | 497.5981 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 516.1131 | 516.1131 | 516.1131 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 483.1051 | 483.1051 | 483.1051 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 487.1071 | 476.1141 | 481.6106 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 481.1151 | 479.0801 | 480.0976 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 435.1001 | 435.1001 | 435.1001 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 475.0991 | 475.0991 | 475.0991 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 492.0851 | 474.1011 | 478.5981 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 492.1171 | 478.0931 | 485.1051 | 本科第二批 | |
湖南 | 工商管理类 | 文史 | 524.0951 | 516.0991 | 520.0971 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 514.0981 | 514.0981 | 514.0981 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 518.1021 | 514.0931 | 516.0976 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 500.1041 | 500.1041 | 500.1041 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 491.1071 | 491.0971 | 491.1021 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 492.0881 | 486.1121 | 489.1001 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 487.0971 | 484.1141 | 486.1024 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 487.0971 | 483.1011 | 485.0991 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 489.0961 | 489.0961 | 489.0961 | 本科第二批 | |
湖南艺术 | 音乐学(师范) | 文史 | 416.0960 | 311.0920 | 344.9096 | 校考 |
音乐学(师范) | 理工 | 332.0951 | 332.0951 | 332.0951 | 校考 | |
吉林 | 工商管理类 | 文史 | 498.0000 | 489.0000 | 493.5000 | 本科第二批 |
商务英语 | 文史 | 520.1031 | 500.0000 | 510.0516 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 499.0000 | 435.0000 | 467.0000 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 493.0000 | 469.0000 | 481.0000 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 478.0000 | 459.0000 | 468.5000 | 本科第二批 | |
江苏 | 日语 | 文史 | 338.0000 | 338.0000 | 338.0000 | 本科第二批 |
商务英语 | 文史 | 336.0000 | 335.0000 | 335.5000 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 338.0000 | 335.0000 | 336.3333 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 337.0000 | 336.0000 | 336.5000 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 342.0000 | 342.0000 | 342.0000 | 本科第二批 | |
水产养殖学 | 理工 | 336.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 本科第二批 | |
江苏艺体 | 美术学(师范) | 综合 | 246.0000 | 191.0000 | 222.2000 | 校考 |
设计学类 | 综合 | 276.0000 | 189.0000 | 226.1724 | 校考 | |
音乐学(师范) | 综合 | 283.0000 | 191.0000 | 226.1200 | 校考 | |
体育教育(师范) | 综合 | 383.0000 | 379.0000 | 381.0000 | 本科第二批 | |
江西 | 工商管理类 | 文史 | 512.9894 | 511.9893 | 512.4893 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 512.9895 | 512.9895 | 512.9895 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 517.9909 | 515.9903 | 516.9906 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 516.9618 | 510.9575 | 514.6268 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 510.9574 | 510.9574 | 510.9574 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 514.9600 | 514.9600 | 514.9600 | 本科第二批 | |
辽宁 | 工商管理类 | 文史 | 500.1021 | 500.1021 | 500.1021 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 506.0971 | 506.0971 | 506.0971 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 502.1031 | 496.0961 | 499.0996 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 462.0811 | 462.0811 | 462.0811 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 459.1021 | 459.1021 | 459.1021 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 455.0931 | 449.0831 | 452.0881 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 474.1051 | 456.0921 | 465.0986 | 本科第二批 | |
内蒙古 | 工商管理类 | 文史 | 472.0000 | 450.0000 | 461.0000 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 451.0000 | 433.0000 | 442.0000 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 447.0000 | 433.0000 | 441.3333 | 本科第二批 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 452.0000 | 450.0000 | 451.0000 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 467.0000 | 433.0000 | 452.2500 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 436.0000 | 423.0000 | 429.5000 | 本科第二批 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 444.0000 | 432.0000 | 438.0000 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 449.0000 | 442.0000 | 445.5000 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 434.0000 | 427.0000 | 430.5000 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 450.0000 | 437.0000 | 442.6667 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 426.0000 | 426.0000 | 426.0000 | 本科第二批 | |
物理学类 | 理工 | 434.0000 | 412.0000 | 421.3333 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 419.0000 | 391.0000 | 405.0000 | 本科第二批 | |
山东 | 工商管理类 | 文史 | 517.1072 | 517.1072 | 517.1072 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 518.0972 | 514.1122 | 516.1047 | 本科第二批 | |
商务英语 | 文史 | 513.1092 | 513.1092 | 513.1092 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 513.1232 | 511.0982 | 512.4405 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 505.0962 | 495.1082 | 499.1015 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 502.1182 | 502.1182 | 502.1182 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 511.1072 | 492.1152 | 499.4432 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 490.1162 | 490.1162 | 490.1162 | 本科第二批 | |
建筑学 | 理工 | 493.1322 | 490.1042 | 491.6182 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 501.1082 | 491.1092 | 496.1087 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 498.1262 | 498.1262 | 498.1262 | 本科第二批 | |
山东艺术 | 美术学(师范) | 艺文 | 400.0000 | 322.0000 | 350.5000 | 校考 |
设计学类 | 艺文 | 451.0000 | 308.0000 | 349.9130 | 校考 | |
音乐学(师范) | 艺文 | 412.0000 | 308.0000 | 348.5714 | 校考 | |
美术学(师范) | 艺理 | 342.0000 | 342.0000 | 342.0000 | 校考 | |
设计学类 | 艺理 | 332.0000 | 302.0000 | 317.0000 | 校考 | |
山西 | 工商管理类 | 文史 | 487.1031 | 480.1061 | 483.4354 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 480.0991 | 480.0991 | 480.0991 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 481.1071 | 479.1041 | 479.7724 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 456.1171 | 454.1061 | 455.1116 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 463.0821 | 456.1021 | 460.0961 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 467.1081 | 458.0981 | 462.6031 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 455.0921 | 454.0911 | 454.5916 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 463.1061 | 456.0891 | 459.5976 | 本科第二批 | |
机械电子工程 | 理工 | 456.1071 | 453.0981 | 454.7661 | 本科第二批 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 457.0951 | 455.1081 | 456.1016 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 455.0931 | 455.0931 | 455.0931 | 本科第二批 | |
信息与计算科学 | 理工 | 460.0691 | 460.0691 | 460.0691 | 本科第二批 | |
陕西 | 工商管理类 | 文史 | 491.3031 | 483.3071 | 487.3051 | 本科第二批 |
公共管理类 | 文史 | 482.3031 | 481.3011 | 481.8021 | 本科第二批 | |
新闻传播类 | 文史 | 486.3061 | 486.3061 | 486.3061 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 文史 | 481.2951 | 481.2951 | 481.2951 | 本科第二批 | |
材料化学 | 理工 | 438.3061 | 438.2841 | 438.2951 | 本科第二批 | |
电子信息类 | 理工 | 440.2901 | 440.2901 | 440.2901 | 本科第二批 | |
工商管理类 | 理工 | 442.3061 | 439.3021 | 440.8041 | 本科第二批 | |
公共管理类 | 理工 | 439.3021 | 439.3011 | 439.3016 | 本科第二批 | |
化学类 | 理工 | 444.3081 | 444.3081 | 444.3081 | 本科第二批 | |
生物工程 | 理工 | 440.3031 | 440.3031 | 440.3031 | 本科第二批 | |
应用心理学(师范) | 理工 | 443.3111 | 443.3111 | 443.3111 | 本科第二批 | |
陕西艺术 | 美术学(师范) | 艺文 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 校考 |
设计学类 | 艺文 | 176.0000 | 168.0000 | 172.0000 | 校考 | |
音乐学(师范) | 艺文 | 85.0000 | 83.0000 | 84.0000 | 校考 | |
设计学类 | 艺理 | 168.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 校考 | |
