更新时间:2020-11-18 14:32:56
2017年黑河学院在黑龙江省普通文理录取分数线
科类 | 省控线 | 专业 | 文化最高 | 文化最低 | 文化平均分 |
本科二批(理) | 335 | 俄语(理) | 391.08 | 374.07 | 378.83 |
俄语(师范)(理) | 380.07 | 372.07 | 374.89 | ||
商务英语(理) | 385.06 | 368.05 | 370.69 | ||
英语(师范)(理) | 412.06 | 377.08 | 386.94 | ||
翻译(英语方向)(理) | 378.06 | 373.07 | 375.73 | ||
翻译(俄语方向)(理) | 392.07 | 368.05 | 371.27 | ||
英语(师范1+2+1)(理) | 380.09 | 377.07 | 378.41 | ||
社会工作(理) | 373.06 | 368.05 | 369.29 | ||
旅游管理(理) | 382.09 | 368.06 | 371.38 | ||
法学(理) | 396.08 | 376.06 | 380.89 | ||
生物技术(理) | 383.07 | 369.07 | 373.03 | ||
统计学(理) | 377.09 | 368.06 | 370.34 | ||
电子信息科学与技术(理) | 387.08 | 369.07 | 372.32 | ||
物理学(理) | 383.05 | 369.06 | 372.55 | ||
化学(理) | 377.05 | 369.05 | 371.55 | ||
数学与应用数学(师范) | 388.09 | 377.06 | 380.41 | ||
应用化学(理) | 389.07 | 368.05 | 370.19 | ||
学前教育(师范)(理) | 380.09 | 375.06 | 376.72 | ||
小学教育(师范)(理) | 387.07 | 377.06 | 380 | ||
汉语国际教育(理) | 382.07 | 371.08 | 374.49 | ||
广播电视学(理) | 374.06 | 368.06 | 369.65 | ||
通信工程(理) | 386.05 | 368.07 | 371.11 | ||
物联网工程(理) | 381.06 | 374.08 | 371.7 | ||
计算机科学与技术(理) | 390.08 | 372.08 | 375.87 | ||
网络工程(理) | 375.09 | 368.06 | 369.66 | ||
国际经济与贸易(理) | 383.06 | 371.08 | 374.9 | ||
会计学(理) | 414.09 | 373.05 | 377.53 | ||
物流管理(理) | 383.08 | 368.09 | 371.98 | ||
本科二批(文) | 400 | 俄语(文) | 460.1 | 421.1 | 431.47 |
俄语(师范)(文) | 423.1 | 422.09 | 422.44 | ||
英语(师范)(文) | 426.1 | 421.09 | 423.1 | ||
翻译(英语方向)(文) | 421.09 | 418.09 | 419.59 | ||
翻译(俄语方向)(文) | 437.1 | 418.09 | 422.53 | ||
英语(师范1+2+1)(文) | 419.08 | 418.1 | 418.59 | ||
社会工作(文) | 424.09 | 417.09 | 418.84 | ||
旅游管理(文) | 421.1 | 417.09 | 417.59 | ||
法学(文) | 425.09 | 420.1 | 422.09 | ||
历史学(师范)(文) | 424.09 | 417.09 | 418.96 | ||
学前教育(师范)(文) | 420.1 | 418.09 | 418.72 | ||
小学教育(师范)(文) | 428.1 | 421.08 | 423.59 | ||
汉语言文学(文) | 434.09 | 417.09 | 418.65 | ||
汉语言文学(师范)(文) | 428.09 | 418.08 | 420.12 | ||
汉语国际教育(文) | 435.09 | 420.09 | 424.09 | ||
广播电视学(文) | 421.1 | 417.11 | 418.6 | ||
国际经济与贸易(文) | 424.1 | 417.1 | 419.25 | ||
会计学(文) | 427.08 | 418.09 | 420.74 | ||
物流管理(文) | 423.1 | 417.09 | 418.38 | ||
二批B(理) | 335 | 俄语(理) | 367 | 354 | 358.5 |
计算机科学与技术(理) | 368 | 359 | 362.3 | ||
旅游管理(理) | 364 | 353 | 355.3 | ||
二批B(文) | 400 | 俄语(文) | 416 | 410 | 412.4 |
旅游管理(文) | 415 | 408 | 409.7 |
2017年黑河学院在各省分批次分专业录取分数线
省份 | 科类 | 省控线 | 专业 | 专业术科最低 | 文化最低 |
黑龙江 | 艺术一批 |
理科为212分, 文科为239分/ 180专业, 书法119 |
书法学 | 119.00 | 213.00 |
美术学(师范) | 214.00 | 262.00 | |||
绘画 | 205.00 | 228.00 | |||
环境设计 | 208.00 | 240.00 | |||
视觉传达设计 | 205.00 | 221.00 | |||
理科为212分, 文科为239分/ 240专业 |
广播电视编导 | 241.00 | 226.00 | ||
广播电视编导1+2+1 | 241.00 | 293.00 | |||
理科为212分, 文科为239分/ 111专业 |
音乐学(师范) | 119.00 | 244.00 | ||
音乐表演(声乐) | 111.00 | 212.00 | |||
音乐表演(器乐) | 112.00 | 267.00 | |||
美术二批 |
理科为212分 ,文科为239分/ 180专业 |
美术学(师范) | 211.00 | 223.00 | |
音乐二批 |
理科为212分 ,文科为239分/ 111专业 |
音乐学(师范) | 113.00 | 258.00 | |
体育统招 |
理科为201分 ,文科为240分; 本科体育院校术科 (全省统考)为82分; |
体育教育(师范) | 85.16 | 207.00 | |
社会体育管理与指导 | 83.65 | 204.00 | |||
体育联办 | 体育教育(师范) | 82.04 | 201.00 | ||
本科二批(文) | 400 | 俄语(文) | 421.10 | ||
俄语(师范)(文) | 422.09 | ||||
英语(师范)(文) | 421.09 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 418.09 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 418.09 | ||||
英语(师范1+2+1)(文) | 418.10 | ||||
社会工作(文) | 417.09 | ||||
旅游管理(文) | 417.09 | ||||
旅游管理1+2+1(文) | 417.10 | ||||
法学(文) | 420.10 | ||||
历史学(师范)(文) | 417.09 | ||||
学前教育(师范)(文) | 418.09 | ||||
小学教育(师范)(文) | 421.08 | ||||
汉语言文学(文) | 417.09 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 418.08 | ||||
汉语国际教育(文) | 420.09 | ||||
广播电视学(文) | 417.11 | ||||
国际经济与贸易(文) | 417.10 | ||||
会计学(文) | 418.09 | ||||
物流管理(文) | 417.09 | ||||
本科二批(理) | 335 | 俄语(理) | 374.07 | ||
俄语(师范)(理) | 372.07 | ||||
商务英语(理) | 368.05 | ||||
英语(师范)(理) | 377.08 | ||||
翻译(英语方向)(理) | 373.07 | ||||
翻译(俄语方向)(理) | 368.05 | ||||
英语(师范1+2+1)(理) | 377.07 | ||||
社会工作(理) | 368.05 | ||||
旅游管理(理) | 368.06 | ||||
旅游管理1+2+1(理) | 372.06 | ||||
法学(理) | 376.06 | ||||
生物技术(理) | 369.07 | ||||
统计学(理) | 368.06 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 369.07 | ||||
物理学(理) | 369.06 | ||||
化学(理) | 369.05 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 377.06 | ||||
应用化学(理) | 368.05 | ||||
学前教育(师范)(理) | 375.06 | ||||
小学教育(师范)(理) | 377.06 | ||||
汉语国际教育(理) | 371.08 | ||||
广播电视学(理) | 368.06 | ||||
通信工程(理) | 368.07 | ||||
物联网工程(理) | 374.08 | ||||
计算机科学与技术(理) | 372.08 | ||||
计算机科学与技术1+2+1(理) | 371.08 | ||||
网络工程(理) | 368.06 | ||||
国际经济与贸易(理) | 371.08 | ||||
会计学(理) | 373.05 | ||||
物流管理(理) | 368.09 | ||||
二批B(文) | 400 | 俄语(文) | 410.00 | ||
旅游管理(文) | 408.00 | ||||
二批B(理) | 335 | 俄语(理) | 354.00 | ||
计算机科学与技术(理) | 359.00 | ||||
旅游管理(理) | 353.00 | ||||
湖北 | 美术(文) |
275文化 /183专业 |
美术学(师范) | 213.00 | 309.00 |
绘画 | 191.00 | 299.00 | |||
环境设计 | 185.00 | 289.00 | |||
视觉传达设计 | 193.00 | 291.00 | |||
江苏 | 美术(文) |
213(文化) /170(专业) |
美术学(师范) | 185.00 | 238.00 |
绘画 | 185.00 | 232.00 | |||
环境设计 | 206.00 | 213.00 | |||
视觉传达设计 | 196.00 | 219.00 | |||
湖南 | 音乐 |
文化课315(文) /285(理), 专业课:150 |
音乐学(师范) | 241.00 | 326.00 |
音乐表演 | 240.00 | 331.00 | |||
吉林 | 文史 | 412 | 俄语(文) | 464.00 | |
翻译(英语方向)(文) | 443.00 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 429.00 | ||||
社会工作(文) | 425.00 | ||||
法学(文) | 414.00 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 417.00 | ||||
广播电视学(文) | 425.00 | ||||
理工 | 379 | 俄语(师范)(理) | 383.00 | ||
商务英语(理) | 393.00 | ||||
英语(师范)(理) | 381.00 | ||||
生物技术(理) | 427.00 | ||||
统计学(理) | 384.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 460.00 | ||||
物理学(理) | 395.00 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 384.00 | ||||
应用化学(理) | 427.00 | ||||
通信工程(理) | 425.00 | ||||
物联网工程(理) | 388.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 384.00 | ||||
网络工程(理) | 437.00 | ||||
会计学(理) | 400.00 | ||||
物流管理(理) | 383.00 | ||||
体育(文) |
316(文化) ,专业:男60、 女58 |
体育教育(师范)(文) | 66.64 | 373.09 | |
社会体育指导与管理(文) | 63.91 | 322.00 | |||
体育理 |
271(文化) ,专业:男60、 女58 |
体育教育(师范)(理) | 61.17 | 271.00 | |
美术 |
文化课: 理科:246 /文科267; 美术专业课;200 |
美术学(师范) | 284.00 | 288.00 | |
绘画 | 291.00 | 289.00 | |||
环境设计 | 295.00 | 294.00 | |||
视觉传达设计 | 284.00 | 281.00 | |||
音乐 | 267文/246理 | 音乐学(师范) | 310.00 | ||
音乐表演 | 287.00 | ||||
江西 | 美术(文) |
260(文化) /180(专业) |
美术学(师范) | 214.33 | 270.00 |
绘画 | 210.33 | 347.00 | |||
环境设计 | 214.00 | 261.00 | |||
视觉传达设计 | 209.33 | 261.00 | |||
河北 | 二批本科(文) | 395 | 俄语(文) | 502.00 | |
俄语(师范)(文) | 462.00 | ||||
英语(师范)(文) | 481.00 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 477.00 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 470.00 | ||||
历史学(师范)(文) | 465.00 | ||||
国际经济与贸易(文) | 467.00 | ||||
会计学(文) | 486.00 | ||||
物流管理(文) | 466.00 | ||||
二批本科(理) | 326 | 俄语(理) | 440.00 | ||
俄语(师范)(理) | 423.00 | ||||
商务英语(理) | 419.00 | ||||
英语(师范)(理) | 437.00 | ||||
翻译(英语方向)(理) | 499.00 | ||||
翻译(俄语方向)(理) | 419.00 | ||||
旅游管理(理) | 432.00 | ||||
生物技术(理) | 426.00 | ||||
统计学(理) | 421.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 418.00 | ||||
物理学(理) | 418.00 | ||||
化学(理) | 418.00 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 419.00 | ||||
应用化学(理) | 418.00 | ||||
小学教育(师范)(理) | 422.00 | ||||
通信工程(理) | 421.00 | ||||
物联网工程(理) | 419.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 421.00 | ||||
网络工程(理) | 420.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 420.00 | ||||
会计学(理) | 425.00 | ||||
物流管理(理) | 423.00 | ||||
提前批B(文史) | 无 | 汉语言文学(师范) | 345.00 | ||
汉语国际教育 | 335.00 | ||||
广播电视学 | 306.00 | ||||
学前教育(师范) | 323.00 | ||||
提前批B体育文 |
249文化 /275专业 |
体育教育(师范) | 301.00 | 314.00 | |
社会教育指导与管理 | 295.00 | 302.00 | |||
提前批B体育理 |
210文化 /275专业 |
体育教育(师范) | 286.00 | 250.00 | |
社会体育指导与管理 | 297.00 | 250.00 | |||
提前批B段美术 |
249文化 /180专业 |
美术学(师范) | 214.30 | 276.00 | |
绘画 | 218.30 | 260.00 | |||
环境设计 | 221.00 | 266.00 | |||
视觉传达设计 | 221.00 | 273.00 | |||
提前批B音乐(文) |
249文化 /115专业(器乐)/ 132专业(声乐) |
音乐学(师范) | 144.00 | 275.00 | |
音乐表演 | 115.10 | 257.00 | |||
山西 | 艺术(文) |
260理 /294文/ 194专业 |
美术学(师范) | 201.30 | 304.00 |
绘画 | 203.00 | 296.00 | |||
环境设计 | 199.30 | 300.00 | |||
视觉传达设计 | 195.30 | 295.00 | |||
二批本科(文) | 452 | 俄语(文) | 470.10 | ||
英语(师范)(文) | 452.09 | ||||
旅游管理(文) | 459.10 | ||||
法学(文) | 452.10 | ||||
学前教育(师范)(文) | 473.10 | ||||
小学教育(师范)(文) | 451.09 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 467.09 | ||||
汉语国际教育(文) | 464.10 | ||||
广播电视学(文) | 452.10 | ||||
理 | 400 | 俄语(理) | 403.09 | ||
商务英语(理) | 404.10 | ||||
英语(师范)(理) | 400.10 | ||||
旅游管理(理) | 400.06 | ||||
法学(理) | 411.08 | ||||
生物技术(理) | 408.90 | ||||
统计学(理) | 404.07 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 400.07 | ||||
物理学(理) | 399.10 | ||||
化学(理) | 399.08 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 470.11 | ||||
应用化学(理) | 396.08 | ||||
学前教育(师范)(理) | 407.09 | ||||
汉语国际教育(理) | 399.08 | ||||
广播电视学(理) | 400.11 | ||||
通信工程(理) | 404.08 | ||||
物联网工程(理) | 410.08 | ||||
计算机科学与技术(理) | 398.11 | ||||
网络工程(理) | 398.09 | ||||
国际经济与贸易(理) | 408.08 | ||||
会计学(理) | 406.08 | ||||
物流管理(理) | 396.09 | ||||
内蒙 | 美术(文) |
214(文化) /189(专业) |
美术学(师范) | 216.00 | 245.00 |
绘画 | 217.00 | 226.00 | |||
环境设计 | 217.00 | 215.00 | |||
视觉传达设计 | 218.00 | 215.00 | |||
音乐(文) |
237(文化) /140(专业) |
音乐学(师范) | 162.00 | 244.00 | |
音乐表演 | 162.00 | 250.00 | |||
编导(文) |
335(文化) /165(专业) |
广播电视编导 | 179.00 | 335.00 | |
二批本科(文) | 375 | 俄语(文) | 447.00 | ||
俄语(师范)(文) | 463.00 | ||||
英语(师范)(文) | 424.00 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 422.00 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 421.00 | ||||
社会工作(文) | 427.00 | ||||
旅游管理(文) | 420.00 | ||||
法学(文) | 427.00 | ||||
学前教育(师范)(文) | 423.00 | ||||
小学教育(师范)(文) | 429.00 | ||||
汉语言文学(文) | 422.00 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 438.00 | ||||
二批本科(理) | 328 | 俄语(理) | 418.00 | ||
俄语(师范)(理) | 386.00 | ||||
商务英语(理) | 401.00 | ||||
英语(师范)(理) | 405.00 | ||||
翻译(英语方向)(理) | 402.00 | ||||
翻译(俄语方向)(理) | 377.00 | ||||
社会工作(理) | 383.00 | ||||
旅游管理(理) | 372.00 | ||||
法学(理) | 426.00 | ||||
生物技术(理) | 377.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 370.00 | ||||
物理学(理) | 426.00 | ||||
化学(理) | 378.00 | ||||
应用化学(理) | 374.00 | ||||
学前教育(师范)(理) | 391.00 | ||||
小学教育(师范)(理) | 402.00 | ||||
通信工程(理) | 370.00 | ||||
物联网工程(理) | 370.00 | ||||
网络工程(理) | 377.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 378.00 | ||||
会计学(理) | 430.00 | ||||
山东 | 艺术文:文化313,专业:181 | 美术学(师范)(文) | 218.34 | 319.00 | |
绘画(文) | 201.34 | 313.00 | |||
环境设计(文) | 209.67 | 316.00 | |||
视觉传达设计(文) | 207.33 | 313.00 | |||
书法学(文) | 132.30 | 316.00 | |||
音乐学(师范)(文) | 360.00 | ||||
音乐表演(文) | 396.00 | ||||
广播电视编导(文) | 153.00 | 315.00 | |||
艺术理:文化281,专业:181 | 美术学(师范)(理) | 229.34 | 309.00 | ||
绘画(理) | 208.33 | 286.00 | |||
环境设计(理) | 229.67 | 282.00 | |||
视觉传达设计(理) | 212.34 | 281.00 | |||
书法学(理) | 130.30 | 308.00 | |||
音乐学(师范)(理) | 296.00 | ||||
音乐表演(理) | 287.00 | ||||
广播电视编导(理) | 158.00 | 291.00 | |||
体育文化:314,专业69 | 体育教育(师范) | 75.03 | 369.00 | ||
社会体育指导与管理 | 72.79 | 366.00 | |||
二批本科(文) | 483 | 俄语(文) | 498.12 | ||
俄语(师范)(文) | 498.11 | ||||
英语(师范)(文) | 499.12 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 503.12 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 499.11 | ||||
社会工作(文) | 500.12 | ||||
旅游管理(文) | 498.11 | ||||
法学(文) | 499.11 | ||||
历史学(师范)(文) | 499.11 | ||||
学前教育(师范)(文) | 498.11 | ||||
小学教育(师范)(文) | 498.12 | ||||
汉语言文学(文) | 498.12 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 499.11 | ||||
汉语国际教育(文) | 498.11 | ||||
广播电视学(文) | 498.12 | ||||
国际经济与贸易(文) | 500.11 | ||||
会计学(文) | 501.11 | ||||
物流管理(文) | 498.12 | ||||
二批本科(理) | 433 | 俄语(理) | 458.09 | ||
俄语(师范)(理) | 457.11 | ||||
商务英语(理) | 457.09 | ||||
英语(师范)(理) | 462.12 | ||||
翻译(英语方向)(理) | 460.11 | ||||
翻译(俄语方向)(理) | 456.10 | ||||
社会工作(理) | 457.08 | ||||
旅游管理(理) | 459.10 | ||||
法学(理) | 459.10 | ||||
生物技术(理) | 457.12 | ||||
统计学(理) | 457.11 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 457.10 | ||||
物理学(理) | 456.12 | ||||
化学(理) | 457.11 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 460.11 | ||||
应用化学(理) | 456.09 | ||||
学前教育(师范)(理) | 456.10 | ||||
小学教育(师范)(理) | 459.10 | ||||
汉语国际教育(理) | 461.09 | ||||
广播电视学(理) | 460.10 | ||||
通信工程(理) | 455.12 | ||||
物联网工程(理) | 456.09 | ||||
计算机科学与技术(理) | 456.11 | ||||
网络工程(理) | 456.11 | ||||
国际经济与贸易(理) | 457.12 | ||||
会计学(理) | 459.09 | ||||
物流管理(理) | 456.12 | ||||
河南 | 美术(文) |
306(文化) /205(专业) |
美术学(师范) | 222.00 | 309.00 |
绘画 | 222.00 | 316.00 | |||
环境设计 | 215.00 | 324.00 | |||
视觉传达设计 | 205.00 | 307.00 | |||
音乐(文) |
303(文化) /105(专业) |
音乐学(师范) | 119.00 | 304.00 | |
音乐表演 | 116.00 | 304.00 | |||
文史 | 389 | 俄语(文) | 528.00 | ||
俄语(师范)(文) | 481.00 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 476.00 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 480.00 | ||||
社会工作(文) | 480.00 | ||||
旅游管理(文) | 470.00 | ||||
法学(文) | 467.00 | ||||
历史学(师范)(文) | 461.00 | ||||
学前教育(师范)(文) | 463.00 | ||||
小学教育(师范)(文) | 464.00 | ||||
汉语言文学(文) | 466.00 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 459.00 | ||||
汉语国际教育(文) | 473.00 | ||||
广播电视学(文) | 460.00 | ||||
国际经济与贸易(文) | 464.00 | ||||
会计学(文) | 462.00 | ||||
物流管理(文) | 465.00 | ||||
二批本科(理) | 342 | 俄语(理) | 433.00 | ||
俄语(师范)(理) | 425.00 | ||||
英语(师范)(理) | 434.00 | ||||
翻译(英语方向)(理) | 421.00 | ||||
翻译(俄语方向)(理) | 427.00 | ||||
社会工作(理) | 431.00 | ||||
旅游管理(理) | 423.00 | ||||
法学(理) | 428.00 | ||||
生物技术(理) | 422.00 | ||||
统计学(理) | 422.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 430.00 | ||||
物理学(理) | 425.00 | ||||
化学(理) | 421.00 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 411.00 | ||||
应用化学(理) | 421.00 | ||||
学前教育(师范)(理) | 421.00 | ||||
小学教育(师范)(理) | 421.00 | ||||
汉语国际教育(理) | 423.00 | ||||
广播电视学(理) | 421.00 | ||||
通信工程(理) | 426.00 | ||||
物联网工程(理) | 425.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 428.00 | ||||
网络工程(理) | 426.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 425.00 | ||||
会计学(理) | 425.00 | ||||
物流管理(理) | 423.00 | ||||
贵州 | 二批本科(文) | 453 | 旅游管理(文) | 494.00 | |
法学(文) | 493.00 | ||||
历史学(师范)(文) | 491.00 | ||||
学前教育(师范)(文) | 473.00 | ||||
汉语言文学(文) | 492.00 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 477.00 | ||||
汉语国际教育(文) | 471.00 | ||||
广播电视学(文) | 476.00 | ||||
二批本科(理) | 361 | 旅游管理(理) | 397.00 | ||
法学(理) | 401.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 372.00 | ||||
汉语国际教育(理) | 389.00 | ||||
广播电视学(理) | 373.00 | ||||
通信工程(理) | 368.00 | ||||
物联网工程(理) | 394.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 369.00 | ||||
网络工程(理) | 388.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 389.00 | ||||
会计学(理) | 393.00 | ||||
物流管理(理) | 390.00 | ||||
云南 | 二批本科理工 | 410理 | 俄语(理) | 441.00 | |
俄语(师范)(理) | 442.00 | ||||
翻译(俄语方向)(理) | 441.00 | ||||
社会工作(理) | 449.00 | ||||
旅游管理(理) | 444.00 | ||||
法学(理) | 465.00 | ||||
物联网工程(理) | 441.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 442.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 451.00 | ||||
会计学(理) | 459.00 | ||||
陕西 | 二批本科(理) | 397 | 俄语(理) | 410.00 | |
俄语(师范)(理) | 435.00 | ||||
社会工作(理) | 409.00 | ||||
旅游管理(理) | 412.00 | ||||
法学(理) | 405.00 | ||||
学前教育(师范)(理) | 406.00 | ||||
小学教育(师范)(理) | 409.00 | ||||
广播电视学(理) | 405.00 | ||||
会计学(理) | 406.00 | ||||
物流管理(理) | 405.00 | ||||
辽宁 | 二批本科(文) | 428 | 俄语(文) | 500.10 | |
俄语(师范)(文) | 484.10 | ||||
英语(师范)(文) | 496.11 | ||||
翻译(英语方向)(文) | 485.10 | ||||
翻译(俄语方向)(文) | 485.10 | ||||
社会工作(文) | 486.10 | ||||
旅游管理(文) | 484.11 | ||||
法学(文) | 485.09 | ||||
学前教育(师范)(文) | 485.09 | ||||
小学教育(师范)(文) | 487.10 | ||||
体育 |
180文化 /44.5体育 |
体育教育(师范)(文) | 74.00 | 310.00 | |
社会体育指导与管理(文) | 62.90 | 361.00 | |||
体育教育(师范)(理) | 83.20 | 232.00 | |||
社会体育指导与管理(理) | 72.20 | 242.00 | |||
四川 | 二批艺术本科(文) |
370文化 ,专业:205 |
美术学(师范) | 223.67 | 381.00 |
绘画 | 221.34 | 384.00 | |||
环境设计 | 221.33 | 375.00 | |||
视觉传达设计 | 221.00 | 462.00 | |||
文:450文化, 理:430 |
广播电视编导 | 450.22 | |||
二批本(文) | 470 | 俄语(文) | 514.00 | ||
俄语(师范)(文) | 505.00 | ||||
法学(文) | 512.00 | ||||
历史学(师范)(文) | 512.00 | ||||
汉语言文学(文) | 515.00 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 506.00 | ||||
汉语国际教育(文) | 504.00 | ||||
广播电视学(文) | 503.00 | ||||
二批本科(理) | 436 | 俄语(理) | 487.00 | ||
俄语(师范)(理) | 482.00 | ||||
商务英语(理) | 477.00 | ||||
生物技术(理) | 476.00 | ||||
统计学(理) | 471.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 477.00 | ||||
物理学(理) | 471.00 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 476.00 | ||||
应用化学(理) | 481.00 | ||||
汉语国际教育(理) | 477.00 | ||||
广播电视学(理) | 471.00 | ||||
通信工程(理) | 475.00 | ||||
物联网工程(理) | 475.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 473.00 | ||||
网络工程(理) | 475.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 477.00 | ||||
会计学(理) | 476.00 | ||||
物流管理(理) | 475.00 | ||||
安徽 | 二批本科(文) | 440 | 俄语(师范)(文) | 492.71 | |
社会工作(文) | 485.79 | ||||
旅游管理(文) | 459.89 | ||||
法学(文) | 491.83 | ||||
历史学(师范)(文) | 489.98 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 486.78 | ||||
广播电视学(文) | 489.93 | ||||
二批本科(理) | 413 | 俄语(师范)(理) | 440.68 | ||
商务英语(理) | 443.31 | ||||
法学(理) | 440.27 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 443.90 | ||||
通信工程(理) | 444.43 | ||||
物联网工程(理) | 444.94 | ||||
计算机科学与技术(理) | 444.49 | ||||
网络工程(理) | 440.68 | ||||
国际经济与贸易(理) | 445.71 | ||||
会计学(理) | 447.61 | ||||
物流管理(理) | 440.32 | ||||
甘肃 | 本科提前批A(文) |
声乐:文化课/265 、专业/245,器乐: 文化课/202、专业211 |
音乐学(师范) | 245.00 | 269.00 |
音乐表演 | 211.00 | 273.00 | |||
文化课:265, 专业:田径226, 球213、体操217 |
体育教育(师范)田径 | 230.00 | 303.00 | ||
社会体育指导与管理、体操 | 222.00 | 269.00 | |||
二批本科(文) | 458 | 俄语(文) | 460.00 | ||
俄语(师范)(文) | 459.00 | ||||
法学(文) | 465.00 | ||||
历史学(师范)(文) | 461.00 | ||||
学前教育(师范)(文) | 459.00 | ||||
小学教育(师范)(文) | 459.00 | ||||
汉语言文学(文) | 458.00 | ||||
广播电视学(文) | 465.00 | ||||
二批本科(理) | 408 | 俄语(理) | 420.00 | ||
俄语(师范)(理) | 413.00 | ||||
商务英语(理) | 412.00 | ||||
生物技术(理) | 410.00 | ||||
统计学(理) | 410.00 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 413.00 | ||||
学前教育(师范)(理) | 413.00 | ||||
小学教育(师范)(理) | 412.00 | ||||
汉语国际教育(理) | 410.00 | ||||
物联网工程(理) | 417.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 415.00 | ||||
网络工程(理) | 411.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 416.00 | ||||
会计学(理) | 411.00 | ||||
物流管理(理) | 411.00 | ||||
海南 | 本科二批(理) | 539 | 俄语(理) | 549.06 | |
俄语(师范)(理) | 547.13 | ||||
商务英语(理) | 549.03 | ||||
英语(师范)(理) | 548.12 | ||||
旅游管理(理) | 550.13 | ||||
法学(理) | 548.12 | ||||
生物技术(理) | 550.06 | ||||
电子信息科学与技术(理) | 548.04 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 550.06 | ||||
通信工程(理) | 549.13 | ||||
物联网工程(理) | 547.15 | ||||
计算机科学与技术(理) | 550.07 | ||||
网络工程(理) | 551.13 | ||||
国际经济与贸易(理) | 554.08 | ||||
会计学(理) | 557.12 | ||||
广西 | 本科二批(文) | 387 | 社会工作(文) | 381.00 | |
旅游管理(文) | 393.00 | ||||
法学(文) | 410.00 | ||||
历史学(师范)(文) | 401.00 | ||||
汉语言文学(文) | 424.00 | ||||
汉语言文学(师范)(文) | 400.00 | ||||
汉语国际教育(文) | 420.00 | ||||
广播电视学(文) | 437.00 | ||||
本科二批(理) | 318 | 商务英语(理) | 324.00 | ||
统计学(理) | 308.00 | ||||
化学(理) | 324.00 | ||||
数学与应用数学(师范)(理) | 330.00 | ||||
应用化学(理) | 364.00 | ||||
物联网工程(理) | 338.00 | ||||
计算机科学与技术(理) | 366.00 | ||||
网络工程(理) | 348.00 | ||||
国际经济与贸易(理) | 341.00 | ||||
会计学(理) | 342.00 | ||||
物流管理(理) | 335.00 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!