更新时间:2020-11-18 14:33:23
黑河学院2018年黑龙江省普通文理录取分数情况统计
科类 | 省控线 | 专业 | 文化最高 | 文化最低 | 文化平均分 |
本科二批(理) | 353 | 俄语(理) | 412.07 | 390.1 | 396.3 |
俄语(师范)(理) | 429.09 | 392.08 | 397.8 | ||
商务英语(理) | 404.08 | 386.06 | 390.5 | ||
英语(师范)(理) | 421.1 | 404.09 | 410.7 | ||
翻译(英语方向)(理) | 402.11 | 394.09 | 397.9 | ||
翻译(俄语方向)(理) | 411.08 | 388.09 | 391.7 | ||
英语(师范1+2+1)(理) | 423.08 | 387.08 | 394.8 | ||
旅游管理(理) | 405.09 | 385.09 | 389.6 | ||
法学(理) | 427.1 | 391.08 | 397.3 | ||
生物技术(理) | 397.06 | 388.07 | 391.3 | ||
统计学(理) | 394.03 | 386.08 | 389.3 | ||
电子信息科学与技术(理) | 397.1 | 385.1 | 389.5 | ||
化学(师范)(理) | 413.08 | 393.07 | 396.5 | ||
数学与应用数学(师范)(理) | 423.11 | 396.08 | 403.4 | ||
应用化学(理) | 392.09 | 386.06 | 387.6 | ||
光电信息科学与工程(理) | 415.09 | 385.09 | 389.3 | ||
学前教育(师范)(理) | 413.09 | 393.08 | 396.5 | ||
小学教育(师范)(理) | 417.09 | 397.08 | 400.7 | ||
汉语国际教育(理) | 412.09 | 389.09 | 392.9 | ||
广播电视学(理) | 398.07 | 393.09 | 395.07 | ||
通信工程(理) | 431.09 | 385.09 | 390.7 | ||
物联网工程(理) | 410.09 | 386.1 | 390.4 | ||
计算机科学与技术(理) | 408.09 | 400.08 | 404.1 | ||
网络工程(理) | 397.1 | 386.06 | 389.4 | ||
国际经济与贸易(理) | 400.08 | 386.1 | 390.2 | ||
会计学(理) | 413.1 | 393.09 | 397.7 | ||
物流管理(理) | 397.08 | 385.09 | 388.5 | ||
本科二批(文) | 406 | 俄语(文) | 442.09 | 429.09 | 432.3 |
俄语(师范)(文) | 435.08 | 429.09 | 430.8 | ||
英语(师范)(文) | 442.1 | 434.08 | 438.1 | ||
翻译(英语方向)(文) | 456.09 | 430.09 | 443.1 | ||
翻译(俄语方向)(文) | 428.1 | 426.09 | 427.2 | ||
英语(师范1+2+1)(文) | 429.1 | 426.1 | 427.8 | ||
旅游管理(文) | 432.09 | 425.1 | 427.1 | ||
法学(文) | 434.1 | 430.1 | 432.3 | ||
历史学(师范)(文) | 429.09 | 426.09 | 427.1 | ||
学前教育(师范)(文) | 433.09 | 428.09 | 429.7 | ||
小学教育(师范)(文) | 433.1 | 431.07 | 431.8 | ||
汉语言文学(文) | 435.1 | 425.1 | 427.8 | ||
汉语言文学(师范)(文) | 434.1 | 426.1 | 428.6 | ||
汉语国际教育(文) | 433.11 | 431.08 | 431.8 | ||
广播电视学(文) | 426.09 | 426.08 | 426.08 | ||
国际经济与贸易(文) | 433.09 | 426.09 | 428.5 | ||
会计学(文) | 440.09 | 430.1 | 434.2 | ||
物流管理(文) | 429.09 | 426.07 | 426.8 | ||
二批B(理) | 353 | 俄语(理) | 385 | 374 | 378.2 |
计算机科学与技术(理) | 387 | 378 | 381.1 | ||
旅游管理(理) | 383 | 373 | 375.2 | ||
二批B(文) | 406 | 俄语(文) | 424 | 410 | 416.7 |
旅游管理(文) | 419 | 407 | 411.1 |
省份 | 科类 | 专业 | 专业最高 | 专业最低 | 专业平均分 | 文化最高 | 文化最低 | 文化平均分 |
黑龙江 | 艺术一批 | 书法学 | 85.43 | 67.78 | 72.58 | 392.00 | 254.00 | 303.80 |
美术学(师范) | 218.00 | 217.00 | 217.67 | 263.00 | 242.00 | 253.33 | ||
绘画 | 222.00 | 210.00 | 212.72 | 334.00 | 242.00 | 286.50 | ||
环境设计 | 221.00 | 213.00 | 216.14 | 342.00 | 242.00 | 281.79 | ||
视觉传达设计 | 219.00 | 211.00 | 213.87 | 331.00 | 226.00 | 273.50 | ||
工艺美术 | 212.00 | 211.00 | 211.60 | 316.00 | 240.00 | 265.00 | ||
广播电视编导 | 247.00 | 234.00 | 238.83 | 341.00 | 223.00 | 286.17 | ||
音乐学(师范) | 126.00 | 115.00 | 120.44 | 372.00 | 229.00 | 293.11 | ||
音乐表演(声乐) | 117.00 | 112.00 | 114.50 | 310.00 | 250.00 | 284.50 | ||
音乐表演(舞蹈) | ||||||||
音乐表演(器乐) | 147.00 | 112.00 | 122.89 | 306.00 | 243.00 | 262.33 | ||
美术二批 | 美术学(师范) | 263.00 | 221.00 | 226.08 | 452.00 | 244.00 | 309.55 | |
音乐二批 | 音乐学(师范) | 149.00 | 135.00 | 138.54 | 406.00 | 270.00 | 320.77 | |
体育统招 | 体育教育(师范) | 91.55 | 88.42 | 89.58 | 313.00 | 216.00 | 266.79 | |
社会体育管理与指导 | 91.35 | 86.38 | 88.44 | 316.00 | 211.00 | 266.42 | ||
体育联办 | 体育教育(师范) | 94.94 | 86.05 | 87.65 | 324.00 | 215.00 | 261.20 | |
本科二批(文) | 俄语(文) | 442.09 | 429.09 | 432.30 | ||||
俄语(师范)(文) | 435.08 | 429.09 | 430.80 | |||||
英语(师范)(文) | 442.10 | 434.08 | 438.10 | |||||
翻译(英语方向)(文) | 456.09 | 430.09 | 443.10 | |||||
翻译(俄语方向)(文) | 428.10 | 426.09 | 427.20 | |||||
英语(师范1+2+1)(文) | 429.10 | 426.10 | 427.80 | |||||
旅游管理(文) | 432.09 | 425.10 | 427.10 | |||||
法学(文) | 434.10 | 430.10 | 432.30 | |||||
历史学(师范)(文) | 429.09 | 426.09 | 427.10 | |||||
学前教育(师范)(文) | 433.09 | 428.09 | 429.70 | |||||
小学教育(师范)(文) | 433.10 | 431.07 | 431.80 | |||||
汉语言文学(文) | 435.10 | 425.10 | 427.80 | |||||
汉语言文学(师范)(文) | 434.10 | 426.10 | 428.60 | |||||
汉语国际教育(文) | 433.11 | 431.08 | 431.80 | |||||
广播电视学(文) | 426.09 | 426.08 | 426.08 | |||||
国际经济与贸易(文) | 433.09 | 426.09 | 428.50 | |||||
会计学(文) | 440.09 | 430.10 | 434.20 | |||||
物流管理(文) | 429.09 | 426.07 | 426.80 | |||||
本科二批(理) | 俄语(理) | 412.07 | 390.10 | 396.30 | ||||
俄语(师范)(理) | 429.09 | 392.08 | 397.80 | |||||
商务英语(理) | 404.08 | 386.06 | 390.50 | |||||
英语(师范)(理) | 421.10 | 404.09 | 410.70 | |||||
翻译(英语方向)(理) | 402.11 | 394.09 | 397.90 | |||||
翻译(俄语方向)(理) | 411.08 | 388.09 | 391.70 | |||||
英语(师范1+2+1)(理) | 423.08 | 387.08 | 394.80 | |||||
旅游管理(理) | 405.09 | 385.09 | 389.60 | |||||
法学(理) | 427.10 | 391.08 | 397.30 | |||||
生物技术(理) | 397.06 | 388.07 | 391.30 | |||||
统计学(理) | 394.03 | 386.08 | 389.30 | |||||
电子信息科学与技术(理) | 397.10 | 385.10 | 389.50 | |||||
化学(师范)(理) | 413.08 | 393.07 | 396.50 | |||||
数学与应用数学(师范)(理) | 423.11 | 396.08 | 403.40 | |||||
应用化学(理) | 392.09 | 386.06 | 387.60 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 415.09 | 385.09 | 389.30 | |||||
学前教育(师范)(理) | 413.09 | 393.08 | 396.50 | |||||
小学教育(师范)(理) | 417.09 | 397.08 | 400.70 | |||||
汉语国际教育(理) | 412.09 | 389.09 | 392.90 | |||||
广播电视学(理) | 398.07 | 393.09 | 395.07 | |||||
通信工程(理) | 431.09 | 385.09 | 390.70 | |||||
物联网工程(理) | 410.09 | 386.10 | 390.40 | |||||
计算机科学与技术(理) | 408.09 | 400.08 | 404.10 | |||||
网络工程(理) | 397.10 | 386.06 | 389.40 | |||||
国际经济与贸易(理) | 400.08 | 386.10 | 390.20 | |||||
会计学(理) | 413.10 | 393.09 | 397.70 | |||||
物流管理(理) | 397.08 | 385.09 | 388.50 | |||||
二批B(文) | 俄语(文) | 424.00 | 410.00 | 416.70 | ||||
旅游管理(文) | 419.00 | 407.00 | 411.10 | |||||
二批B(理) | 俄语(理) | 385.00 | 374.00 | 378.20 | ||||
计算机科学与技术(理) | 387.00 | 378.00 | 381.10 | |||||
旅游管理(理) | 383.00 | 373.00 | 375.20 | |||||
湖北 | 美术(文) | 美术学(师范) | 231.00 | 213.00 | 222.00 | 352.00 | 322.00 | 337.00 |
绘画 | 236.00 | 185.00 | 200.56 | 397.00 | 315.00 | 373.78 | ||
环境设计 | 227.00 | 197.00 | 213.10 | 386.00 | 330.00 | 356.80 | ||
视觉传达设计 | 239.00 | 198.00 | 213.38 | 379.00 | 331.00 | 354.88 | ||
工艺美术 | 223.00 | 213.00 | 218.00 | 361.00 | 346.00 | 353.50 | ||
江苏 | 美术(文) | 美术学(师范) | 225.00 | 201.00 | 213.25 | 247.00 | 231.00 | 238.00 |
绘画 | 215.00 | 189.00 | 198.67 | 275.00 | 247.00 | 259.17 | ||
环境设计 | 223.00 | 193.00 | 205.00 | 272.00 | 241.00 | 252.13 | ||
视觉传达设计 | 227.00 | 199.00 | 207.67 | 246.00 | 231.00 | 241.83 | ||
工艺美术 | 190.00 | 173.00 | 183.33 | 272.00 | 256.00 | 163.83 | ||
湖南 | 音乐 | 音乐学(师范) | 251.00 | 243.00 | 247.08 | 430.11 | 342.08 | 362.59 |
音乐表演 | 249.00 | 239.00 | 242.25 | 395.10 | 341.09 | 363.84 | ||
吉林 | 文史 | 俄语(文) | 463.09 | 463.09 | 463.09 | |||
翻译(英语方向)(文) | 457.10 | 457.10 | 457.10 | |||||
翻译(俄语方向)(文) | 439.00 | 439.00 | 439.00 | |||||
法学(文) | 463.11 | 463.11 | 463.11 | |||||
汉语言文学(师范)(文) | 443.00 | 443.00 | 443.00 | |||||
广播电视学(文) | 457.09 | 457.09 | 457.09 | |||||
理工 | 俄语(师范)(理) | 438.00 | 438.00 | 438.00 | ||||
商务英语(理) | 426.00 | 426.00 | 426.00 | |||||
英语(师范)(理) | 458.00 | 458.00 | 458.00 | |||||
生物技术(理) | 422.00 | 422.00 | 422.00 | |||||
统计学(理) | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |||||
电子信息科学与技术(理) | 436.00 | 436.00 | 436.00 | |||||
数学与应用数学(师范)(理) | 463.00 | 463.00 | 463.00 | |||||
应用化学(理) | 422.00 | 422.00 | 422.00 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |||||
通信工程(理) | 419.00 | 419.00 | 419.00 | |||||
物联网工程(理) | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |||||
计算机科学与技术(理) | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |||||
网络工程(理) | 421.00 | 421.00 | 421.00 | |||||
会计学(理) | 429.00 | 429.00 | 429.00 | |||||
物流管理(理) | 428.00 | 428.00 | 428.00 | |||||
体育(文) | 体育教育(师范)(文) | 69.29 | 63.84 | 66.57 | 345.00 | 339.00 | 342.00 | |
社会体育指导与管理(文) | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | ||
体育理 | 体育教育(师范)(理) | 69.16 | 66.49 | 67.83 | 331.05 | 326.05 | 328.60 | |
社会体育指导与管理(理) | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 335.06 | 335.06 | 335.06 | ||
美术 | 美术学(师范) | 335.00 | 323.00 | 329.00 | 298.00 | 294.00 | 296.00 | |
绘画 | 313.00 | 311.00 | 312.00 | 313.00 | 283.00 | 298.00 | ||
环境设计 | 318.00 | 317.00 | 317.50 | 292.00 | 285.00 | 288.50 | ||
工艺美术 | 318.00 | 313.00 | 315.50 | 299.00 | 281.00 | 290.00 | ||
视觉传达设计 | 334.00 | 314.00 | 322.50 | 314.00 | 284.00 | 296.50 | ||
音乐 | 音乐学(师范) | 353.00 | 317.00 | 337.75 | ||||
音乐表演 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||||
江西 | 美术(文) | 美术学(师范) | 335.33 | 330.33 | 333.17 | 364.00 | 326.00 | 340.00 |
绘画 | 332.33 | 317.33 | 323.00 | 398.00 | 340.00 | 372.00 | ||
环境设计 | 342.67 | 324.67 | 328.61 | 389.00 | 292.00 | 353.80 | ||
工艺美术 | 323.33 | 316.33 | 317.78 | 398.00 | 382.00 | 392.30 | ||
视觉传达设计 | 330.67 | 317.33 | 322.04 | 394.00 | 341.00 | 371.40 | ||
河北 | 二批本科(文) | 俄语(文) | 550.11 | 550.11 | 550.11 | |||
俄语(师范)(文) | 545.11 | 545.11 | 545.11 | |||||
英语(师范)(文) | 527.11 | 527.11 | 527.11 | |||||
翻译(英语方向)(文) | 536.10 | 536.10 | 536.10 | |||||
翻译(俄语方向)(文) | 538.10 | 538.10 | 538.10 | |||||
历史学(师范)(文) | 512.10 | 512.10 | 512.10 | |||||
国际经济与贸易(文) | 521.10 | 521.10 | 521.10 | |||||
会计学(文) | 510.11 | 510.11 | 510.11 | |||||
物流管理(文) | 519.11 | 519.11 | 519.11 | |||||
二批本科(理) | 俄语(理) | 456.10 | 449.10 | 453.10 | ||||
俄语(师范)(理) | 465.10 | 458.11 | 461.10 | |||||
商务英语(理) | 480.11 | 449.11 | 461.60 | |||||
英语(师范)(理) | 466.11 | 466.11 | 466.11 | |||||
翻译(英语方向)(理) | 456.10 | 456.10 | 456.10 | |||||
翻译(俄语方向)(理) | 483.11 | 455.11 | 469.10 | |||||
旅游管理(理) | 449.10 | 449.10 | 449.10 | |||||
生物技术(理) | 450.10 | 450.10 | 450.10 | |||||
统计学(理) | 458.10 | 458.10 | 458.10 | |||||
电子信息科学与技术(理) | 495.10 | 465.09 | 480.10 | |||||
化学(师范)(理) | 466.11 | 466.11 | 466.11 | |||||
数学与应用数学(师范)(理) | 456.08 | 456.08 | 456.08 | |||||
应用化学(理) | 447.09 | 447.09 | 447.09 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 457.08 | 457.08 | 457.08 | |||||
小学教育(师范)(理) | 447.11 | 446.11 | 446.60 | |||||
通信工程(理) | 465.11 | 454.10 | 459.40 | |||||
物联网工程(理) | 465.11 | 443.11 | 452.10 | |||||
计算机科学与技术(理) | 464.10 | 447.10 | 454.80 | |||||
网络工程(理) | 455.09 | 443.11 | 449.10 | |||||
国际经济与贸易(理) | 461.11 | 447.10 | 454.10 | |||||
会计学(理) | 469.11 | 469.11 | 469.11 | |||||
物流管理(理) | 448.11 | 444.10 | 446.10 | |||||
提前批B(文史) | 汉语言文学(师范) | 340.00 | 340.00 | 340.00 | ||||
汉语国际教育 | 308.00 | 306.00 | 307.00 | |||||
广播电视学 | 326.00 | 318.00 | 322.00 | |||||
学前教育(师范) | 309.00 | 309.00 | 309.00 | |||||
提前批B体育文 | 体育教育(师范)(文) | 307.62 | 302.76 | 305.19 | 371.00 | 309.00 | 340.00 | |
社会教育指导与管理(文) | 302.39 | 276.39 | 290.54 | 395.00 | 320.00 | 347.00 | ||
提前批B体育理 | 体育教育(师范)(理) | 299.53 | 289.99 | 294.76 | 307.00 | 226.00 | 266.50 | |
社会体育指导与管理(理) | 288.17 | 280.41 | 283.60 | 328.00 | 228.00 | 271.00 | ||
提前批B段美术 | 美术学(师范) | 229.30 | 222.00 | 225.30 | 371.00 | 276.00 | 311.33 | |
绘画 | 237.00 | 222.70 | 229.85 | 319.00 | 303.00 | 311.00 | ||
环境设计 | 231.00 | 225.00 | 228.18 | 350.00 | 296.00 | 328.75 | ||
工艺美术 | 221.70 | 221.30 | 221.50 | 356.00 | 306.00 | 331.00 | ||
视觉传达设计 | 228.00 | 221.30 | 224.43 | 447.00 | 369.00 | 396.25 | ||
提前批B音乐(文) | 音乐学(师范) | 159.70 | 140.30 | 148.19 | 410.00 | 287.00 | 330.50 | |
音乐表演 | 137.30 | 129.70 | 133.40 | 378.00 | 285.00 | 312.40 | ||
山西 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 221.90 | 213.00 | 217.50 | 361.00 | 312.00 | 336.50 |
绘画 | 210.70 | 206.00 | 208.40 | 326.00 | 320.00 | 323.00 | ||
环境设计 | 227.60 | 212.30 | 220.00 | 351.00 | 327.00 | 339.00 | ||
工艺美术 | 225.30 | 219.70 | 222.50 | 363.00 | 339.00 | 351.00 | ||
视觉传达设计 | 227.90 | 205.70 | 215.40 | 357.00 | 303.00 | 326.25 | ||
二批本科(文) | 俄语(文) | 496.09 | 496.09 | 496.09 | ||||
英语(师范)(文) | 507.11 | 507.11 | 507.11 | |||||
旅游管理(文) | 476.10 | 476.10 | 476.10 | |||||
法学(文) | 486.11 | 486.11 | 486.11 | |||||
学前教育(师范)(文) | 490.10 | 490.10 | 490.10 | |||||
小学教育(师范)(文) | 486.09 | 486.09 | 486.09 | |||||
汉语言文学(师范)(文) | 487.11 | 487.11 | 487.11 | |||||
汉语国际教育(文) | 492.11 | 492.11 | 492.11 | |||||
广播电视学(文) | 485.10 | 485.10 | 485.10 | |||||
理 | 俄语(理) | 456.09 | 456.09 | 456.09 | ||||
商务英语(理) | 444.09 | 437.09 | 440.60 | |||||
英语(师范)(理) | 445.07 | 445.07 | 445.07 | |||||
旅游管理(理) | 432.08 | 432.08 | 432.08 | |||||
法学(理) | 444.11 | 444.11 | 444.11 | |||||
生物技术(理) | 432.09 | 432.09 | 432.09 | |||||
统计学(理) | 454.10 | 454.10 | 454.10 | |||||
电子信息科学与技术(理) | 434.09 | 434.07 | 434.10 | |||||
化学(理) | 432.10 | 432.10 | 432.10 | |||||
数学与应用数学(师范)(理) | 435.10 | 435.10 | 435.10 | |||||
应用化学(理) | 438.09 | 438.09 | 438.09 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 430.09 | 430.09 | 430.09 | |||||
学前教育(师范)(理) | 434.08 | 434.08 | 434.08 | |||||
汉语国际教育(理) | 433.10 | 433.10 | 433.10 | |||||
广播电视学(理) | 431.07 | 431.07 | 431.07 | |||||
通信工程(理) | 431.09 | 430.10 | 430.60 | |||||
物联网工程(理) | 430.09 | 430.09 | 430.09 | |||||
计算机科学与技术(理) | 435.08 | 435.08 | 435.08 | |||||
网络工程(理) | 433.07 | 430.09 | 431.60 | |||||
国际经济与贸易(理) | 444.11 | 441.10 | 442.60 | |||||
会计学(理) | 443.11 | 443.11 | 443.11 | |||||
物流管理(理) | 432.10 | 430.08 | 431.10 | |||||
内蒙 | 美术(文) | 美术学(师范) | 234.00 | 225.00 | 229.50 | 261.00 | 259.00 | 260.00 |
绘画 | 236.00 | 228.00 | 230.50 | 331.00 | 240.00 | 273.00 | ||
环境设计 | 229.00 | 226.00 | 228.00 | 279.00 | 230.00 | 259.00 | ||
工艺美术 | 233.00 | 227.00 | 228.50 | 248.00 | 240.00 | 244.25 | ||
视觉传达设计 | 230.00 | 228.00 | 229.13 | 279.00 | 234.00 | 262.88 | ||
音乐(文) | 音乐学(师范) | 170.00 | 168.00 | 168.83 | 304.00 | 228.00 | 266.83 | |
音乐表演 | 167.00 | 164.00 | 165.80 | 271.00 | 256.00 | 263.83 | ||
编导(文) | 广播电视编导 | 178.00 | 167.00 | 173.00 | 385.00 | 376.00 | 379.00 | |
二批本科(文) | 俄语(文) | 445.00 | 445.00 | 445.00 | ||||
俄语(师范)(文) | 458.00 | 458.00 | 458.00 | |||||
英语(师范)(文) | 429.00 | 429.00 | 429.00 | |||||
翻译(英语方向)(文) | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |||||
翻译(俄语方向)(文) | 463.00 | 463.00 | 463.00 | |||||
旅游管理(文) | 434.00 | 434.00 | 434.00 | |||||
法学(文) | 471.00 | 471.00 | 471.00 | |||||
学前教育(师范)(文) | 429.00 | 429.00 | 429.00 | |||||
小学教育(师范)(文) | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |||||
汉语言文学(文) | 448.00 | 448.00 | 448.00 | |||||
汉语言文学(师范)(文) | 468.00 | 468.00 | 468.00 | |||||
二批本科(理) | 俄语(理) | 432.00 | 432.00 | 432.00 | ||||
俄语(师范)(理) | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |||||
商务英语(理) | 386.00 | 386.00 | 386.00 | |||||
英语(师范)(理) | 409.00 | 409.00 | 409.00 | |||||
翻译(英语方向)(理) | 431.00 | 431.00 | 431.00 | |||||
翻译(俄语方向)(理) | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |||||
旅游管理(理) | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |||||
法学(理) | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |||||
生物技术(理) | 377.00 | 377.00 | 377.00 | |||||
电子信息科学与技术(理) | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |||||
化学(师范)(理) | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |||||
应用化学(理) | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |||||
学前教育(师范)(理) | 419.00 | 403.00 | 410.30 | |||||
小学教育(师范)(理) | 428.00 | 419.00 | 423.70 | |||||
通信工程(理) | 397.00 | 397.00 | 397.00 | |||||
物联网工程(理) | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |||||
网络工程(理) | 377.00 | 377.00 | 377.00 | |||||
国际经济与贸易(理) | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |||||
会计学(理) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |||||
山东 | 艺术文 | 美术学(师范)(文) | 238.67 | 231.66 | 235.17 | 332.00 | 329.00 | 330.50 |
绘画(文) | 231.66 | 217.00 | 224.33 | 426.00 | 343.00 | 384.17 | ||
环境设计(文) | 234.66 | 229.00 | 230.94 | 358.00 | 333.00 | 343.17 | ||
工艺美术(文) | 228.67 | 215.33 | 222.00 | 432.00 | 343.00 | 387.50 | ||
视觉传达设计(文) | 231.66 | 221.00 | 226.39 | 410.00 | 334.00 | 369.33 | ||
书法学(文) | 77.17 | 70.69 | 73.73 | 473.00 | 328.00 | 379.70 | ||
音乐学(师范)(文) | 405.00 | 330.00 | 368.90 | |||||
音乐表演(文) | 394.00 | 329.00 | 363.50 | |||||
广播电视编导(文) | 246.00 | 213.00 | 228.63 | 487.00 | 448.00 | 464.35 | ||
艺术理 | 美术学(师范)(理) | 229.00 | 228.67 | 228.84 | 370.00 | 357.00 | 363.50 | |
绘画(理) | 235.34 | 229.00 | 231.22 | 378.00 | 336.00 | 356.67 | ||
环境设计(理) | 239.00 | 236.67 | 238.11 | 334.00 | 311.00 | 319.67 | ||
工艺美术(理) | 227.00 | 216.00 | 221.50 | 435.00 | 317.00 | 403.00 | ||
视觉传达设计(理) | 229.00 | 227.00 | 228.00 | 393.00 | 360.00 | 372.33 | ||
书法学(理) | 76.29 | 74.26 | 75.08 | 319.00 | 285.00 | 296.70 | ||
音乐学(师范)(理) | 344.00 | 322.00 | 329.70 | |||||
音乐表演(理) | 384.00 | 296.00 | 340.00 | |||||
广播电视编导(理) | 241.00 | 219.00 | 229.70 | 428.00 | 403.00 | 417.50 | ||
体育文化:314,专业69 | 体育教育(师范)(理) | 80.96 | 78.13 | 79.22 | 325.00 | 295.00 | 311.00 | |
社会体育指导与管理(理) | 78.00 | 74.25 | 75.64 | 399.00 | 326.00 | 369.20 | ||
二批本科(文) | 俄语(文) | 533.10 | 525.11 | 529.10 | ||||
俄语(师范)(文) | 524.11 | 524.10 | 524.10 | |||||
英语(师范)(文) | 529.10 | 529.10 | 529.10 | |||||
翻译(英语方向)(文) | 527.12 | 527.12 | 527.12 | |||||
翻译(俄语方向)(文) | 524.11 | 524.11 | 524.11 | |||||
旅游管理(文) | 525.11 | 525.11 | 525.11 | |||||
法学(文) | 527.11 | 527.11 | 527.11 | |||||
历史学(师范)(文) | 525.11 | 525.11 | 525.11 | |||||
学前教育(师范)(文) | 524.11 | 524.10 | 524.10 | |||||
小学教育(师范)(文) | 524.12 | 524.12 | 524.12 | |||||
汉语言文学(文) | 542.10 | 524.12 | 530.10 | |||||
汉语言文学(师范)(文) | 526.11 | 524.11 | 524.80 | |||||
汉语国际教育(文) | 529.11 | 529.11 | 529.11 | |||||
广播电视学(文) | 524.10 | 524.10 | 524.10 | |||||
国际经济与贸易(文) | 524.11 | 524.11 | 524.11 | |||||
会计学(文) | 524.11 | 524.11 | 524.11 | |||||
物流管理(文) | 524.11 | 524.11 | 524.11 | |||||
二批本科(理) | 俄语(理) | 511.08 | 462.09 | 476.80 | ||||
俄语(师范)(理) | 468.09 | 461.09 | 463.10 | |||||
商务英语(理) | 457.09 | 444.11 | 449.60 | |||||
英语(师范)(理) | 471.09 | 469.09 | 470.10 | |||||
翻译(英语方向)(理) | 467.10 | 463.09 | 465.40 | |||||
翻译(俄语方向)(理) | 462.10 | 461.09 | 461.40 | |||||
旅游管理(理) | 462.08 | 461.09 | 461.30 | |||||
法学(理) | 466.09 | 463.07 | 464.10 | |||||
生物技术(理) | 468.11 | 463.09 | 464.80 | |||||
统计学(理) | 462.11 | 462.10 | 462.10 | |||||
电子信息科学与技术(理) | 459.10 | 446.08 | 450.10 | |||||
化学(师范)(理) | 466.09 | 464.09 | 465.10 | |||||
数学与应用数学(师范)(理) | 474.12 | 464.09 | 468.10 | |||||
应用化学(理) | 466.10 | 462.08 | 463.30 | |||||
光电信息科学与工程(理) | 471.11 | 444.11 | 449.40 | |||||
学前教育(师范)(理) | 465.09 | 462.09 | 462.80 | |||||
小学教育(师范)(理) | 466.09 | 463.10 | 464.10 | |||||
汉语国际教育(理) | 463.09 | 462.09 | 462.60 | |||||
广播电视学(理) | 462.09 | 462.09 | 462.09 | |||||
通信工程(理) | 475.11 | 461.10 | 465.10 | |||||
物联网工程(理) | 463.10 | 461.09 | 461.80 | |||||
计算机科学与技术(理) | 465.11 | 462.09 | 463.10 | |||||
网络工程(理) | 462.09 | 461.09 | 461.40 | |||||
国际经济与贸易(理) | 466.08 | 462.09 | 463.30 | |||||
会计学(理) | 467.09 | 463.08 | 465.10 | |||||
物流管理(理) | 461.10 | 461.09 | 461.10 | |||||
河南 | 美术(文) | 美术学(师范) | 251.00 | 222.00 | 236.50 | 388.00 | 337.00 | 362.50 |
绘画 | 262.00 | 225.00 | 240.25 | 412.00 | 336.00 | 361.50 | ||
环境设计 | 218.00 | 213.00 | 215.00 | 364.00 | 336.00 | 346.33 | ||
工艺美术 | 238.00 | 219.00 | 229.00 | 351.00 | 335.00 | 343.00 | ||
视觉传达设计 | 231.00 | 214.00 | 224.17 | 369.00 | 338.00 | 354.50 | ||
音乐(文) | 音乐学(师范) | 134.00 | 110.00 | 125.25 | 409.00 | 343.00 | 369.13 | |
音乐表演 | 133.00 | 122.00 | 125.25 | 366.00 | 339.00 | 352.25 | ||
体育(文) | 体育教育(师范)(文) | 119.00 | 110.00 | 114.50 | 354.00 | 353.00 | 353.50 | |
社会体育指导与管理(文) | 96.00 | 87.00 | 90.33 | 408.00 | 381.00 | 393.00 | ||
体育(理) | 体育教育(师范)(理) | 126.00 | 86.00 | 106.00 | 310.00 | 307.00 | 308.50 | |
社会体育指导与管理(理) | 120.00 | 92.00 | 106.67 | 427.00 | 408.00 | 416.00 | ||
文史 | 俄语(文) | 527.11 | 527.11 | 527.11 | ||||
俄语(师范)(文) | 528.12 | 528.12 | 528.12 | |||||
英语(师范)(文) | 503.10 | 503.10 | 503.10 | |||||
翻译(英语方向)(文) | 504.11 | 504.11 | 504.11 | |||||
翻译(俄语方向)(文) | 531.11 | 531.11 | 531.11 | |||||
旅游管理(文) | 517.10 | 517.10 | 517.10 | |||||
法学(文) | 510.10 | 510.10 | 510.10 | |||||
历史学(师范)(文) | 503.10 | 503.10 | 503.10 | |||||
学前教育(师范)(文) | 500.10 | 500.10 | 500.10 | |||||
