河南城建学院2018年河南省各专业录取分数线(一本二本)

更新时间:2020-11-24 8:50:34

2018河南城建学院录取分数线【全国】


2018年一本各批次录取分数线统计
国家专项批
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
土木工程 6 4 511 501 505.1 2
工程造价 5 4 537 501 510.8 2
城乡规划 4 4 508 503 505.1 4
电气工程及其自动化 5 8 517 500 507.6 1
本科一批
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
土木工程 41 41 521 499 505.7 0
工程造价 32 32 521 499 505.8 0
城乡规划 24 24 522 499 506.3 0
电气工程及其自动化 33 33 528 499 504.5 0
地方专项批
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
土木工程 3 3 510 506 507.4 7
工程造价 3 3 502 499 500.7 0
城乡规划 2 2 503 501 502.1 2
电气工程及其自动化 2 2 511 504 507.6 5


备注:2018年河南省理科本科一批分数线为499分,国家专项批和地方专项批执行本科一批分数线线。



2018年河南省本科各专业录取统计
文科省定二本控制线:436分
专业(文科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
法学 39 39 532 507 512.5 71
财务管理 39 39 522 506 511.1 70
英语 41 41 521 506 510.3 70
城市管理 13 13 522 504 508.2 68
翻译 30 30 511 504 505.6 68
房地产开发与管理 20 20 515 503 506.3 67
市场营销 39 39 522 503 505.7 67
劳动与社会保障 40 40 531 502 504.6 66
旅游管理 26 26 511 502 504.1 66
预科班 20 20 460 419 432.3
理科省定二本控制线:374分
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
建筑学 38 38 506 474 482.9 100
电气工程及其自动化 48 48 495 472 477.4 98
工程造价 47 47 496 468 475.5 94
计算机科学与技术 78 78 490 468 472.8 94
财务管理 24 24 484 466 471.9 92
电子信息工程 38 38 481 463 467.3 89
城乡规划 23 23 491 461 468.4 87
翻译 19 19 485 461 467.5 87
自动化 54 54 472 461 465.8 87
新能源科学与工程 38 38 474 461 465.3 87
物联网工程 54 54 475 461 465.1 87
土木类 239 239 496 460 468.9 86
数据科学与大数据技术 93 93 480 460 464.6 86
给排水科学与工程 36 36 481 459 467.1 85
金融数学 41 41 476 459 464.7 85
数字媒体技术 66 66 503 459 464.3 85
工程管理 48 48 497 459 464.1 85
 数学与应用数学 51 51 484 457 461.3 83
旅游管理 13 13 470 456 461 82
能源与动力工程 80 80 478 456 461 82
风景园林 39 39 474 455 461.4 81
交通工程 38 38 480 455 461.4 81
生物制药 38 38 471 455 460.7 81
市场营销 25 25 475 454 460.3 80
环境工程 48 48 473 454 458.8 80
无机非金属材料工程 32 32 476 453 458.2 79
房地产开发与管理 13 13 478 452 459 78
材料化学 42 42 476 452 458.6 78
建筑环境与能源应用工程 81 81 483 452 458.5 78
应用物理学 45 45 475 452 458.4 78
生物技术 48 48 478 452 457.6 78
建筑电气与智能化 57 57 473 452 457.5 78
遥感科学与技术 39 39 475 452 457.5 78
测绘工程 74 74 480 452 457.3 78
安全工程 52 52 471 452 457.1 78
高分子材料与工程 58 58 473 452 457 78
化学工程与工艺 72 72 473 452 456.8 78
勘查技术与工程 32 32 471 452 456.7 78
地理信息科学 38 38 465 452 456.5 78
土地资源管理 33 33 462 452 456.3 78
生物工程 58 58 480 452 456.1 78
水文与水资源工程 32 32 459 452 455.8 78
城市管理 19 19 461 452 455.7 78
环境科学 41 41 463 452 455.4 78
园林 32 32 468 452 455 78
土木工程(中外合作办学) 95 96 452 409 424 35
电气工程及其自动化(中外合作办学) 89 90 447 408 421.6 34
给排水科学与工程(中外合作办学) 96 97 452 404 412.3 30
预科班 40 40 419 364 382.9

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1