更新时间:2020-12-15 13:51:12
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 64 | 64 | 546.2 | 534.6 | 537 |
视觉传达设计 | 34 | 34 | 543.8 | 537.7 | 539.5 | ||
数字媒体艺术 | 41 | 41 | 540.7 | 535.7 | 537.3 | ||
产品设计 | 41 | 41 | 541.6 | 534.1 | 535.8 | ||
艺术理 | 环境设计 | 5 | 5 | 525.2 | 519.5 | 521.4 | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 539.5 | 529.1 | 532.1 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 5 | 527.4 | 524.5 | 525.6 | ||
产品设计 | 5 | 5 | 524.3 | 518 | 521.1 | ||
闽台艺术文 | 环境设计 | 25 | 25 | 536.6 | 532.5 | 533.8 | |
江苏 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 249 | 240.6 | 243.5 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 247.6 | 245.6 | 246.5 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 249 | 242.2 | 246.1 | ||
产品设计 | 3 | 3 | 248 | 239 | 242.3 | ||
贵州 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 315.6 | 290.4 | 302.6 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 322.6 | 315.8 | 318.2 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 309 | 275.8 | 288 | ||
产品设计 | 3 | 3 | 307.6 | 272.6 | 293.5 | ||
安徽 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 720 | 718 | 719.9 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 721 | 718 | 719.7 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 729 | 717 | 722 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 718 | 717 | 717.9 | ||
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 4 | 323 | 312 | 318.4 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 333.2 | 317.6 | 322.6 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 328.8 | 317.2 | 321.6 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 320.4 | 314.6 | 317.5 | ||
艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 313.8 | 309 | 311.4 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 309.2 | 306.8 | 308 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 321 | 313 | 317 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 297.4 | 287 | 292.2 | ||
江西 | 艺术综合 | 环境设计 | 6 | 6 | 527 | 521 | 523.4 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 524 | 522 | 523.4 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 527 | 524 | 525.4 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 526 | 521 | 523.7 | ||
山东 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 541.88 | 541.16 | 541.6 |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 553.52 | 542.05 | 544.8 | ||
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 292.2 | 288.6 | 290.2 |
环境设计 | 4 | 4 | 297.8 | 290.9 | 293 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 290.9 | 287.9 | 289.4 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 293.1 | 288.9 | 290.5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!