更新时间:2020-12-15 13:56:58
新疆财经大学2017年—2019年疆内各批次录取分数一览表 | ||||||||||||||
层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
本科一批次 | 普通类 | 财务管理 | 547 | 508 | 489 | 454 | 535 | 560 | 482 | 476 | 530 | 480 | 506 | 457 |
金融学 | 529 | 525 | 493 | 456 | 536 | 520 | 488 | 485 | 533 | 532 | 509 | 457 | ||
单列类 | 金融学 | 499 | 442 | 438 | 397 | 448 | 467 | 439 | 415 | 434 | 387 | 407 | 356 | |
新闻学 | 454 | - | 418 | - | 445 | - | 433 | - | 433 | 397 | 409 | 366 | ||
民语言类 | 财务管理(预科) | 521 | 398 | 437 | 340 | 479 | 385 | 425 | 342 | 406 | 340 | 349 | 310 | |
金融学(预科) | 473 | 418 | 440 | 350 | 468 | 382 | 422 | 339 | 389 | 347 | 351 | 309 | ||
双语类 | 国际经济与贸易 | - | 447 | - | 381 | - | 427 | - | 388 | - | 361 | - | 337 | |
本科二批次 | 普通类 | 会计学 | 489 | 447 | 472 | 430 | 496 | 527 | 472 | 456 | 505 | 493 | 487 | 434 |
财政学 | 485 | 439 | 485 | 420 | 492 | 458 | 467 | 447 | 498 | 432 | 476 | 418 | ||
税收学 | 492 | 436 | 471 | 420 | 475 | 456 | 466 | 448 | 482 | 443 | 479 | 422 | ||
统计学 | - | 432 | - | 412 | - | 457 | - | 434 | — | 439 | — | 409 | ||
审计学 | 482 | 435 | 478 | 430 | 494 | 466 | 476 | 457 | 507 | 465 | 483 | 426 | ||
经济学 | 492 | 448 | 487 | 421 | 492 | 464 | 468 | 451 | 502 | 448 | 484 | 425 | ||
经济统计学 | - | 435 | - | 412 | - | 454 | - | 433 | - | 448 | - | 409 | ||
金融数学 | - | 432 | - | 411 | - | 460 | - | 430 | - | 447 | - | 409 | ||
国际经济与贸易 | 483 | 430 | 461 | 408 | 490 | 451 | 445 | 430 | 495 | 445 | 468 | 405 | ||
保险学 | 469 | 413 | 469 | 408 | 472 | 451 | 450 | 445 | 481 | 423 | 468 | 405 | ||
金融工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - | 421 | ||
旅游管理 | 466 | 411 | 453 | 405 | 473 | 446 | 445 | 432 | 484 | 431 | 468 | 404 | ||
市场营销 | 471 | 432 | 456 | 408 | 477 | 451 | 449 | 436 | 474 | 430 | 468 | 405 | ||
工商管理 | - | 427 | - | 414 | - | 474 | - | 444 | - | 445 | - | 417 | ||
物流管理 | - | 427 | - | 405 | - | 464 | - | 430 | - | 429 | - | 405 | ||
新闻学 | 471 | - | 455 | - | 482 | - | 455 | - | 497 | 430 | 470 | 415 | ||
信息管理与信息系统 | - | 431 | - | 407 | - | 449 | - | 432 | - | 429 | - | 412 | ||
计算机科学与技术 | - | 430 | - | 413 | - | 468 | - | 447 | - | 449 | - | 424 | ||
网络空间安全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | - | 406 | ||
信息安全 | - | 430 | - | 405 | - | 457 | - | 431 | - | 442 | - | 412 | ||
国际商务 | 476 | 422 | 453 | 405 | 479 | 461 | 448 | 437 | 476 | 431 | 468 | 404 | ||
行政管理 | 477 | 426 | 453 | 405 | 495 | 453 | 455 | 434 | 481 | 423 | 473 | 414 | ||
人力资源管理 | 477 | 435 | 469 | 413 | 486 | 451 | 463 | 442 | 495 | 438 | 477 | 417 | ||
汉语国际教育 | 469 | - | 452 | - | 486 | - | 444 | - | 477 | - | 468 | - | ||
法学 | 478 | 432 | 465 | 416 | 485 | 465 | 468 | 442 | 500 | 443 | 475 | 416 | ||
汉语言文学 | 493 | - | 458 | - | 503 | - | 463 | - | 498 | - | 477 | - | ||
电子商务 | - | 427 | - | 405 | - | 470 | - | 431 | - | 424 | - | 410 | ||
酒店管理 | 459 | 429 | 452 | 408 | 461 | 448 | 444 | 430 | 486 | 411 | 467 | 404 | ||
农村区域发展 | 462 | 429 | 454 | 405 | 469 | 441 | 444 | 431 | 470 | 427 | 467 | 406 | ||
会展经济与管理 | 472 | 415 | 452 | 405 | 465 | 448 | 445 | 430 | 479 | 428 | 469 | 404 | ||
本科二批次 | 民语言类 | 财政学(预科) | 453 | 361 | 430 | 324 | 420 | 333 | 402 | 320 | 357 | 294 | 334 | 285 |
会计学(预科) | 440 | 369 | 427 | 325 | 432 | 355 | 409 | 324 | 345 | 300 | 336 | 290 | ||
税收学(预科) | 432 | 394 | 427 | 321 | 411 | 349 | 402 | 319 | 334 | 291 | 330 | 284 | ||
经济学(预科) | 434 | 360 | 428 | 322 | 419 | 347 | 407 | 322 | 346 | 299 | 333 | 288 | ||
保险学(预科) | 426 | 325 | 421 | 315 | 409 | 325 | 398 | 316 | 332 | 291 | 328 | 281 | ||
行政管理(预科) | 433 | 332 | 422 | 318 | 426 | 327 | 402 | 318 | 346 | 295 | 330 | 284 | ||
人力资源管理(预科) | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 290 | 331 | 283 | ||
信息安全(预科) | - | 329 | - | 315 | - | 327 | 314 | - | 317 | - | 274 | |||
市场营销(预科) | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 287 | 330 | 282 | ||
本科二批次 | 双语类 | 会计学 | - | 419 | - | 367 | - | 399 | - | 365 | 370 | 337 | 331 | 321 |
经济学 | - | 398 | - | 367 | - | 384 | - | 365 | 338 | 332 | 333 | 314 | ||
税收学 | - | 385 | - | 364 | - | 405 | - | 364 | 349 | 334 | 329 | 315 | ||
经济统计学 | - | 380 | - | 360 | - | 366 | - | 359 | - | 319 | - | 312 | ||
旅游管理 | - | 368 | - | 359 | - | 395 | - | 359 | - | 335 | - | 311 | ||
金融数学 | - | 373 | - | 359 | - | 374 | - | 360 | - | 335 | - | 315 | ||
国际商务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | 312 | ||
行政管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | - | 314 | ||
工商管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | 316 | ||
物流管理 | - | 364 | - | 360 | - | 372 | - | 359 | - | 317 | - | 311 | ||
计算机科学与技术 | - | 371 | - | 361 | - | 372 | - | 363 | - | 322 | - | 314 | ||
信息安全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | 311 | ||
新闻学 | 360 | 375 | 355 | 360 | 395 | 369 | 383 | 359 | 339 | 323 | 329 | 312 | ||
法学 | - | 398 | - | 366 | - | 389 | - | 367 | 347 | 349 | 332 | 318 | ||
本科二批次 | 单列类 | 计算机科学与技术 | - | - | - | - | - | 381 | - | 367 | - | 352 | - | 343 |
信息安全 | - | - | - | - | - | 385 | - | 364 | - | 336 | - | 331 | ||
会计学 | 422 | 475 | 414 | 424 | 424 | 392 | 422 | 392 | 441 | 379 | 395 | 357 | ||
保险学 | - | 377 | - | 364 | 413 | 368 | 402 | 362 | 387 | 334 | 378 | 328 | ||
旅游管理 | 408 | 376 | 407 | 366 | 413 | 388 | 402 | 355 | 387 | 336 | 375 | 333 | ||
电子商务 | - | - | - | - | - | 372 | - | 364 | - | 344 | - | 331 | ||
财政学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 351 | 387 | 339 | ||
统计学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | - | 331 | ||
网络空间安全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | - | 327 | ||
信息管理与信息系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | - | 328 | ||
经济统计学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 333 | ||
税收学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 361 | 386 | 333 | ||
经济学 | 417 | 395 | 411 | 382 | - | 385 | - | 370 | 393 | 363 | 385 | 352 | ||
金融数学 | - | 379 | - | 372 | - | 377 | - | 377 | - | 346 | - | 337 | ||
会展经济与管理 | - | - | - | - | 415 | 375 | 405 | 362 | 384 | 335 | 377 | 328 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!