更新时间:2020-12-15 14:08:41
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建省 | 美术理 | 美术学类 | 554.5 | 552.7 | 553.6 | |
美术学类 | 537.5 | 535.6 | 536.6 | |||
设计学类 | 555.5 | 543.4 | 549.6 | |||
美术文 | 美术学类 | 570.3 | 557.8 | 562.6 | ||
美术学类 | 553.6 | 548.9 | 552.3 | |||
设计学类 | 584.6 | 556.3 | 562.4 | |||
音乐理 | 音乐学 | 566.4 | 558.2 | 562.7 | ||
音乐文 | 音乐学 | 586.5 | 569.5 | 574 | ||
天津市 | 美术文 | 美术学类 | 76.15 | 75.67 | 75.91 | 天津综合分最低567.5 |
设计学类 | 77.85 | 75.93 | 76.63 | |||
河北省 | 美术 | 美术学类 | 76.39 | 75.85 | 76.15 | |
设计学类 | 79.18 | 77.37 | 78.35 | |||
音乐 | 音乐学 | 77.84 | 56.5 | 73.71 | ||
山西省 | 美术 | 美术学类 | 72.04 | 69.72 | 70.78 | |
设计学类 | 74.47 | 70.84 | 72.3 | |||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 72.13 | 71.87 | 72 | |
设计学类 | 75.89 | 72.17 | 73.56 | |||
辽宁省 | 美术 | 美术学类 | 74.97 | 72.68 | 73.83 | |
设计学类 | 80.63 | 74.84 | 77.34 | |||
音乐 | 音乐学 | 74.35 | 72.79 | 73.79 | ||
吉林省 | 美术 | 美术学类 | 79.71 | 77.74 | 78.73 | |
设计学类 | 79.59 | 77.75 | 78.72 | |||
黑龙江省 | 美术 | 美术学类 | 73.31 | 73.2 | 73.25 | 黑龙江综合分最低547.10 |
设计学类 | 74.55 | 72.95 | 73.52 | |||
江苏省 | 美术 | 美术学类 | 78.25 | 73.56 | 75.37 | 江苏综合分最低547 |
设计学类 | 78.95 | 73.62 | 76.55 | |||
浙江省 | 美术 | 美术学类 | 82.31 | 80.09 | 81.21 | |
设计学类 | 85.51 | 79.28 | 81.18 | |||
安徽省 | 美术 | 美术学类 | 77.24 | 74.89 | 76.05 | 安徽综合分最低785.93 |
设计学类 | 77.65 | 74.35 | 75.76 | |||
江西省 | 美术 | 美术学类 | 73.3 | 71.46 | 72.49 | 江西综合分最低569.6 |
设计学类 | 74.16 | 73 | 73.67 | |||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 75.39 | 74.56 | 74.97 | |
设计学类 | 78.29 | 76.05 | 76.63 | |||
美术文 | 美术学类 | 77.33 | 74.79 | 75.71 | ||
设计学类 | 81 | 76.35 | 77.59 | |||
音乐文 | 音乐学 | 84.83 | 74.93 | 78.46 | ||
河南省 | 美术文 | 美术学类 | 79.37 | 75.01 | 76.96 | |
设计学类 | 80.71 | 75.59 | 77.49 | |||
湖北省 | 美术 | 美术学类 | 76.69 | 68.2 | 70.76 | 湖北综合分最低672.4 |
设计学类 | 75.36 | 70.01 | 72.3 | |||
湖南省 | 美术理 | 美术学类 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | |
设计学类 | 74.45 | 73.59 | 73.99 | |||
美术文 | 美术学类 | 76.43 | 75.28 | 75.79 | ||
设计学类 | 76.92 | 75.27 | 75.84 | |||
音乐文 | 音乐学 | 82.51 | 81.72 | 82.02 | ||
广东省 | 美术 | 美术学类 | 70.81 | 69.8 | 70.18 | 广东综合分最低524 |
设计学类 | 72.43 | 69.96 | 70.58 | |||
广西 | 美术文 | 美术学类 | 77.16 | 75.71 | 76.12 | 广西综合分最低625 |
设计学类 | 80.55 | 76.13 | 77.02 | |||
海南省 | 美术文 | 美术学类 | 76.97 | 69.06 | 73.22 | 专业成绩最低212.2 |
设计学类 | 78.98 | 77.75 | 78.36 | |||
重庆市 | 美术 | 美术学类 | 76 | 74.85 | 75.41 | 重庆综合分最低231.72 |
设计学类 | 77.99 | 76.05 | 76.78 | |||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 75.49 | 74.13 | 74.65 | 专业成绩最低270.33 |
设计学类 | 79.16 | 75.11 | 76.93 | |||
贵州省 | 美术 | 美术学类 | 76.96 | 69.63 | 72.96 | 专业成绩最低259 |
设计学类 | 79.36 | 73.13 | 75.11 | |||
云南省 | 美术 | 美术学类 | 76.78 | 75.73 | 76.24 | 云南综合分最低74.31 |
设计学类 | 78.33 | 76.28 | 77.48 | 云南综合分最低75.27 | ||
陕西省 | 美术文 | 美术学类 | 72.69 | 71.79 | 72.24 | 专业成绩最低264 |
设计学类 | 75.23 | 70.79 | 72.84 | 专业成绩最低264 |
注:以上均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!