更新时间:2020-12-18 10:42:08
2018年各省市普通文理科录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 类别 | 理工 | 文史 | |||||||
各省一本批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省一本批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 478 | 545 | 531.9 | 511 | 501 | 546 | 541 | 533 | |
2 | 广 西 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 555 | 539.3 | 532 | |||||
3 | 天 津 | 本科批 | 普通本科 | 407 | 560 | 543 | 534 | 436 | 553 | 539.4 | 531 | |
4 | 河 北 | 本科一批 | 普通本科 | 511 | 583 | 574.7 | 571 | 559 | 613 | 601.9 | 598 | |
5 | 江 苏 | 本科一批 | 普通本科 | 336 | 345 | 339.4 | 337 | 337 | 342 | 339.8 | 337 | |
6 | 江 西 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 564 | 564.3 | 563 | 568 | 590.9 | 588.9 | 587.9 | |
7 | 甘肃 | 本科一批 | 普通本科 | 483 | 525 | 517.5 | 510 | 502 | 525 | 522.5 | 520 | |
8 | 河南 | 本科一批 | 普通本科 | 499 | 572 | 565 | 561 | 547 | 586 | 580 | 578 | |
9 | 陕西 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 512 | 496 | 480 | 518 | 521 | 526 | 531 | |
10 | 湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 568 | 564 | 562 | |||||
11 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通本科 | 472 | 543 | 537.5 | 532 | |||||
12 | 辽宁 | 本科批 | 普通本科 | 368 | 574 | 569.5 | 565 | 461 | 556 | 552 | 548 | |
13 | 宁夏 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 492 | 485 | 478 | 528 | 555 | 547 | 539 | |
14 | 山东 | 本科批 | 普通本科 | 435 | 578 | 559.5 | 541 | 505 | 577 | 565 | 553 | |
中外合作 | 435 | 549 | 544.6 | 541 | 505 | 579 | 558.8 | 553 | ||||
15 | 重庆 | 本科一批 | 普通本科 | 524 | 551 | 544 | 542 | |||||
中外合作 | 524 | 561 | 541 | 528 | ||||||||
16 | 贵州 | 本科一批 | 普通本科 | 484 | 531 | 517.2 | 512 | 575 | 597 | 591 | 589 | |
17 | 四川 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 593 | 582 | 580 | 553 | 573 | 569 | 566 | |
18 | 安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 505 | 576 | 567.7 | 565 | 550 | 582 | 580 | 578 | |
19 | 广东 | 本科一批 | 普通本科 | 485 | 526 | 514 | 510 | 520 | 553 | 544 | 549 | |
20 | 云南 | 本科一批 | 普通本科 | 530 | 567 | 544 | 536 | |||||
21 | 海南 | 本科A批 | 普通本科 | 539 | 662 | 631 | 613 | 579 | 670 | 663 | 661 | |
22 | 青海 | 本科一批 | 普通本科 | 403 | 447 | 419 | 404 | 475 | 491 | 483 | 478 | |
23 | 山西 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 541 | 521.4 | 516 | 546 | 553 | 548 | 546 | |
24 | 浙江 | 本科批 | 普通一段(综合改革) | 588 | 580 | |||||||
25 | 新疆 | 本科一批 | 新疆预科 | 376 | 423 | 411.8 | 406 | |||||
新疆内高班 | 364 | 547 | 438 | 379 | 412 | 517 | 484 | 424 | ||||
新疆定向 | 398 | 472 | 445.8 | 427 | 421 | 505 | 485.3 | 472 | ||||
26 | 湖北 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 581 | 552.6 | 547 | 561 | 602 | 587.7 | 584 | |
中外合作 | 512 | 558 | 537.6 | 528 | 561 | 586 | 580.6 | 577 | ||||
国家专项 | 512 | 556 | 548.8 | 544 | 561 | 589 | 584.3 | 582 | ||||
地方专项 | 512 | 570 | 545.6 | 540 | 561 | 587 | 580 | 577 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!