更新时间:2020-12-26 13:53:11
广东外语外贸大学2020年普通类专业在广东普通高考录取情况统计表
广东外语外贸大学2020年普通类专业在广东普通高考录取情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 144 | 583 | 567 | 570.32 | 7931 | 93 | 622 | 584 | 588.14 | 29195 | |
经济贸易学院 | 财政学类 | 55 | 575 | 561 | 563.24 | 9860 | 52 | 588 | 574 | 576.06 | 35978 | |
国际经济与贸易 | 130 | 586 | 564 | 567.56 | 8730 | 148 | 595 | 578 | 582.42 | 33129 | ||
经济学 | 19 | 573 | 569 | 570.58 | 7489 | 53 | 587 | 575 | 578.3 | 35077 | ||
国际商务英语学院 | 国际商务 | 60 | 572 | 560 | 561.98 | 9964 | 30 | 593 | 577 | 580.3 | 33592 | |
商务英语 | 219 | 582 | 562 | 564.97 | 9604 | 90 | 614 | 581 | 585.87 | 30912 | ||
商学院 | 电子商务 | 29 | 570 | 561 | 563 | 9775 | 29 | 589 | 574 | 576.48 | 35872 | |
工商管理类(商学院) | 139 | 570 | 560 | 562.01 | 10024 | 148 | 591 | 570 | 573.39 | 38633 | ||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 193 | 580 | 561 | 565.42 | 9659 | 244 | 605 | 576 | 583 | 33959 | |
金融学院 | 金融学类 | 163 | 584 | 563 | 566.42 | 9222 | 239 | 603 | 576 | 581.75 | 34310 | |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 7 | 566 | 561 | 563.71 | 9773 | 3 | 592 | 578 | 587 | 33029 | |
德语 | 34 | 587 | 566 | 569.53 | 8393 | 15 | 598 | 583 | 587.53 | 29651 | ||
俄语 | 26 | 579 | 563 | 565.65 | 9153 | 13 | 585 | 575 | 578.77 | 35141 | ||
法语 | 34 | 593 | 567 | 571.91 | 7923 | 16 | 589 | 584 | 586.13 | 29290 | ||
捷克语 | 5 | 563 | 561 | 561.4 | 9847 | 2 | 577 | 573 | 575 | 36375 | ||
葡萄牙语 | 16 | 569 | 561 | 563.88 | 9917 | 8 | 590 | 582 | 586 | 30279 | ||
塞尔维亚语 | 3 | 564 | 561 | 562.33 | 9757 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33667 | ||
西班牙语 | 35 | 598 | 568 | 574.31 | 7615 | 16 | 611 | 585 | 590.88 | 28056 | ||
希腊语 | 7 | 565 | 561 | 562.43 | 9872 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 37988 | ||
意大利语 | 16 | 570 | 563 | 565.56 | 9244 | 7 | 608 | 577 | 583 | 33754 | ||
日语语言文化学院/亚非语言文化学院(筹) | 阿拉伯语 | 10 | 566 | 561 | 563.7 | 9727 | 4 | 579 | 571 | 575 | 38071 | |
波斯语 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9897 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 34924 | ||
孟加拉语 | 4 | 564 | 561 | 561.75 | 9889 | 2 | 578 | 572 | 575 | 37461 | ||
日语 | 67 | 583 | 564 | 568.07 | 8895 | 27 | 589 | 581 | 583.3 | 30848 | ||
土耳其语 | 4 | 564 | 561 | 563 | 9763 | 2 | 575 | 575 | 575 | 35274 | ||
乌尔都语 | 4 | 565 | 561 | 562.75 | 9880 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 35884 | ||
印地语 | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 9865 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 35224 | ||
东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 24 | 572 | 561 | 563.79 | 9845 | 8 | 585 | 576 | 579.5 | 34499 | |
柬埔寨语 | 4 | 566 | 561 | 562.25 | 9866 | 2 | 580 | 574 | 577 | 35667 | ||
老挝语 | 4 | 563 | 561 | 561.5 | 9890 | 2 | 574 | 572 | 573 | 36984 | ||
马来语 | 4 | 564 | 561 | 562.25 | 9825 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 35011 | ||
缅甸语 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9898 | 2 | 572 | 572 | 572 | 37355 | ||
泰语 | 2 | 569 | 564 | 566.5 | 8938 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33650 | ||
印度尼西亚语 | 4 | 565 | 561 | 562.5 | 9863 | 2 | 576 | 574 | 575 | 35821 | ||
越南语 | 4 | 569 | 561 | 564.25 | 9720 | 2 | 576 | 576 | 576 | 34259 | ||
中国语言文化学院 | 汉语国际教育(师范类) | 18 | 574 | 566 | 567.39 | 8364 | 7 | 590 | 585 | 587.57 | 28485 | |
中国语言文学类 | 67 | 572 | 565 | 567.6 | 8493 | 17 | 588 | 582 | 583.82 | 30557 | ||
法学院 | 法学 | 134 | 580 | 567 | 569.83 | 8080 | 29 | 605 | 586 | 590.14 | 27512 | |
国际关系学院 | 政治学类 | 40 | 576 | 563 | 565.3 | 9190 | 20 | 603 | 571 | 574.85 | 37840 | |
英语教育学院 | 教育学 | 20 | 572 | 565 | 566.95 | 8577 | 10 | 588 | 584 | 585.8 | 29051 | |
英语(师范类) | 121 | 580 | 567 | 571.16 | 7832 | 74 | 613 | 589 | 593.07 | 26133 | ||
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 计算机类 | 268 | 587 | 570 | 574.1 | 38632 | 只招理科 | |||||
社会与公共管理学院 | 行政管理 | 15 | 568 | 562 | 563.93 | 9568 | 13 | 581 | 571 | 573.54 | 37825 | |
社会工作 | 9 | 567 | 561 | 562.89 | 9899 | 4 | 575 | 572 | 573.75 | 37414 | ||
应用心理学 | 10 | 572 | 566 | 568.3 | 8379 | 20 | 588 | 577 | 580.65 | 33325 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 42 | 593 | 570 | 576.98 | 7041 | 16 | 611 | 591 | 599.25 | 24695 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 106 | 578 | 564 | 567.11 | 8826 | 60 | 591 | 576 | 581.62 | 34053 | |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 64 | 586 | 571 | 573.56 | 37549 | 只招理科 | |||||
数学与应用数学 | 37 | 588 | 574 | 578.41 | 35592 | 只招理科 | ||||||
合计(录取3975人) | 2063 | 598 | 560 | 566.87 | 10024 | 1912 | 622 | 570 | 580.74 | 38633 | ||
注:录取统计中不包括艺术类、地方专项、保送生、第二学士学位数据。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!