更新时间:2021-1-1 19:46:33
南京信息工程大学2020年全国分省分类型录取分数线
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术 | 107 | 406 | 534/513 | 559/525 |
江苏 | 地方专项 | 理科 | 51 | 347 | 368 | 375 |
江苏 | 地方专项 | 文科 | 13 | 343 | 355 | 358 |
江苏 | 乡村教师 | 理科 | 47 | 313 | 337 | 375 |
江苏 | 综合评价 | 理科 | 293 | 72.0025 | 85.585 | |
江苏 | 综合评价 | 文科 | 33 | 71.0967 | 82.8867 | |
江苏 | 普通类 | 理科 | 2381 | 347 | 370 | 393 |
江苏 | 普通类 | 文科 | 460 | 343 | 361 | 385 |
江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 210 | 347 | 359 | 391 |
江苏 | 中外合作办学 | 文科 | 20 | 343 | 353 | 373 |
江苏 | 4+0 | 理科 | 30 | 313 | 345 | 350 |
湖南 | 国家专项 | 文科 | 16 | 550 | 590 | 600 |
湖南 | 普通类 | 理科 | 38 | 507 | 598 | 607 |
湖南 | 中外合作办学 | 理科 | 8 | 507 | 577 | 580 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 25 | 458 | 530 | 552 |
甘肃 | 普通类 | 理科 | 98 | 458 | 536 | 572 |
甘肃 | 普通类 | 文科 | 19 | 520 | 558 | 565 |
山西 | 艺术类 | 艺术 | 11 | 718 | 731 | |
山西 | 普通类 | 理科 | 91 | 537 | 586 | 600 |
山西 | 普通类 | 文科 | 20 | 542 | 569 | 573 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 12 | 537 | 556 | 584 |
山西 | 中外合作办学 | 文科 | 2 | 542 | 558 | 564 |
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | 690 | 767 | |
安徽 | 国家专项 | 文科 | 3 | 541 | 580 | 582 |
安徽 | 普通类 | 理科 | 124 | 515 | 604 | 618 |
安徽 | 普通类 | 文科 | 22 | 541 | 581 | 584 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 14 | 515 | 582 | 599 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 2 | 541 | 573 | 574 |
广东 | 艺术类 | 艺术 | 9 | 627 | 690 | |
广东 | 普通类 | 理科 | 58 | 410 | 581 | 603 |
广东 | 普通类 | 文科 | 12 | 430 | 549 | 558 |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 12 | 410 | 547 | 565 |
广西 | 国家专项 | 理科 | 1 | 496 | 530 | 530 |
广西 | 国家专项 | 文科 | 11 | 500 | 515 | 528 |
广西 | 定向 | 理科 | 6 | 496 | 571 | 584 |
广西 | 普通类 | 理科 | 95 | 496 | 570 | 609 |
广西 | 普通类 | 文科 | 20 | 500 | 542 | 559 |
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 2 | 434 | 504 | 523 |
宁夏 | 国家专项 | 文科 | 2 | 523 | 556 | 556 |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 30 | 434 | 513 | 544 |
云南 | 国家专项 | 文科 | 8 | 555 | 589 | 601 |
云南 | 定向 | 理科 | 2 | 535 | 603 | 610 |
云南 | 普通类 | 理科 | 119 | 535 | 592 | 628 |
云南 | 普通类 | 文科 | 10 | 555 | 586 | 598 |
福建 | 普通类 | 理科 | 61 | 402 | 579 | 607 |
陕西 | 国家专项 | 理科 | 2 | 451 | 555 | 558 |
陕西 | 国家专项 | 文科 | 16 | 512 | 563 | 574 |
陕西 | 普通类 | 理科 | 34 | 451 | 555 | 580 |
河北 | 中外合作办学 | 理科 | 10 | 415 | 593 | 609 |
河北 | 国家专项 | 文科 | 3 | 465 | 594 | 605 |
河北 | 普通类 | 理科 | 80 | 415 | 618 | 637 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 13 | 544 | 622 | 629 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 13 | 556 | 592 | 598 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 14 | 544 | 604 | 628 |
河南 | 普通类 | 理科 | 141 | 544 | 619 | 637 |
河南 | 普通类 | 文科 | 19 | 556 | 599 | 605 |
江西 | 国家专项 | 文科 | 16 | 547 | 567 | 574 |
江西 | 定向 | 理科 | 7 | 535 | 589 | 603 |
江西 | 普通类 | 理科 | 41 | 535 | 591 | 613 |
四川 | 艺术类 | 艺术 | 11 | 634 | 784 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 3 | 529 | 591 | 595 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 7 | 527 | 556 | 561 |
四川 | 普通类 | 理科 | 210 | 529 | 604 | 627 |
四川 | 普通类 | 文科 | 23 | 527 | 563 | 576 |
四川 | 定向 | 理科 | 2 | 529 | 608 | 609 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 14 | 529 | 581 | 606 |
黑龙江 | 普通类 | 理科 | 35 | 455 | 573 | 597 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 9 | 455 | 459 | 559 |
湖北 | 国家专项 | 理科 | 11 | 521 | 585 | 592 |
湖北 | 普通类 | 理科 | 38 | 521 | 594 | 625 |
湖北 | 中外合作办学 | 理科 | 6 | 521 | 587 | 592 |
浙江 | 艺术类 | 艺术 | 566 | 660 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 110 | 594 | 610 | 640 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 21 | 594 | 599 | 622 |
上海 | 艺术类 | 艺术 | 8 | 775 | 812 | |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 400 | 521 | 527 |
上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 12 | 400 | 474 | 514 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 15 | 463 | 644 | 666 |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | 570 | 706 | |
新疆 | 国家专项 | 理科 | 1 | 431 | 491 | 491 |
新疆 | 国家专项 | 文科 | 8 | 482 | 505 | 525 |
新疆 | 普通类 | 理科 | 26 | 431 | 528 | 555 |
青海 | 定向 | 理科 | 7 | 352 | 406 | 541 |
青海 | 普通类 | 理科 | 26 | 352 | 478 | 539 |
北京 | 艺术类 | 艺术 | 2 | 526 | 662 | 679 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 436 | 580 | 607 |
北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 2 | 436 | 568 | 574 |
天津 | 艺术类 | 艺术 | 15 | 643 | 809 | |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 73 | 476 | 612 | 664 |
天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 8 | 476 | 575 | 629 |
山东 | 艺术类 | 艺术 | 13 | 611 | 733 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 115 | 449 | 597 | 619 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 12 | 449 | 583 | 596 |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 6 | 651 | 739 | |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 7 | 480 | 543 | 558 |
贵州 | 国家专项 | 文科 | 9 | 548 | 579 | 584 |
贵州 | 普通类 | 理科 | 251 | 480 | 546 | 590 |
贵州 | 普通类 | 文科 | 42 | 548 | 580 | 589 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 5 | 480 | 483 | 510 |
贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 2 | 548 | 558 | 560 |
贵州 | 定向 | 理科 | 3 | 480 | 561 | 583 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术 | 12 | 734 | 784 | |
辽宁 | 定向 | 理科 | 4 | 359 | 571 | 592 |
辽宁 | 普通类 | 理科 | 58 | 359 | 578 | 614 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理科 | 8 | 359 | 563 | 577 |
吉林 | 定向 | 理科 | 1 | 517 | 546 | 546 |
吉林 | 普通类 | 理科 | 36 | 517 | 545 | 598 |
吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 4 | 517 | 543 | 549 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 3 | 452 | 551 | 558 |
内蒙古 | 国家专项 | 文科 | 2 | 520 | 566 | 577 |
内蒙古 | 定向 | 理科 | 5 | 452 | 520 | 529 |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 33 | 452 | 527 | 604 |
西藏 | 国家专项 | 理科 | 2 | 480 | 332(少) | 555(汉) |
西藏 | 国家专项 | 文科 | 16 | 350 | 511(汉)/353(少) | 556(汉)/382(少) |
西藏 | 定向 | 理科 | 2 | 325(少) | 435(少) | 437(少) |
西藏 | 普通类 | 理科 | 42 | 480(汉)/325(少) | 553(汉)/338(少) | 585(汉)/365(少) |
西藏 | 普通类 | 文科 | 5 | 460(汉)/350(少) | 528(汉)/370(少) | 537(汉)/370(少) |
重庆 | 国家专项 | 文科 | 10 | 536 | 555 | 574 |
重庆 | 普通类 | 理科 | 12 | 500 | 584 | 600 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!