更新时间:2021-1-4 20:51:30
河北工业职业技术学院河北省2018年各专业年录取分数统计(普通类) | ||||
专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
储能材料技术 | 理工 | |||
轧钢工程技术 | 理工 | 372 | 392 | 380 |
金属材料质量检测 | 理工 | 368 | 398 | 384 |
黑色冶金技术 | 理工 | 396 | 3963 | 396 |
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | |||
钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | 368 | 368 | 368 |
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 369 | 409 | 382 |
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 369 | 410 | 382 |
建设工程管理类 | 理工 | 367 | 422 | 384 |
建筑设计 | 理工 | |||
建筑设计类 | 理工 | |||
建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | 371 | 385 | 377 |
土建施工类 | 理工 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 理工 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 368 | 399 | 380 |
工程造价 | 理工 | |||
环境保护类 | 理工 | 369 | 429 | 383 |
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 理工 | 376 | 376 | 376 |
环境工程技术 | 理工 | |||
环境监测与控制技术 | 理工 | |||
化工技术类 | 理工 | 369 | 414 | 388 |
精细化工技术 | 理工 | |||
应用化工技术 | 理工 | |||
应用化工技术(旭阳班) | 理工 | |||
药品生产技术 | 理工 | 368 | 402 | 380 |
药品经营与管理 | 理工 | 370 | 420 | 382 |
药学 | 理工 | |||
机电一体化技术 | 理工 | 368 | 420 | 384 |
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 理工 | 382 | 385 | 384 |
电气自动化技术(人工智能技术) | 理工 | 367 | 413 | 479 |
机械制造与自动化 | 理工 | 367 | 427 | 382 |
机械设计与制造 | 理工 | 368 | 422 | 381 |
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 理工 | 367 | 414 | 381 |
汽车营销与服务 | 理工 | 377 | 381 | 379 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 369 | 388 | 377 |
汽车电子技术 | 理工 | |||
汽车电子技术(智能方向) | 理工 | 372 | 389 | 379 |
新能源汽车技术 | 理工 | 368 | 428 | 383 |
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 368 | 398 | 378 |
汽车技术运用与维修技术(智能网联) | 理工 | |||
数控技术 | 理工 | 371 | 426 | 487 |
电子信息类 | 理工 | 368 | 424 | 379 |
电子信息工程技术(订单班) | 理工 | |||
电子信息工程技术(达内订单班) | 理工 | 368 | 414 | 382 |
电子信息工程技术(通建订单班) | 理工 | 375 | 419 | 396 |
电子信息工程技术 | 理工 | |||
应用电子技术 | 理工 | 369 | 395 | 380 |
应用电子技术(无线电应用) | 理工 | |||
建筑电气工程技术 | 理工 | |||
智能产品开发 | 理工 | 387 | 414 | 396 |
智能控制技术 | 理工 | 367 | 407 | 376 |
自动化类 | 理工 | 367 | 397 | 376 |
电气自动化技术 | 理工 | |||
工业机器人技术 | 理工 | |||
工业过程自动化技术 | 理工 | |||
计算机类 | 理工 | 382 | 457 | 396 |
移动应用开发 | 理工 | 367 | 409 | 378 |
计算机网络技术(订单班 企业级网络构建方向) | 理工 | 367 | 393 | 379 |
物联网应用技术 | 理工 | 379 | 441 | 395 |
数字媒体应用技术 | 理工 | |||
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 理工 | 367 | 424 | 380 |
虚拟现实应用技术 | 理工 | |||
大数据技术与应用 | 理工 | 367 | 423 | 382 |
云计算技术与应用 | 理工 | 367 | 408 | 382 |
电子商务 | 理工 | 367 | 429 | 386 |
电子商务类 | 理工 | 368 | 435 | 438 |
经济贸易类 | 理工 | 368 | 385 | 377 |
酒店管理 | 理工 | 368 | 381 | 372 |
空中乘务 | 理工 | |||
物流管理 | 理工 | |||
广告设计与制作(网络美工) | 理工 | 367 | 387 | 373 |
会计 | 理工 | 368 | 412 | 382 |
会计(管理会计方向) | 理工 | |||
金融管理 | 理工 | |||
金融类 | 理工 | 467 | 438 | 383 |
互联网金融 | 理工 | 386 | 414 | 394 |
市场营销类 | 理工 | 367 | 390 | 376 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | 367 | 410 | 380 |
旅游类 | 理工 | |||
物流类 | 理工 | 367 | 408 | 376 |
旅游管理 | 理工 | |||
金属材料质量检测 | 文史 | 419 | 471 | 434 |
土建施工类 | 文史 | |||
建设工程管理类 | 文史 | 417 | 460 | 432 |
工程造价 | 文史 | |||
建筑设计类 | 文史 | |||
建筑室内设计(中澳合作办学) | 文史 | 418 | 447 | 429 |
建筑设计 | 文史 | |||
建筑工程技术 | 文史 | 417 | 451 | 430 |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 文史 | |||
药品经营与管理 | 文史 | 418 | 452 | 432 |
环境保护类 | 文史 | 418 | 454 | 430 |
环境工程技术 | 文史 | |||
环境监测与控制技术 | 文史 | |||
环境工程技术(中美合作办学) | 文史 | |||
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 文史 | 423 | 443 | 431 |
化工技术类 | 文史 | 420 | 420 | 420 |
精细化工技术 | 文史 | |||
应用化工技术 | 文史 | |||
药品生产技术 | 文史 | 418 | 445 | 425 |
汽车营销与服务 | 文史 | 417 | 430 | 421 |
新能源汽车技术 | 文史 | |||
新能源汽车运用与维修 | 文史 | |||
智能产品开发 | 文史 | 419 | 455 | 439 |
计算机类 | 文史 | 443 | 487 | 454 |
计算机网络技术(企业级网络构建方向) | 文史 | 367 | 393 | 379 |
移动应用开发 | 文史 | 416 | 462 | 430 |
物联网应用技术 | 文史 | 416 | 490 | 438 |
数字媒体应用技术 | 文史 | |||
虚拟现实应用技术 | 文史 | |||
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 文史 | 418 | 457 | 440 |
移动应用开发 | 文史 | |||
大数据技术与应用 | 文史 | 416 | 456 | 430 |
云计算技术与应用 | 文史 | 417 | 485 | 435 |
电子商务 | 文史 | 417 | 454 | 432 |
电子商务类 | 文史 | 417 | 448 | 427 |
经济贸易类 | 文史 | 417 | 475 | 431 |
酒店管理 | 文史 | 420 | 450 | 432 |
广告设计与制作(网络美工方向) | 文史 | 417 | 445 | 430 |
会计 | 文史 | 428 | 471 | 440 |
会计(管理会计方向) | 文史 | |||
金融管理 | 文史 | |||
金融类 | 文史 | 418 | 469 | 428 |
互联网金融 | 文史 | 425 | 476 | 444 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 文史 | 417 | 487 | 435 |
旅游管理 | 文史 | |||
旅游类 | 文史 | |||
空中乘务 | 文史 | |||
健康管理 | 文史 | |||
市场营销类 | 文史 | 317 | 464 | 428 |
物流类 | 文史 | 416 | 489 | 430 |
物流管理 | 文史 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!