更新时间:2021-1-5 7:57:47
专业/省份 | 贵州省 | 贵州省(定向) | ||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
最高分 | 511 | 441 | 415 | |
投档线 | 466 | 367 | 206 | |
临床医学 | 436 | 415 | ||
373 | 206 | |||
康复治疗技术 | 508 | 396 | ||
467 | 368 | |||
护理 | 511 | 400 | ||
474 | 379 | |||
助产 | 481 | 441 | ||
473 | 372 | |||
医学影像技术 | 0 | 399 | ||
0 | 384 | |||
医学检验技术 | 496 | 393 | ||
467 | 367 | |||
卫生检验与检疫技术 | 500 | 381 | ||
467 | 368 | |||
眼视光技术 | 492 | 383 | ||
478 | 374 | |||
食品检测技术 | ||||
药学 | 413 | |||
367 | ||||
中药学 | 507 | 402 | ||
471 | 368 | |||
药品经营与管理 | 486 | 391 | ||
466 | 368 | |||
药品生产技术 | 506 | 374 | ||
466 | 367 | |||
药品质量与安全 | 417 | |||
367 | ||||
公共卫生管理 | 506 | 377 | ||
468 | 370 | |||
医学营养 | 490 | 383 | ||
466 | 367 | |||
家政服务与管理 | ||||
健康管理 | 489 | 377 | ||
470 | 376 | |||
专业/省份 | 湖南省 | 四川省 | ||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
最高分 | 438 | 390 | 478 | 431 |
投档线 | 419 | 194 | 459 | 383 |
临床医学 | 390 | 431 | ||
313 | 395 | |||
康复治疗技术 | ||||
护理 | 438 | 373 | 478 | 411 |
431 | 252 | 463 | 383 | |
助产 | 462 | 421 | ||
459 | 394 | |||
医学影像技术 | ||||
医学检验技术 | 419 | 290 | 472 | 403 |
419 | 243 | 463 | 389 | |
卫生检验与检疫技术 | ||||
眼视光技术 | ||||
食品检测技术 | ||||
药学 | 296 | 392 | ||
194 | 388 | |||
中药学 | ||||
药品经营与管理 | ||||
药品生产技术 | ||||
药品质量与安全 | ||||
公共卫生管理 | ||||
医学营养 | ||||
家政服务与管理 | ||||
健康管理 | ||||
专业/省份 | 重庆市 | 云南省 | ||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
最高分 | 419 | 429 | 471 | 442 |
投档线 | 397 | 212 | 463 | 380 |
临床医学 | 390 | 442 | ||
275 | 392 | |||
康复治疗技术 | ||||
护理 | 419 | 429 | 471 | 413 |
416 | 354 | 468 | 385 | |
助产 | 409 | 415 | 463 | 397 |
407 | 312 | 463 | 397 | |
医学影像技术 | ||||
医学检验技术 | 399 | 467 | 408 | |
397 | 466 | 394 | ||
卫生检验与检疫技术 | ||||
眼视光技术 | ||||
食品检测技术 | ||||
药学 | 391 | 401 | ||
212 | 380 | |||
中药学 | ||||
药品经营与管理 | ||||
药品生产技术 | ||||
药品质量与安全 | ||||
公共卫生管理 | ||||
医学营养 | ||||
家政服务与管理 | ||||
健康管理 | ||||
专业/省份 | 山东省 | 广西省 | ||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
最高分 | 366 | 369 | 365 | 382 |
投档线 | 356 | 317 | 334 | 250 |
临床医学 | 382 | |||
254 | ||||
康复治疗技术 | ||||
护理 | 366 | 351 | 365 | 317 |
361 | 321 | 316 | 263 | |
助产 | 335 | 275 | ||
352 | 267 | |||
医学影像技术 | ||||
医学检验技术 | 360 | 369 | 334 | 318 |
356 | 340 | 334 | 271 | |
卫生检验与检疫技术 | ||||
眼视光技术 | ||||
食品检测技术 | ||||
药学 | 320 | 318 | ||
317 | 250 | |||
中药学 | ||||
药品经营与管理 | ||||
药品生产技术 | ||||
药品质量与安全 | ||||
公共卫生管理 | ||||
医学营养 | ||||
家政服务与管理 | ||||
健康管理 | ||||
专业/省份 | 广东省 | 甘肃省 | ||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
最高分 | 369 | 370 | 341 | |
投档线 | 275 | 370 | 285 | |
临床医学 | 369 | 0 | 315 | |
275 | 0 | 285 | ||
康复治疗技术 | ||||
护理 | 370 | 303 | ||
370 | 298 | |||
助产 | 341 | |||
341 | ||||
医学影像技术 | ||||
医学检验技术 | ||||
卫生检验与检疫技术 | ||||
眼视光技术 | ||||
食品检测技术 | ||||
药学 | ||||
中药学 | ||||
药品经营与管理 | ||||
药品生产技术 | ||||
药品质量与安全 | ||||
公共卫生管理 | ||||
医学营养 | ||||
家政服务与管理 | ||||
健康管理 | ||||
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!