更新时间:2021-1-5 15:17:57
2018年秋招考试、分科类、录取人数、最低分数线 | ||||
重庆艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演(声乐) | 63 | 237.84 | 208.92 | 216.9 |
音乐剧表演(招声乐考生) | 12 | 236.12 | 207.96 | 217.3 |
音乐表演(现代音乐) | 19 | 212.84 | 168.08 | 186.3 |
音乐表演(器乐) | 7 | 233.36 | 189.6 | 209.5 |
音乐表演(钢琴) | 10 | 245.08 | 154.28 | 184.4 |
音乐教育 | 20 | 221.86 | 193.88 | 198.5 |
舞蹈表演 | 77 | 215.05 | 190.07 | 198.2 |
戏剧影视表演 | 30 | 241.68 | 211.92 | 216.4 |
国际标准舞 | 6 | 237 | 210 | 223 |
艺术设计 | 105 | 251.06 | 198.07 | 213.6 |
公共艺术设计 | 65 | 238.06 | 191.05 | 211.8 |
人物形象设计 | 20 | 226.08 | 201.07 | 209.5 |
产品艺术设计 | 11 | 241.08 | 223.07 | 227.6 |
合计 | 445 | |||
陕西艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计 | 10 | 450.09 | 228.06 | 299.8 |
国际标准舞 | 2 | 369 | 221 | 295 |
合计 | 12 | |||
湖北艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计 | 2 | 428.8 | 425.6 | 427.2 |
戏剧影视表演 | 5 | 546.84 | 508.87 | 535.2 |
合计 | 7 | |||
四川艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 22 | 310.4 | 273.6 | 285.6 |
产品艺术设计 | 5 | 248.33 | 230.66 | 237.1 |
艺术设计 | 25 | 254 | 224 | 233.8 |
公共艺术设计 | 20 | 258.34 | 218.99 | 226.4 |
人物形象设计 | 3 | 252.33 | 221.67 | 238.7 |
音乐教育 | 10 | 290.83 | 236.93 | 246.5 |
戏剧影视表演 | 2 | 323 | 296.2 | 309.6 |
舞蹈表演 | 10 | 340.8 | 257.2 | 278.7 |
合计 | 97 | |||
广西艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 5 | 504.79 | 495.76 | 499.4 |
舞蹈表演 | 5 | 456.92 | 448.9 | 452.3 |
合计 | 10 | |||
河南艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演 | 5 | 129 | 118 | 122.2 |
音乐表演(声乐) | 7 | 147 | 122 | 132 |
公共艺术设计 | 4 | 248 | 179 | 220 |
人物形象设计 | 4 | 244 | 208 | 221.3 |
合计 | 20 | |||
贵州艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 10 | 201.41 | 180.81 | 190.3 |
舞蹈表演 | 5 | 199.33 | 163 | 179.7 |
产品艺术设计 | 5 | 200.66 | 194.32 | 197.2 |
艺术设计 | 10 | 223.33 | 196.33 | 208.6 |
公共艺术设计 | 10 | 223.99 | 173.99 | 200.2 |
戏剧影视表演 | 5 | 228.33 | 195.67 | 204.6 |
合计 | 45 | |||
广西文科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术教育 | 10 | 367.93 | 245.89 | 308.7 |
合计 | 10 | |||
重庆文科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新闻采编与制作 | 20 | 274.08 | 237.08 | 249.2 |
传播与策划 | 10 | 255.08 | 235.07 | 242.8 |
旅游管理 | 17 | 270.08 | 235.08 | 253.5 |
文化市场经营与管理 | 5 | 271.09 | 245.08 | 252.9 |
公共文化服务与管理 | 10 | 266.08 | 238.07 | 246.08 |
文物修复与保护 | 25 | 262.08 | 236.09 | 245.1 |
学前教育 | 200 | 292.09 | 245.09 | 258 |
艺术教育 | 107 | 282.1 | 235.08 | 243.3 |
合计 | 394 | |||
重庆理科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新闻采编与制作 | 19 | 250.08 | 221.08 | 233 |
传播与策划 | 5 | 269.08 | 227.07 | 247.9 |
旅游管理 | 3 | 247.07 | 229.08 | 235.7 |
文化市场经营与管理 | 5 | 229.06 | 222.08 | 224.9 |
公共文化服务与管理 | 4 | 297.08 | 226.07 | 245.6 |
学前教育 | 90 | 292.09 | 234.08 | 253.1 |
艺术教育 | 38 | 291.09 | 223.06 | 236.8 |
合计 | 164 | |||
贵州文科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 5 | 474.09 | 453.09 | 459.7 |
艺术教育 | 12 | 479.09 | 434.09 | 450.7 |
合计 | 17 | |||
贵州理科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术教育 | 8 | 387.09 | 310.08 | 337 |
合计 | 8 | |||
云南艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品艺术设计 | 5 | 235.4 | 192 | 210.7 |
人物形象设计 | 5 | 232.2 | 198.2 | 220.5 |
音乐表演 | 5 | 165.37 | 131.7 | 145.7 |
舞蹈表演 | 5 | 252.66 | 236.66 | 241.9 |
合计 | 20 | |||
四川文科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 10 | 478.09 | 441.1 | 457.9 |
艺术教育 | 18 | 495.07 | 433.09 | 443.1 |
合计 | 28 | |||
四川理科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 5 | 418.09 | 366.05 | 391.7 |
艺术教育 | 12 | 426.06 | 334.07 | 366.2 |
合计 | 17 | |||
甘肃艺术 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演 | 5 | 245.17 | 210.31 | 218.7 |
合计 | 5 | |||
甘肃文科 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 5 | 357.08 | 276.08 | 328.1 |
合计 | 5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!