更新时间:2021-1-13 20:46:49
2017年各省分专业录取控制线 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 合计 | 平行志愿或一志愿录取人数 | 平行志愿或一志愿录取最高分 | 平行志愿或一志愿录取最低分 | 平行志愿或一志愿录取平均分 | 征集志愿录取人数 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 省控线 | 调档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||
青海 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | 200 | 362 | ||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 382 | 380 | 381 | ||||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
药学 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366 | ||||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
临床医学 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||||||
理科 | 护理 | 2 | 2 | 319 | 316 | 317.5 | 200 | 310 | |||||
临床医学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | ||||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | ||||||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 312 | 311 | 311 | ||||||||
药学 | 1 | 1 | 319 | 319 | 319 | ||||||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 322 | 322 | 322 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | ||||||||
辽宁 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 2 | 358 | 342 | 350 | 180 | 342 | ||||
内蒙 | 文科 | 临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 374 | 370 | 372 | 160 | 324 | ||||
药学 | 3 | 3 | 339 | 324 | 331.5 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||||||
护理 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | ||||||||
临床医学) | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
理科 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 308 | 308 | 308 | 160 | 276 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 319 | 319 | 319 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 305 | 276 | 290.5 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 309 | 288 | 398.5 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 316 | 314 | 315 | ||||||||
医学生物技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
助产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 文科 | 临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | 210 | 391 | ||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 408 | 394 | 401 | ||||||||
临床医学 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 394 | 391 | 392.5 | ||||||||
理科 | 临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 348 | 347 | 347.5 | 200 | 345 | |||||
药学 | 3 | 3 | 353 | 347 | 350 | ||||||||
护理 | 2 | 2 | 357 | 353 | 355 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 378 | 374 | 376 | ||||||||
放射治疗技术 | 2 | 2 | 356 | 354 | 355 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 346 | 345 | 345.5 | ||||||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 354 | 352 | 353 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | ||||||||
河南 | 文科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 322 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 324 | 322 | 323 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 4 | 4 | 389 | 338 | 363.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 4 | 4 | 376 | 324 | 350 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 322 | 322 | 322 | ||||||||
理科 | 临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 387 | 373 | 380 | 180 | 352 | |||||
放射治疗技术 | 2 | 2 | 361 | 357 | 359 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 365 | 364 | 364.5 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 420 | 352 | 386 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 359 | 352 | 355.5 | ||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 362 | 361 | 361.5 | ||||||||
山东 | 文科 | 医学美容技术 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 433 | 419 | ||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 460 | 424 | 442 | ||||||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 425 | 419 | 422 | ||||||||
护理 | |||||||||||||
理科 | 护理 | 383 | 375 | ||||||||||
临床医学 | 2 | 2 | 395 | 392 | 393.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 407 | 375 | 391 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 413 | 381 | 397 | ||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 416 | 389 | 402.5 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 405 | 388 | 396.5 | ||||||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 383 | 383 | 383 | ||||||||
四川 | 文科 | 护理 | 190 | 415 | |||||||||
临床医学 | 3 | 3 | 467 | 465 | 466 | ||||||||
康复治疗技术 | |||||||||||||
助产 | 2 | 2 | 460 | 415 | 437.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 466 | 462 | 464 | ||||||||
临床医学(医学美容) | |||||||||||||
护理 | 1 | 1 | 462 | 462 | 462 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 460 | 450 | 455 | ||||||||
理科 | 护理 | 180 | 325 | ||||||||||
临床医学 | 5 | 5 | 447 | 419 | 433 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 432 | 430 | 431 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 427 | 397 | 412 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 5 | 5 | 447 | 414 | 430.5 | ||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 443 | 443 | 443 | ||||||||
药学 | 3 | 3 | 385 | 325 | 355 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 413 | 408 | 410.5 | ||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 415 | 344 | 379.5 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
甘肃 | 文科 | 护理 | 3 | 3 | 425 | 378 | 401.5 | 180 | 378 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | ||||||||
临床医学 | 6 | 6 | 417 | 385 | 401 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 4 | 4 | 438 | 394 | 416 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 463 | 433 | 448 | ||||||||
助产 | |||||||||||||
理科 | 护理 | 1 | 1 | 368 | 368 | 368 | 180 | 336 | |||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||||||
临床医学 | 3 | 3 | 399 | 357 | 378 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 4 | 4 | 354 | 337 | 345.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 398 | 336 | 367 | ||||||||
药学 | 3 | 3 | 354 | 343 | 348.5 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 354 | 349 | 351.5 | ||||||||
医学生物技术 | |||||||||||||
助产 | 7 | 7 | 384 | 337 | 360.5 | ||||||||
药品生产技术 | |||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 354 | 342 | 348 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | |||||||||||||
重庆 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 273 | 273 | 273 | 140 | 255 | ||||
临床医学 | 2 | 2 | 268 | 256 | 262 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 255 | 255 | 255 | ||||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 257 | 257 | 257 | ||||||||
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 261 | 260 | 260.5 | 140 | 232 | |||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 248 | 238 | 243 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 242 | 242 | 242 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 1 | 1 | 259 | 259 | 259 | ||||||||
护理 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 273 | 249 | 261 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 244 | 233 | 238.5 | ||||||||
医学生物技术 | |||||||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 250 | 237 | 249.5 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 232 | 232 | 232 | ||||||||
湖南 | 文科 | 助产 | 2 | 2 | 353 | 293 | 323 | 200 | 293 | ||||
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 344 | 306 | 325 | 200 | 305 | |||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 392 | 339 | 365.5 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 326 | 305 | 315.5 | ||||||||
天津 | 文科 | 药学 | |||||||||||
理科 | |||||||||||||
贵州 | 文科 | 护理 | 3 | 3 | 439 | 434 | 436.5 | 200 | 434 | ||||
临床医学 | 2 | 2 | 452 | 442 | 447 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 446 | 442 | 444 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | ||||||||
药品生产技术 | 3 | 3 | 439 | 436 | 437.5 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | ||||||||
药学 | 3 | 3 | 440 | 439 | 439.5 | ||||||||
理科 | 临床医学 | 3 | 3 | 355 | 350 | 352.5 | 200 | 339 | |||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 360 | 358 | 359 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 341 | 339 | 340 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 357 | 344 | 350.5 | ||||||||
助产 | |||||||||||||
药学 | 2 | 2 | 342 | 342 | 342 | ||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 343 | 342 | 342.5 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 361 | 349 | 355 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 344 | 342 | 343 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 339 | 339 | 339 | ||||||||
广西 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 347 | 347 | 347 | 180 | 309 | ||||
临床医学(全科医学) | 4 | 4 | 396 | 349 | 372.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
药学 | 7 | 7 | 422 | 309 | 365.5 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 | ||||||||
理科 | 护理 | 1 | 1 | 274 | 274 | 274 | 180 | 222 | |||||
临床医学 | 3 | 3 | 319 | 288 | 303.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 320 | 295 | 307.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 276 | 276 | 276 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 327 | 282 | 304.5 | ||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 269 | 266 | 267.5 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 301 | 265 | 283 | ||||||||
医疗美容技术 | 2 | 2 | 229 | 222 | 225.5 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 273 | 270 | 271.5 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 286 | 277 | 281.5 | ||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 347 | 308 | 327.5 | ||||||||
助产 | 3 | 3 | 290 | 270 | 280 | ||||||||
安徽 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 | 200 | 396 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | ||||||||
临床医学 | 2 | 2 | 424 | 424 | 424 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 416 | 404 | 410 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 396 | 396 | 396 | ||||||||
药品生产技术 | |||||||||||||
药学 | 4 | 4 | 401 | 396 | 398.5 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | 1 | 433 | 433 | |||||
助产 | 3 | 3 | 409 | 399 | 404 | 1 | 440 | 440 | |||||
理科 | 护理 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366 | 200 | 361 | |||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 367 | 363 | 365 | ||||||||
临床医学 | 4 | 4 | 377 | 369 | 373 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 380 | 379 | 379.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 372 | 372 | 372 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 377 | 376 | 376.5 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 369 | 361 | 365 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 378 | 367 | 372.5 | ||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 362 | 361 | 361.5 | ||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 373 | 367 | 370 | ||||||||
助产 | 6 | 6 | 383 | 363 | 373 | ||||||||
湖北 | 文科 | 护理 | |||||||||||
临床医学 | |||||||||||||
理科 | 康复治疗技术 | 200 | 310 | ||||||||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 318 | 310 | 314 | ||||||||
临床医学 | |||||||||||||
山西 | 文科 | 护理 | 130 | 194 | |||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 194 | 194 | 194 | ||||||||
临床医学 | |||||||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 419 | 243 | 331 | ||||||||
临床医学(医学美容) | |||||||||||||
临床医学 | 2 | 2 | 408 | 304 | 356 | ||||||||
药物制剂技术 | |||||||||||||
药学 | |||||||||||||
助产 | |||||||||||||
理科 | 护理 | 130 | 281 | ||||||||||
临床医学 | 3 | 3 | 293 | 281 | 287 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 325 | 285 | 305 | ||||||||
临床医学(医学影像) | |||||||||||||
药物制剂技术 | |||||||||||||
药学 | |||||||||||||
医学检验技术 | |||||||||||||
海南 | 文科 | 护理 | 2 | 2 | 544 | 541 | 542.5 | 280 | 517 | ||||
临床医学 | |||||||||||||
助产 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||||||
理科 | 护理 | 3 | 3 | 501 | 486 | 493.5 | 280 | 474 | |||||
临床医学 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||||||
药学 | 3 | 3 | 511 | 474 | 492.5 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||||||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||||||||
黑龙江 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | 160 | 313 | ||||
临床医学 | 4 | 4 | 340 | 329 | 334.5 | ||||||||
理科 | 临床医学 | 6 | 6 | 328 | 280 | 304 | 160 | 280 | |||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 303 | 281 | 292 | ||||||||
药学 | |||||||||||||
河北 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | 200 | 256 | ||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 387 | 296 | 341.5 | ||||||||
药品生产技术 | 3 | 3 | 354 | 256 | 305 | ||||||||
医疗美容技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 336 | |||||
理科 | 临床医学 | 200 | 283 | ||||||||||
临床医学(医学美容) | 3 | 3 | 299 | 285 | 292 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 329 | 311 | 320 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 327 | 300 | 313.5 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 306 | 301 | 303.5 | ||||||||
医学生物技术 | |||||||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | ||||||||
陕西 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | 150 | 252 | ||||
临床医学 | 3 | 3 | 450 | 387 | 418.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 348 | 345 | 346.5 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 345 | 252 | 298.5 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||||||||
理科 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | 234 | 245 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 353 | 305 | 329 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 302 | 284 | 293 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 264 | 234 | 249 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 339 | 312 | 325.5 | ||||||||
药学 | 1 | 1 | 245 | 245 | 245 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 300 | 292 | 296 | ||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 297 | 265 | 281 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 277 | 277 | 277 | ||||||||
吉林 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | 150 | 199 | ||||
临床医学(全科医学) | 1 | 1 | 402 | 402 | 402 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 277 | 277 | 277 | ||||||||
临床医学 | |||||||||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 199 | 199 | 199 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 336 | 227 | 281.5 | ||||||||
理科 | 护理 | 150 | 275 | ||||||||||
临床医学 | 1 | 1 | 316 | 316 | 316 | ||||||||
助产 | 1 | 1 | 306 | 306 | 306 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 1 | 1 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
医疗美容技术 | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | ||||||||
药学 | 1 | 1 | 293 | 293 | 293 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 331 | 330 | 330.5 | ||||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | ||||||||
云南 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | 300 | 437 | ||||
康复治疗技术 | 4 | 4 | 458 | 437 | 447.5 | ||||||||
临床医学 | |||||||||||||
临床医学(全科医学) | 4 | 4 | 462 | 437 | 449.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 471 | 463 | 467 | ||||||||
药学 | 3 | 3 | 454 | 440 | 447 | ||||||||
医疗美容技术 | 2 | 2 | 478 | 454 | 466 | ||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 449 | 437 | 443 | ||||||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419 | 300 | 393 | |||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 444 | 414 | 429 | ||||||||
护理 | 2 | 2 | 407 | 396 | 401.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 | ||||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 402 | 399 | 400.5 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 406 | 402 | 404 | ||||||||
药品生产技术 | 3 | 3 | 408 | 394 | 401 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | ||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 409 | 406 | 407.5 | ||||||||
医疗美容技术 | 2 | 2 | 406 | 393 | 399.5 | ||||||||
助产 | 3 | 3 | 404 | 394 | 399 | ||||||||
宁夏 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 200 | 390 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 406 | 390 | 398 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 467 | 412 | 439.5 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 395 | 393 | 394 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 406 | 392 | 399 | ||||||||
助产 | 3 | 3 | 392 | 340 | 366 | ||||||||
理科 | 临床医学(医学美容) | 3 | 3 | 319 | 307 | 313 | 200 | 305 | |||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 354 | 326 | 340 | ||||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | ||||||||
药学 | 4 | 4 | 316 | 305 | 310.5 | ||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 379 | 319 | 349 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 362 | 326 | 344 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 326 | 314 | 320 | ||||||||
新疆 | 文科 | 临床医学(医学美容) | 3 | 3 | 349 | 338 | 343.5 | 200 | 338 | ||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 362 | 351 | 356.5 | ||||||||
护理 | |||||||||||||
助产 | 2 | 2 | 345 | 343 | 344 | ||||||||
药学 | |||||||||||||
理科 | 临床医学 | 200 | 326 | ||||||||||
临床医学(全科医学) | |||||||||||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 337 | 329 | 333 | ||||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 345 | 330 | 337.5 | ||||||||
医学检验技术 | |||||||||||||
医学生物技术 | |||||||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 329 | 326 | 327.5 | ||||||||
助产 | |||||||||||||
临床医学(全科医学) | 5 | 5 | 496 | 493 | 494.5 | 439 | |||||||
浙江 | 临床医学 | 480 | |||||||||||
助产 | 3 | 3 | 475 | 471 | 473 | ||||||||
护理 | 2 | 2 | 528 | 506 | 517 | ||||||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 516 | 462 | 489 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 536 | 517 | 526.5 | ||||||||
药品生产技术 | 6 | 6 | 488 | 439 | 463.5 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 506 | 492 | 499 | ||||||||
药学 | 8 | 8 | 483 | 470 | 476.5 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 513 | 475 | 494 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 2 | 2 | 513 | 483 | 498 | ||||||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 511 | 476 | 493.5 | ||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 538 | 492 | 515 | ||||||||
福建 | 文科 | 护理 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | 300 | 314 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||||||||
临床医学 | 3 | 3 | 376 | 369 | 372.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 379 | 376 | 377.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 364 | 324 | 344 | ||||||||
药物制剂技术 | |||||||||||||
药学 | |||||||||||||
助产 | 5 | 5 | 336 | 314 | 325 | ||||||||
理科 | 护理 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | 236 | 240 | |||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 252 | 252 | 252 | ||||||||
临床医学 | 3 | 3 | 315 | 305 | 310 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 405 | 382 | 393.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 333 | 316 | 324.5 | ||||||||
药物制剂技术 | |||||||||||||
药学 | 2 | 2 | 304 | 299 | 301.5 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 334 | 274 | 304 | ||||||||
医学生物技术 | |||||||||||||
助产 | 3 | 3 | 279 | 269 | 274 | ||||||||
江西 | 文科 | 护理 | 51 | 51 | 414 | 351 | 382.5 | 200 | 337 | ||||
康复治疗技术 | 6 | 6 | 383 | 349 | 366 | ||||||||
临床医学 | 142 | 142 | 434 | 337 | 385.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 36 | 36 | 396 | 341 | 368.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 11 | 11 | 403 | 348 | 375.5 | ||||||||
药品生产技术 | 15 | 15 | 395 | 338 | 366.5 | ||||||||
药学 | 51 | 51 | 407 | 341 | 374 | ||||||||
医疗美容技术 | 18 | 18 | 374 | 343 | 358.5 | ||||||||
助产 | 51 | 51 | 410 | 338 | 374 | ||||||||
理科 | 护理 | 56 | 56 | 384 | 348 | 366 | 200 | 334 | |||||
康复治疗技术 | 12 | 12 | 371 | 335 | 353 | ||||||||
临床医学 | 314 | 314 | 415 | 334 | 374.5 | ||||||||
临床医学(全科医学) | 101 | 101 | 421 | 346 | 383.5 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 28 | 28 | 430 | 340 | 385 | ||||||||
临床医学(医学影像) | 210 | 210 | 442 | 334 | 388 | ||||||||
药品生产技术 | 11 | 11 | 377 | 347 | 362 | ||||||||
药学 | 75 | 75 | 401 | 342 | 371.5 | ||||||||
医疗美容技术 | 26 | 26 | 379 | 335 | 357 | ||||||||
医学检验技术 | 78 | 78 | 402 | 340 | 371 | ||||||||
医学生物技术 | |||||||||||||
医学影像技术 | 22 | 22 | 393 | 335 | 364 | ||||||||
医学影像技术(放疗技术) | 12 | 12 | 391 | 334 | 362.5 | ||||||||
助产 | 42 | 42 | 379 | 334 | 356.5 | ||||||||
医学定向生 | 临床医学定向 | 60 | 60 | 453 | 390 | 421.5 | 390 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!