更新时间:2021-1-23 10:30:39
杭州师范大学2020年省外文理科专业招生录取分数线情况
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 5 | 608.00 | 598.00 | 601.80 |
理工 | 一批 | 法学类 | 3 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
理工 | 一批 | 特殊教育(师范) | 1 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
理工 | 一批 | 药学 | 4 | 594.00 | 593.00 | 593.25 | |
理工 | 一批 | 口腔医学 | 2 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 8 | 596.00 | 592.00 | 593.13 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
理工 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
理工 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 6 | 597.00 | 595.00 | 596.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务类 | 6 | 598.00 | 593.00 | 595.17 | |
理工 | 一批 | 国际商务 | 2 | 594.00 | 593.00 | 593.50 | |
理工 | 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 599.00 | 598.00 | 598.50 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 12 | 600.00 | 595.00 | 596.00 | |
文史 | 一批 | 文化产业管理 | 3 | 582.00 | 581.00 | 581.33 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 585.00 | 582.00 | 583.25 | |
文史 | 一批 | 社会学类 | 4 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 2 | 589.00 | 583.00 | 586.00 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
文史 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
文史 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | |
文史 | 一批 | 电子商务类 | 1 | 584.00 | 584.00 | 584.00 | |
文史 | 一批 | 国际商务 | 1 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 理工 | 本科批 | 经济学类 | 3 | 560.00 | 551.00 | 554.33 |
理工 | 本科批 | 法学类 | 1 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | |
理工 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 556.00 | 553.00 | 554.75 | |
理工 | 本科批 | 生物科学类 | 7 | 565.00 | 549.00 | 554.29 | |
理工 | 本科批 | 应用心理学 | 3 | 554.00 | 552.00 | 553.00 | |
理工 | 本科批 | 计算机类 | 12 | 563.00 | 552.00 | 556.33 | |
理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | |
理工 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 551.00 | 549.00 | 550.33 | |
理工 | 本科批 | 药学 | 2 | 550.00 | 549.00 | 549.50 | |
理工 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 563.00 | 548.00 | 555.50 | |
理工 | 本科批 | 电子商务类 | 6 | 570.00 | 548.00 | 553.83 | |
理工 | 本科批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 560.00 | 559.00 | 559.50 | |
理工 | 提前批 | 科学教育(师范) | 1 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
理工 | 提前批 | 教育技术学(师范) | 3 | 566.00 | 554.00 | 558.67 | |
理工 | 提前批 | 特殊教育(师范) | 1 | 543.00 | 543.00 | 543.00 | |
理工 | 提前批 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 578.00 | 567.00 | 570.50 | |
理工 | 提前批 | 物理学(师范) | 3 | 565.00 | 562.00 | 563.67 | |
文史 | 本科批 | 经济学类 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | |
文史 | 本科批 | 法学类 | 2 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
文史 | 本科批 | 社会学类 | 4 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
文史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 7 | 573.00 | 567.00 | 569.86 | |
文史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 575.00 | 568.00 | 571.75 | |
文史 | 本科批 | 国际商务 | 1 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | |
文史 | 本科批 | 电子商务类 | 1 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
文史 | 提前批 | 历史学(师范) | 2 | 574.00 | 568.00 | 571.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 理工 | 一批 | 经济学类 | 3 | 522.00 | 519.00 | 520.33 |
理工 | 一批 | 法学类 | 2 | 530.00 | 526.00 | 528.00 | |
理工 | 一批 | 科学教育(师范) | 1 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | |
理工 | 一批 | 特殊教育(师范) | 1 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | |
理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 526.00 | 522.00 | 524.25 | |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 536.00 | 525.00 | 528.83 | |
理工 | 一批 | 物理学(师范) | 2 | 532.00 | 526.00 | 529.00 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 2 | 534.00 | 533.00 | 533.50 | |
理工 | 一批 | 生物科学类 | 8 | 531.00 | 517.00 | 521.75 | |
理工 | 一批 | 应用统计学 | 1 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | |
理工 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 523.00 | 518.00 | 521.33 | |
理工 | 一批 | 环境工程 | 3 | 516.00 | 515.00 | 515.33 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 9 | 532.00 | 521.00 | 526.78 | |
理工 | 一批 | 口腔医学 | 2 | 529.00 | 526.00 | 527.50 | |
理工 | 一批 | 预防医学 | 2 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
理工 | 一批 | 药学 | 4 | 522.00 | 518.00 | 520.50 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | |
理工 | 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 522.00 | 520.00 | 521.00 | |
理工 | 一批 | 国际商务 | 2 | 517.00 | 516.00 | 516.50 | |
理工 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务类 | 5 | 540.00 | 495.00 | 516.20 | |
理工 | 一批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 518.00 | 516.00 | 517.00 | |
文史 | 一批 | 经济学类 | 1 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 2 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
文史 | 一批 | 社会学类 | 5 | 559.00 | 558.00 | 558.20 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 7 | 567.00 | 560.00 | 562.86 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 560.00 | 559.00 | 559.50 | |
文史 | 一批 | 历史学(师范) | 2 | 560.00 | 559.00 | 559.50 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
文史 | 一批 | 国际商务 | 1 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
文史 | 一批 | 电子商务类 | 1 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 理工 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3 | 585.00 | 575.00 | 578.67 |
理工 | 本科批 | 电子商务类 | 4 | 571.00 | 568.00 | 569.50 | |
理工 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | |
理工 | 本科批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
理工 | 本科批 | 国际商务商务 | 2 | 573.00 | 567.00 | 570.00 | |
文史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 581.00 | 569.00 | 573.25 | |
文史 | 本科批 | 电子商务类 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | |
文史 | 本科批 | 国际商务 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西壮族自治区 | 理工 | 一批 | 经济学类 | 6 | 564.00 | 555.00 | 557.67 |
理工 | 一批 | 法学类 | 3 | 559.00 | 556.00 | 557.67 | |
理工 | 一批 | 科学教育(师范) | 1 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | |
理工 | 一批 | 教育技术学(师范) | 3 | 567.00 | 555.00 | 563.00 | |
理工 | 一批 | 特殊教育(师范) | 1 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | |
理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 575.00 | 566.00 | 570.25 | |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 582.00 | 565.00 | 571.80 | |
理工 | 一批 | 物理学(师范) | 2 | 563.00 | 560.00 | 561.50 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 6 | 571.00 | 555.00 | 560.83 | |
理工 | 一批 | 生物科学类 | 8 | 576.00 | 554.00 | 561.00 | |
理工 | 一批 | 应用心理学 | 3 | 581.00 | 569.00 | 574.00 | |
理工 | 一批 | 应用统计学 | 1 | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 12 | 569.00 | 557.00 | 560.75 | |
理工 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 557.00 | 556.00 | 556.50 | |
理工 | 一批 | 环境工程 | 3 | 554.00 | 537.00 | 548.33 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 5 | 559.00 | 557.00 | 558.00 | |
理工 | 一批 | 口腔医学 | 3 | 562.00 | 557.00 | 559.00 | |
理工 | 一批 | 预防医学 | 2 | 553.00 | 552.00 | 552.50 | |
理工 | 一批 | 药学 | 3 | 555.00 | 552.00 | 553.33 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
理工 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
理工 | 国家专项 | 临床医学 | 3 | 537.00 | 519.00 | 525.67 | |
文史 | 一批 | 经济学类 | 2 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 3 | 558.00 | 553.00 | 555.67 | |
文史 | 一批 | 社会学类 | 3 | 549.00 | 548.00 | 548.67 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 5 | 561.00 | 552.00 | 556.80 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 563.00 | 556.00 | 559.50 | |
文史 | 一批 | 历史学(师范) | 2 | 556.00 | 552.00 | 554.00 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
文史 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | |
文史 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 548.00 | 548.00 | 548.00 | |
文史 | 一批 | 旅游管理类 | 4 | 556.00 | 547.00 | 550.00 | |
文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 2 | 541.00 | 539.00 | 540.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州省 | 理工 | 一批 | 法学类 | 3 | 561.00 | 559.00 | 560.00 |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 570.00 | 563.00 | 566.50 | |
理工 | 二批 | 临床医学 | 8 | 586.00 | 492.00 | 507.88 | |
理工 | 二批 | 口腔医学 | 2 | 501.00 | 497.00 | 499.00 | |
理工 | 二批 | 预防医学 | 2 | 497.00 | 496.00 | 496.50 | |
理工 | 二批 | 药学 | 3 | 508.00 | 496.00 | 500.00 | |
理工 | 二批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
理工 | 二批 | 化学类 | 6 | 532.00 | 505.00 | 514.33 | |
理工 | 二批 | 计算机类 | 10 | 516.00 | 496.00 | 502.80 | |
理工 | 二批 | 应用心理学 | 3 | 528.00 | 500.00 | 515.33 | |
理工 | 二批 | 生物科学类 | 6 | 520.00 | 501.00 | 509.83 | |
理工 | 二批 | 教育技术学(师范) | 3 | 521.00 | 504.00 | 511.67 | |
理工 | 二批 | 环境工程 | 3 | 528.00 | 495.00 | 506.67 | |
理工 | 二批 | 外国语言文学类 | 4 | 541.00 | 529.00 | 535.00 | |
理工 | 二批 | 应用统计学 | 1 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
理工 | 二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 495.00 | 493.00 | 493.50 | |
理工 | 二批 | 科学教育(师范) | 1 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | |
理工 | 二批 | 经济学类 | 4 | 529.00 | 499.00 | 510.25 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 4 | 595.00 | 590.00 | 592.50 | |
文史 | 二批 | 外国语言文学类 | 4 | 576.00 | 567.00 | 571.50 | |
文史 | 二批 | 中国语言文学类 | 8 | 599.00 | 563.00 | 571.38 | |
文史 | 二批 | 健康服务与管理 | 1 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
文史 | 二批 | 经济学类 | 1 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | |
文史 | 二批 | 社会学类 | 4 | 563.00 | 560.00 | 561.75 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 610.00 | 605.00 | 607.00 |
理工 | 国家专项 | 临床医学 | 5 | 612.00 | 600.00 | 605.00 | |
理工 | 本科批 | 生物科学类 | 4 | 619.00 | 614.00 | 616.00 | |
理工 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 626.00 | 617.00 | 621.50 | |
理工 | 本科批 | 经济学类 | 1 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | |
理工 | 本科批 | 法学类 | 1 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | |
理工 | 本科批 | 临床医学 | 2 | 613.00 | 610.00 | 611.50 | |
理工 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 610.00 | 609.00 | 609.50 | |
理工 | 本科批 | 药学 | 2 | 610.00 | 609.00 | 609.50 | |
理工 | 本科批 | 化学类 | 6 | 617.00 | 615.00 | 615.83 | |
理工 | 本科批 | 计算机类 | 8 | 615.00 | 610.00 | 611.88 | |
文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 2 | 604.00 | 596.00 | 600.00 | |
文史 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 2 | 604.00 | 600.00 | 602.00 | |
文史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 1 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
文史 | 本科批 | 文化产业管理 | 3 | 602.00 | 601.00 | 601.33 | |
文史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2 | 611.00 | 605.00 | 608.00 | |
文史 | 本科批 | 社会学类 | 2 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
文史 | 本科批 | 经济学类 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
文史 | 本科批 | 法学类 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 622.00 | 617.00 | 619.50 |
理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 2 | 617.00 | 614.00 | 615.50 | |
理工 | 国家专项 | 临床医学 | 4 | 621.00 | 615.00 | 617.25 | |
理工 | 国家专项 | 预防医学 | 2 | 623.00 | 611.00 | 617.00 | |
理工 | 一批 | 经济学类 | 4 | 615.00 | 612.00 | 614.00 | |
理工 | 一批 | 法学类 | 2 | 614.00 | 612.00 | 613.00 | |
理工 | 一批 | 教育技术学(师范) | 3 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 617.00 | 615.00 | 616.25 | |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 620.00 | 617.00 | 618.50 | |
理工 | 一批 | 物理学(师范) | 2 | 613.00 | 612.00 | 612.50 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 6 | 621.00 | 613.00 | 617.50 | |
理工 | 一批 | 生物科学类 | 6 | 613.00 | 611.00 | 612.17 | |
理工 | 一批 | 应用心理学 | 3 | 616.00 | 613.00 | 614.67 | |
理工 | 一批 | 应用统计学 | 2 | 614.00 | 612.00 | 613.00 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 7 | 622.00 | 613.00 | 615.14 | |
理工 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 4 | 626.00 | 616.00 | 619.25 | |
理工 | 一批 | 药学 | 4 | 612.00 | 611.00 | 611.50 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
理工 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 3 | 597.00 | 595.00 | 596.00 | |
文史 | 国家专项 | 历史学(师范) | 2 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
文史 | 一批 | 经济学类 | 1 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 3 | 609.00 | 600.00 | 603.00 | |
文史 | 一批 | 社会学类 | 5 | 598.00 | 597.00 | 597.60 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 5 | 601.00 | 598.00 | 599.00 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 600.00 | 598.00 | 598.75 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江省 | 理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 594.00 | 587.00 | 590.50 |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 597.00 | 594.00 | 595.50 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 6 | 586.00 | 583.00 | 584.50 | |
理工 | 一批 | 生物科学类 | 5 | 589.00 | 580.00 | 582.60 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 12 | 583.00 | 577.00 | 579.58 | |
理工 | 一批 | 环境工程 | 3 | 577.00 | 576.00 | 576.67 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 3 | 574.00 | 564.00 | 569.67 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 570.00 | 565.00 | 567.25 | |
文史 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | |
文史 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南省 | 理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 588.00 | 585.00 | 586.50 |
理工 | 一批 | 物理学(师范) | 1 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
理工 | 一批 | 应用心理学 | 1 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
理工 | 一批 | 应用统计学 | 2 | 576.00 | 572.00 | 574.00 | |
理工 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 581.00 | 576.00 | 578.50 | |
理工 | 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | |
理工 | 一批 | 国际商务 | 2 | 571.00 | 570.00 | 570.50 | |
理工 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 576.00 | 574.00 | 575.00 | |
理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 587.00 | 575.00 | 580.00 | |
理工 | 一批 | 经济学类 | 4 | 575.00 | 569.00 | 572.25 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 6 | 577.00 | 572.00 | 574.00 | |
理工 | 一批 | 法学类 | 2 | 587.00 | 575.00 | 581.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务类 | 3 | 572.00 | 570.00 | 571.00 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 8 | 589.00 | 569.00 | 572.38 | |
理工 | 一批 | 口腔医学 | 1 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
理工 | 一批 | 预防医学 | 2 | 574.00 | 569.00 | 571.50 | |
理工 | 一批 | 药学 | 3 | 571.00 | 570.00 | 570.33 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 6 | 588.00 | 572.00 | 577.17 | |
文史 | 一批 | 国际商务 | 1 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 3 | 599.00 | 596.00 | 597.67 | |
文史 | 一批 | 经济学类 | 2 | 597.00 | 595.00 | 596.00 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 6 | 599.00 | 595.00 | 596.67 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 1 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
文史 | 一批 | 电子商务类 | 1 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏省 | 理工 | 一批 | 临床医学 | 4 | 373.00 | 370.00 | 371.25 |
理工 | 一批 | 预防医学 | 2 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 4 | 374.00 | 372.00 | 372.50 | |
理工 | 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 371.00 | 370.00 | 370.50 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 6 | 374.00 | 371.00 | 372.33 | |
理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 2 | 376.00 | 375.00 | 375.50 | |
理工 | 一批 | 电子商务类 | 6 | 375.00 | 369.00 | 370.67 | |
理工 | 一批 | 国际商务 | 2 | 371.00 | 369.00 | 370.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
理工 | 一批 | 教育技术学(师范) | 2 | 372.00 | 371.00 | 371.50 | |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 379.00 | 376.00 | 377.50 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 2 | 378.00 | 372.00 | 375.00 | |
文史 | 一批 | 文化产业管理 | 3 | 369.00 | 368.00 | 368.33 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 3 | 371.00 | 370.00 | 370.33 | |
文史 | 一批 | 电子商务类 | 1 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | |
文史 | 一批 | 国际商务 | 1 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西省 | 理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 3 | 593.00 | 589.00 | 591.33 |
理工 | 一批 | 特殊教育(师范) | 1 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 8 | 601.00 | 583.00 | 586.25 | |
理工 | 一批 | 口腔医学 | 1 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | |
理工 | 一批 | 药学 | 2 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
理工 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 6 | 596.00 | 584.00 | 587.50 | |
理工 | 一批 | 电子商务类 | 3 | 584.00 | 582.00 | 582.67 | |
理工 | 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 591.00 | 586.00 | 588.50 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 8 | 590.00 | 583.00 | 586.13 | |
理工 | 一批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | |
理工 | 一批 | 国际商务 | 2 | 589.00 | 586.00 | 587.50 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 3 | 586.00 | 580.00 | 583.67 | |
文史 | 一批 | 社会学类 | 2 | 583.00 | 581.00 | 582.00 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | |
文史 | 一批 | 电子商务类 | 1 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
文史 | 一批 | 国际商务 | 1 | 584.00 | 584.00 | 584.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 理工 | 本科批 | 电子商务类 | 3 | 600.00 | 570.00 | 581.33 |
理工 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | |
理工 | 本科批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
理工 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 570.00 | 569.00 | 569.50 | |
文史 | 本科批 | 电子商务类 | 1 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | |
文史 | 本科批 | 国际商务 | 1 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学类 | 15 | 601.00 | 589.00 | 593.87 |
综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 15 | 597.00 | 586.00 | 590.13 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西省 | 理工 | 一批 | 经济学类 | 2 | 563.00 | 562.00 | 562.50 |
理工 | 一批 | 法学类 | 3 | 563.00 | 561.00 | 562.00 | |
理工 | 一批 | 科学教育(师范) | 1 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | |
理工 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 575.00 | 569.00 | 572.25 | |
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 7 | 582.00 | 571.00 | 575.29 | |
理工 | 一批 | 化学类 | 8 | 575.00 | 567.00 | 569.63 | |
理工 | 一批 | 生物科学类 | 7 | 568.00 | 564.00 | 565.86 | |
理工 | 一批 | 应用心理学 | 1 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | |
理工 | 一批 | 应用统计学 | 3 | 564.00 | 560.00 | 562.33 | |
理工 | 一批 | 计算机类 | 10 | 567.00 | 563.00 | 565.60 | |
理工 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 569.00 | 562.00 | 564.33 | |
理工 | 一批 | 环境工程 | 1 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
理工 | 一批 | 临床医学 | 10 | 581.00 | 560.00 | 566.00 | |
理工 | 一批 | 口腔医学 | 3 | 566.00 | 561.00 | 563.00 | |
理工 | 一批 | 预防医学 | 2 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
理工 | 一批 | 药学 | 4 | 564.00 | 560.00 | 561.25 | |
理工 | 一批 | 护理学 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
理工 | 一批 | 国际商务 | 2 | 568.00 | 559.00 | 563.50 | |
理工 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
理工 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | |
理工 | 一批 | 电子商务类 | 6 | 561.00 | 545.00 | 557.17 | |
理工 | 一批 | 电子商务(数经创新实验班) | 2 | 574.00 | 562.00 | 568.00 | |
文史 | 一批 | 经济学类 | 1 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | |
文史 | 一批 | 法学类 | 3 | 564.00 | 563.00 | 563.67 | |
文史 | 一批 | 社会学类 | 2 | 563.00 | 562.00 | 562.50 | |
文史 | 一批 | 中国语言文学类 | 8 | 570.00 | 565.00 | 566.38 | |
文史 | 一批 | 外国语言文学类 | 4 | 566.00 | 564.00 | 565.00 | |
文史 | 一批 | 历史学(师范) | 2 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | |
文史 | 一批 | 护理学 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
文史 | 一批 | 国际商务 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
文史 | 一批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
文史 | 一批 | 电子商务类 | 1 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | |
文史 | 一批 | 健康服务与管理 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
文史 | 一批 | 旅游管理类 | 2 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 8 | 480.00 | 467.00 | 470.38 |
综合改革 | 普通批 | 旅游管理 | 27 | 498.00 | 472.00 | 477.59 | |
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川省 | 理工 | 国家专项 | 临床医学 | 3 | 590.00 | 587.00 | 588.33 |
