更新时间:2021-12-30 10:17:26
2021年兰州资源环境职业技术大学 投档录取分数线(甘肃省内) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招生类别 | 专业类别 | 科类 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||||||||||
1 | 省内本科 (K段)800人 | 本科二批 | 文史 | 四年制 | 100 | 100 | 456 | 470 | |||||||||||||||||||||
理工 | 四年制 | 700 | 700 | 357 | 397 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 建档立卡户 (P段)150人 | 专科普通文理类 | 文史 | 三年制 | 70 | 70 | 318 | 444 | |||||||||||||||||||||
理工 | 三年制 | 80 | 80 | 198 | 334 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 省内士官 (Q段)488人 | 定向培养士官 | 文史 | 三年制 | 488 | 482男生 | 349 | 458 | |||||||||||||||||||||
理工 | 三年制 | 264 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 三年制 | 6女生 | 450 | 454 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 三年制 | 367 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
省内普通
(R段)634 人 |
专科普通文理类 | 文史 | 三年制 | 237 | 239 | 383 | 456 | |||||||||||||||||||||
理工 | 三年制 | 395 | 395 | 275 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 艺术生(X段)15人 | 三年制 | 15 | 15 | 181 | 189 | |||||||||||||||||||||||
6 | 普通高中生综合评价2194人 | 三年制 | 2300 | 2194 | 22.06108002 | 33.07410008 | |||||||||||||||||||||||
7 | 五年一贯制转段600人 | 三年制 | 600 | 600 | 104 | 336 | |||||||||||||||||||||||
8 |
中职对口升
学 1284人 |
工业类 | 三年制 | 674 | 674 | 331 | 489 | ||||||||||||||||||||||
土木类 | 三年制 | 64 | 64 | 334 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
信息类 | 三年制 | 200 | 200 | 469 | 579 | ||||||||||||||||||||||||
财贸类 | 三年制 | 133 | 133 | 461 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
旅游服务类 | 三年制 | 86 | 86 | 481 | 591 | ||||||||||||||||||||||||
教育文化艺术类 | 三年制 | 127 | 127 | 429 | 536 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!