更新时间:2022-1-3 19:42:45
烟台南山学院省外2021年普通类分数线
省份 | 本科 | 专科 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
河南提前批 | 508 | 468 | ||
安徽提前批 | 481 | 457 | ||
江苏提前批 | 452 | |||
陕西提前批 | 454 | |||
山东提前批 | 471 | |||
广东提前批 | 462 | |||
湖北提前批 | 466 | |||
江苏 | 480 | 437 | ||
浙江 | 飞行器动力工程 | 509 | 379.7 | |
工商管理 | 530 | |||
机械设计制造及其自动化(校企合作) | 499 | |||
测控技术与仪器 | 524 | |||
计算机科学与技术 | 498 | |||
交通运输 | 532 | |||
金融工程 | 528 | |||
康复治疗学 | 541 | |||
旅游管理 | 526 | |||
日语 | 528 | |||
英语 | 535 | |||
自动化 | 505 | |||
辽宁 | 505 | 409 | ||
广东 | 483 | 470 | ||
湖北 | 482 | 415 | ||
海南 | 001不限选科组 | 515 | 427 | |
002仅限物理组 | 510 | |||
003选科为物理或化学 | 509 | |||
004选科为物理或化学或生物 | 520 | |||
005仅限化学组 | 520 | |||
河北 | 服装设计与工程(校企合作)477 | 车辆工程(校企合作)447 | 318 | |
工商管理484 | 电气工程及其自动化450 | |||
护理学486 | 纺织工程(校企合作)439 | |||
酒店管理480 | 化学工程与工艺(校企合作)443 | |||
市场营销(校企合作)469 | 金属材料工程(校企合作)445 | |||
英语489 | 旅游管理440 | |||
软件工程457 | ||||
市场营销(校企合作)433 | ||||
信息管理与信息系统456 | ||||
英语451 | ||||
福建 | 471 | 469 | ||
天津 | 001仅限物理组 | 469.102 | ||
002不限选科组 | 479.098 | |||
003选科为物理或化学或生物 | 475.105 | |||
004选科为物理或化学 | 472.11 | |||
005仅限化学组 | 471.112 | |||
重庆 | 484.17 | 460.18 | ||
安徽 | 服装设计与工程(校企合作)531.5292 | 测控技术与仪器430.4068 | 252 | |
工程管理532.4419 | 车辆工程(校企合作)432.5238 | |||
工商管理531.7893 | 高分子材料与工程438.3456 | |||
国际商务531.8541 | 工程管理434.4941 | |||
金融工程532.8316 | 过程装备与控制工程429.4518 | |||
日语531.7794 | 化学工程与工艺431.7137 | |||
软件工程533.6489 | 化学工程与工艺(校企合作)428.486 | |||
市场营销533.3402 | 机械设计制造及其自动化434.8181 | |||
市场营销(校企合作)531.5985 | 机械设计制造及其自动化(校企合作)440.9603 | |||
物流管理531.7146 | 计算机科学与技术441.1341 | |||
金属材料工程436.9333 | ||||
酒店管理433.4419 | ||||
软件工程(校企合作)438.306 | ||||
市场营销(校企合作)430.8784 | ||||
数据科学与大数据技术(校企合作)436.6174 | ||||
宁夏 | 464 | 361 | ||
内蒙古 | 414 | 305 | ||
广西 | 416 | 375 | ||
贵州 | 491 | 384 | ||
河南 | 502.1 | 446.1 | 367 | 297 |
云南 | 515.95 | 445.95 | ||
黑龙江 | 400.09 | 327.05 | ||
陕西 | 450 | 387 | ||
甘肃 | 437 | 343 | ||
四川 | 488.11 | 444.09 | ||
吉林 | 413.09 | 340.07 | ||
新疆 | 371.09 | 327.05 | ||
山西 | 430.1 | 370.06 | 197 | 243 |
2021年学校在各省各批次填报志愿资格线/录取控制分数线
序号 | 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科二批C | 艺术类本科 | 艺术类专科 | 学校所在高职批 | |||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文 | 理 | |||||||
文 | 理 | 美术 | 音乐 | 文 | 理 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | ||||||||||
1 | 安徽 | 560 | 488 | 519 | 415 | 389 | 311 | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||||
2 | 重庆 | 历史类456物理类446 | ||||||||||||||||
3 | 福建 | 历史467物理423 | ||||||||||||||||
4 | 甘肃 | 502 | 440 | 432 | 336 | 218 | 207 | 声238 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
5 | 广东 | 历史448物理432 | ||||||||||||||||
6 | 广西 | 530 | 487 | 413 | 348 | 180 | 180 | |||||||||||
7 | 贵州 | 556 | 456 | 479 | 367 | |||||||||||||
8 | 海南 | 466 | ||||||||||||||||
9 | 河北 | 历史454物理412 | 289 | 180 | 125 | 140 | 140 | 160 | 110 | 95 | 200 | 200 | ||||||
10 | 河南 | 558 | 518 | 466 | 400 | 337 | 190 | 135 | 180 | 180 | 120 | 135 | 200 | 200 | ||||
11 | 黑龙江 | 472 | 415 | 354 | 280 | 265 | 210 | 150 | 160 | 160 | ||||||||
12 | 湖北 | 历史463物理397 | ||||||||||||||||
13 | 吉林 | 519 | 482 | 335 | 305 | |||||||||||||
14 | 江苏 | 历史476物理417 | ||||||||||||||||
15 | 辽宁 | 历史456物理336 | 342 | 252 | ||||||||||||||
16 | 内蒙古 | 488 | 418 | 392 | 301 | 160 | 160 | |||||||||||
17 | 宁夏 | 505 | 412 | 430 | 345 | 150 | 150 | |||||||||||
18 | 山东 | 444 | 333 | 198 | 150 | 188 | 150 | 150 | ||||||||||
19 | 山西 | 543 | 505 | 458 | 410 | |||||||||||||
20 | 陕西 | 499 | 443 | 406 | 341 | |||||||||||||
21 | 四川 | 541 | 521 | 474 | 430 | |||||||||||||
22 | 天津 | 463 | ||||||||||||||||
23 | 新疆 | |||||||||||||||||
24 | 云南 | 565 | 520 | 500 | 435 | 200 | 200 | |||||||||||
25 | 浙江 | 一段495 | 二段266 | |||||||||||||||
山东省:舞蹈类专业合格线(专科)艺术舞蹈188分、体育舞蹈男195分、体育舞蹈女200分。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!