更新时间:2022-1-13 19:49:18
沧州交通学院2021年录取进度 | |||||||
阅档中省份 | 普通录取批次 | 录取科类 | 录取进度 | 投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 批次划线 |
北京 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 424 | 434 | 424 | 400 |
综合改革-物理 | 已结束 | 408 | 442 | 408 | 400 | ||
艺术本科B段美术 | 综合改革-不限 | 已结束 | 444(综合) | 456(综合) | 444(综合) | 文化300,专业180,综合375 | |
天津 | 普通本科批B阶段 | 综合改革-不限 | 已结束 | 473 | 495 | 473 | 463 |
综合改革-物理 | 已结束 | 465 | 500 | 465 | 463 | ||
综合改革-物/化 | 已结束 | 471 | 494 | 471 | 463 | ||
综合改革-物/史/生 | 已结束 | 466 | 497 | 466 | 463 | ||
综合改革-物/化/生 | 已结束 | 470 | 495 | 470 | 463 | ||
艺术本统考A类 | 美术(综合) | 已结束 | 472.5(综合) | 488.2(综合) | 472.5(综合) | 文化324,专业160,综合369.6 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 459 | 501 | 459 | 454 |
物理 | 已结束 | 417 | 492 | 417 | 412 | ||
本科提前B段 | 美术(综合) | 已结束 | 492.338(综合) | 505.31(综合) | 492.34(综合) | 文化289,专业180,综合401.7 | |
声乐(综合) | 已结束 | 463.5(综合) | 509.78(综合) | 463.47(综合) | 文化289,专业125,综合414.825 | ||
对口本科批 | 财经类 | 已结束 | 543 | 590 | 543 | 534 | |
计算机类 | 已结束 | 587 | 616 | 587 | 556 | ||
机械类 | 已结束 | 548 | 601 | 548 | 525 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 已结束 | 425 | 488 | 425 | 393 |
理工 | 已结束 | 366 | 442 | 366 | 343 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 394 | 447 | 394 | 392 |
理工 | 已结束 | 308 | 392 | 308 | 301 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 501 | 509 | 501 | 456 |
物理 | 已结束 | 394 | 445 | 394 | 336 | ||
吉林 | 本科二批A | 文史 | 已结束 | 407 | 429 | 407 | 335 |
理工 | 已结束 | 331 | 419 | 331 | 305 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 已结束 | 396 | 408 | 396 | 354 |
理工 | 已结束 | 325 | 419 | 325 | 280 | ||
上海 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 398 | 406 | 398 | 400 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 已结束 | 478 | 498 | 478 | 476 |
物理 | 已结束 | 429 | 487 | 429 | 417 | ||
浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 已结束 | 506 | 561 | 506 | 495 |
福建 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 467 | 489 | 467 | 467 |
物理 | 已结束 | 441 | 469 | 441 | 423 | ||
江西 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 444.9 | 476.9 | 444.9 | 443 |
山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 已结束 | 468 | 525 | 468 | 444 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 472.1 | 518.1 | 472.1 | 466 |
理工 | 已结束 | 429.1 | 479.1 | 429.1 | 400 | ||
湖南 | 普通本科批 | 物理 | 已结束 | 459 | 474 | 459 | 434 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 482 | 491 | 482 | 448 |
物理 | 已结束 | 469 | 479 | 469 | 432 | ||
广西 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 348 | 398 | 348 | 348 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 513 | 523 | 513 | 466 |
综合改革-物理 | 已结束 | 501 | 514 | 501 | 466 | ||
综合改革-物/化 | 已结束 | 507 | 520 | 507 | 466 | ||
四川 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 430 | 464 | 430 | 430 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 367 | 401 | 367 | 367 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 435 | 465 | 435 | 435 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 445 | 470 | 445 | 406 |
理工 | 已结束 | 343 | 404 | 343 | 341 | ||
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 337 | 377 | 337 | 336 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 354 | 398 | 354 | 350 |
理工 | 已结束 | 309 | 368 | 309 | 302 | ||
南疆单列二本 | 理工 | 已结束 | 293 | 310 | 293 | 302 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!