2020哈尔滨师范大学录取分数线

更新时间:2022-1-16 19:47:47

2020哈尔滨师范大学录取分数线【黑龙江省】


2020年我校在黑龙江省文理科一批次B段批录取分数线

年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分
2020 黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 525 512 22901 518
2020 黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 480 461 37318 471
2020 黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 5 5 476 459 37938 465
2020 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 563 530 18577 539
2020 黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 529 522 20369 525
2020 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 493 488 29274 490
2020 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 521 494 27638 508
2020 黑龙江省 心理学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 485 477 32524 481
2020 黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 455 6 6 480 457 38563 466
2020 黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 6 6 492 485 8075 488
2020 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 5 5 512 500 6484 504
2020 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 5 5 488 484 8194 486
2020 黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 5 5 514 492 7301 500
2020 黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 5 5 486 476 9171 481
2020 黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 5 5 484 482 8425 483
2020 黑龙江省 历史学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 483 6 6 497 493 7204 496


2020年我校在黑龙江省文理科一批次A段批录取分数线


年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 最高分 最低分 最低分位次 平均分
2020 黑龙江省 经济学 理工 普通类 本科一批A段 455 557 498 26526 525
2020 黑龙江省 法学 理工 普通类 本科一批A段 455 534 514 22416 522
2020 黑龙江省 教育技术学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 540 499 26259 512
2020 黑龙江省 学期教育(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 529 505 24695 516
2020 黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 577 542 15954 551
2020 黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 555 522 20369 530
2020 黑龙江省 俄语(非师范) 理工 普通类 本科一批A段 455 524 502 25462 517
2020 黑龙江省 阿拉伯语 理工 普通类 本科一批A段 455 520 502 25462 517
2020 黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 540 500 25983 514
2020 黑龙江省 朝鲜语 理工 普通类 本科一批A段 455 542 503 25191 512
2020 黑龙江省 翻译 理工 普通类 本科一批A段 455 536 511 23144 520
2020 黑龙江省 商务英语 理工 普通类 本科一批A段 455 540 520 20907 528
2020 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 574 556 13138 563
2020 黑龙江省 数学与应用数学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 455 599 574 9901 580
2020 黑龙江省 物理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 558 536 17223 544
2020 黑龙江省 物理学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 455 580 555 13325 562
2020 黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 577 534 17672 539
2020 黑龙江省 化学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 455 569 549 14516 553
2020 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 557 526 19487 529
2020 黑龙江省 地理科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 455 555 529 18813 535
2020 黑龙江省 地理信息科学 理工 普通类 本科一批A段 455 529 478 32205 495
2020 黑龙江省 生物科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 455 577 542 15954 548
2020 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 552 533 17895 536
2020 黑龙江省 心理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 455 557 527 19258 534
2020 黑龙江省 应用统计学 理工 普通类 本科一批A段 455 537 498 26526 514
2020 黑龙江省 材料化学 理工 普通类 本科一批A段 455 534 489 28976 514
2020 黑龙江省 新能源材料与器件 理工 普通类 本科一批A段 455 511 486 29788 499
2020 黑龙江省 计算机科学与技术 理工 普通类 本科一批A段 455 533 519 21160 523
2020 黑龙江省 计算机科学与技术(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 455 541 522 20369 529
2020 黑龙江省 数字媒体技术 理工 普通类 本科一批A段 455 525 486 29788 501
2020 黑龙江省 数据科学与大数据技术 理工 普通类 本科一批A段 455 533 525 19698 529
2020 黑龙江省 制药工程 理工 普通类 本科一批A段 455 521 478 32205 490
2020 黑龙江省 会计学 理工 普通类 本科一批A段 455 534 501 25718 515
2020 黑龙江省 人力资源管理(国际班) 理工 普通类 本科一批A段 455 512 455 39172 475
2020 黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批A段 455 521 494 27638 504
2020 黑龙江省 经济学 文史 普通类 本科一批A段 483 521 505 6005 512
2020 黑龙江省 法学 文史 普通类 本科一批A段 483 527 507 5824 513
2020 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 533 517 4892 520
2020 黑龙江省 思想政治教育(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 483 544 523 4406 531
2020 黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 527 515 5080 518
2020 黑龙江省 学期教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 519 505 6005 509
2020 黑龙江省 小学教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 542 510 5521 514
2020 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 562 523 4406 532
2020 黑龙江省 汉语言文学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 483 572 546 2751 553
2020 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 537 517 4892 521
2020 黑龙江省 秘书学 文史 普通类 本科一批A段 483 516 506 5911 510
2020 黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 574 526 4142 535
2020 黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 525 512 5327 516
2020 黑龙江省 俄语(非师范) 文史 普通类 本科一批A段 483 521 505 6005 510
2020 黑龙江省 阿拉伯语 文史 普通类 本科一批A段 483 524 509 5628 511
2020 黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 521 507 5824 510
2020 黑龙江省 朝鲜语 文史 普通类 本科一批A段 483 515 507 5824 508
2020 黑龙江省 翻译 文史 普通类 本科一批A段 483 522 511 5424 515
2020 黑龙江省 商务英语 文史 普通类 本科一批A段 483 539 511 5424 518
2020 黑龙江省 历史学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 483 554 518 4807 521
2020 黑龙江省 历史学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 483 553 529 3915 537
2020 黑龙江省 会计学 文史 普通类 本科一批A段 483 522 505 6005 510
2020 黑龙江省 人力资源管理 文史 普通类 本科一批A段 483 513 508 5731 510
2020 黑龙江省 人力资源管理(国际班) 文史 普通类 本科一批A段 483 495 483 8311 486
2020 黑龙江省 行政管理 文史 普通类 本科一批A段 483 539 495 6994 503


2020年我校在黑龙江省艺术一批A段批录取分数线


省份 专业 科类 类型 批次 省控线 投档分 投档分位次 最高分 最低分 备注
文化课 专业课
黑龙江 动画 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 258 208
黑龙江 美术学类 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 251 207
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 263 238
黑龙江 中国画 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 236 198
黑龙江 设计学类 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 245 218
黑龙江 动画  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 257 224
黑龙江 美术学类  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 239 213
黑龙江 美术学  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 248 232
黑龙江 中国画  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 218 208
黑龙江 设计学类  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 247 219
黑龙江 绘画(版画) 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 446 3512 238 212
黑龙江 绘画(油画) 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 446 3512 242 220
黑龙江 雕塑 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 446 3512 231 188
黑龙江 绘画(版画)  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 431 669 242 216
黑龙江 绘画(油画)  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 431 669 222 202
黑龙江 雕塑  理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 431 669 225 207
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 482 1181 262 217 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区
黑龙江 美术学 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 496 116 236 234 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 457 2611 226 226 0301地方公费师范生定向齐齐哈尔地区
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 482 1181 232 216 0301地方公费师范生定向绥化地区
黑龙江 美术学 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 474 215 227 227 0301地方公费师范生定向绥化地区


2020年我校在黑龙江省体育批录取分数线


省份 专业 科类 类型 批次 省控线 最高分 最低分 平均分 备注
文化课 专业课
黑龙江 体育教育 不分文理 体育类 体育批 文体249/理体210 91 100 99.1 99.6
社会体育管理与指导 不分文理 100 98.95 99.1
运动康复 文理兼招 412 文313/理329 365.7
代码0301 体育教育 不分文理 100 99 99.8 公费师范生

码0306

体育教育 不分文理 100 99.8 99.9
代码0313 体育教育 不分文理 96.3 96.3 96.3


2020年黑龙江省国家专项计划录取分数线


年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 最高分 最低分 最低分位次 平均分
2020 黑龙江省 数学与应用数学 理工类 普通类 国家专项计划 455 571 558 12745 562
2020 黑龙江省 物理学 理工类 普通类 国家专项计划 455 554 548 14706 551
2020 黑龙江省 化学 理工类 普通类 国家专项计划 455 556 543 15732 548
2020 黑龙江省 思想政治教育 文史类 普通类 国家专项计划 483 523 511 5424 513
2020 黑龙江省 汉语言文学 文史类 普通类 国家专项计划 483 545 523 4406 533
2020 黑龙江省 历史学 文史类 普通类 国家专项计划 483 523 513 5250 517

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1