更新时间:2022-1-18 15:14:29
专业类别 |
专业序号 |
专业名称 |
录取分数 |
美术与设计学类 |
001 |
美术学(师范) |
491.5133 |
002 |
设计学类 |
488.2 | |
003 |
摄影 |
484.1867 | |
004 |
中国画 |
486.06 | |
005 |
雕塑 |
484.8733 | |
006 |
绘画 |
491.1733 | |
007 |
动画 |
484.3933 | |
编导类 |
008 |
戏剧影视文学 |
459.1 |
009 |
广播电视编导 |
465.25 | |
表演类 |
010 |
表演 |
502.4232 |
播音与主持艺术类 |
011 |
播音与主持艺术 |
480.1723 |
音乐学类(音乐学) |
012 |
音乐学(师范) |
503.4014 |
音乐学类(音乐表演-声乐) |
013 |
音乐表演(声乐) |
536.3218 |
014 |
音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) |
481.8718 | |
音乐学类(音乐表演-器乐) |
015 |
音乐表演(器乐) |
512.81 |
016 |
录音艺术 |
488.7682 | |
017 |
音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) |
480.9882 | |
体育类 |
001 |
体育教育 |
515.889 |
002 |
社会体育指导与管理 |
503.9664 |
2021年秋季高考外省市招生录取(艺术类)
省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(表演) | 719.3 |
河北 | 本科提前批B段(播音与主持艺术) | 557.596 |
山西 | 艺术类本一批B段(书法学) | 697.93 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 |
艺术类本科批第二阶段(音乐学类) | 651.6 | |
吉林 | 本科第一批B段(表演) | |
本科第一批B段(播音与主持艺术) | ||
黑龙江 | 艺术本科批A段(播音与主持艺术) | 405.3 |
艺术本科批A段(广播电视编导) | 409.3 | |
艺术本科批A段音乐学类 | 文科536.45,理科519.8 | |
艺术本科批B段(表演) | 691.8 | |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | |
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | |
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | |
艺术类提前本科(3小批)(历史类) | ||
艺术类提前本科(3小批)(物理类) | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 以考试院公布为准 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2)(广播电视编导) | 732.8 |
艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈学) | 761.4 | |
艺术第二批(统考本科模块6)(书法学) | 726.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7)(美术学类) | 790.75 | |
艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | 非中外780.43,中外772.63 | |
福建 | 艺术类本科批省考(舞蹈学) | 589.15 |
艺术类本科批省考(戏剧影视文学) | 541.6 | |
艺术类本科批省考(美术类) | 533 | |
江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | 非中外178.28,中外172.84 |
提前艺术本科(一)(舞蹈学) | 185.49 | |
提前艺术本科(一)(美术类) | 575.7 | |
提前艺术本科(一)(广播电视编导) | 557.06 | |
提前艺术本科(一)(播音与主持艺术) | 556.63 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 平行投档到专业, 以考试院公布为准 |
艺术类本科批联考 | ||
河南 | 艺术本科A段(书法学) | 716.897 |
艺术本科A段(广播电视编导) | 755.475 | |
湖北 | 艺术本科A平行(美术学类) | 684 |
艺术本科A平行(设计学类) | 685.6 | |
艺术本科A平行(播音与主持艺术) | 824.47 | |
广东 | 本科批次艺术类统考批(舞蹈学) | 512 |
本科批次艺术类校考批(播音与主持艺术) | 730.8 | |
广西 | 本科提前批艺术类(美术学类) | 602.998 |
四川 | 艺术本科一批(舞蹈学) | 382.8 |
艺术本科一批(美术类) | 271.67 | |
艺术本科一批(书法学) | 268.33 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校(广播电视编导) | 246.67 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段(广播电视编导) | 202.8446 |
备注:录取分数线只保留了部分位次分。各批次名称及实际录取进程,以各省市考试院公布为准。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!