更新时间:2022-3-27 8:04:09
2020年浙江各专业录取分数
普通类录取 | ||||||
专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 普通类省三段线 |
安全防范技术 | 49 | 446 | 379 | 392.3 | 233197 | 279 |
安全防范技术(宇视科技特色订单班) | 38 | 496 | 398 | 417.4 | 225581 | |
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 39 | 499 | 412 | 438.8 | 219545 | |
物联网应用技术 | 89 | 475 | 397 | 409.7 | 226152 | |
大数据技术与应用 | 45 | 485 | 415 | 436.4 | 217950 | |
大数据技术与应用(西普阳光特色订单班) | 51 | 449 | 406 | 420.3 | 222239 | |
大数据技术与应用(新华三集团特色订单班) | 24 | 513 | 461 | 473.8 | 189083 | |
无人机应用技术 | 100 | 468 | 372 | 390.4 | 235507 | |
信息安全与管理 | 90 | 451 | 375 | 386.3 | 234494 | |
工业机器人技术 | 80 | 413 | 290 | 351.2 | 250944 | |
人工智能技术服务 | 75 | 456 | 341 | 373.5 | 243519 | |
工程安全评价与监理 | 173 | 411 | 303 | 353.7 | 249130 | |
工程造价 | 185 | 466 | 388 | 405.1 | 229823 | |
安全生产监测监控 | 53 | 469 | 290 | 346.2 | 250947 | |
安全技术与管理 | 125 | 411 | 338 | 361.8 | 243955 | |
消防工程技术 | 197 | 535 | 282 | 376.3 | 252349 | |
工业设计 | 185 | 453 | 363 | 377.6 | 238313 | |
虚拟现实应用技术 | 75 | 481 | 393 | 409.2 | 228061 | |
虚拟现实应用技术(水晶石特色订单班) | 38 | 474 | 418 | 433.1 | 216365 | |
电子产品营销与管理 | 150 | 452 | 350 | 365.2 | 241406 | |
酒店管理 | 155 | 489 | 279 | 355.0 | 252490 | |
艺术类录取 | ||||||
专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
艺术类第二批 第二段综合分 分段线 |
室内艺术设计 | 49 | 491 | 460 | 466.8 | 18766 | 460 |
室内艺术设计(水晶石特色订单班) | 5 | 478 | 462 | 467.0 | 18612 |
单独考试录取分数 | ||||
类别 | 专业名称 | 招生数 | 平均分 | 各类别分数线 |
机械类 | 工业机器人技术 | 15 | 218.5 | 190 |
无人机应用技术 | 13 | 255.6 | 190 | |
计算机类 | 无人机应用技术 | 25 | 331.3 | 227 |
消防工程技术 | 40 | 297.6 | 227 | |
安全技术与管理 | 45 | 319.5 | 227 | |
安全生产监测监控 | 25 | 265.1 | 227 | |
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 40 | 345.1 | 227 | |
安全防范技术(宇视科技特色订单班) | 5 | 241.0 | 227 | |
物联网应用技术 | 40 | 348.5 | 227 | |
大数据技术与应用(新华三集团特色订单班) | 20 | 345.7 | 227 | |
大数据技术与应用(西普阳光特色订单班) | 40 | 298.8 | 227 | |
信息安全与管理 | 10 | 350.2 | 227 | |
人工智能技术服务 | 20 | 334.3 | 227 | |
工程安全评价与监理 | 20 | 285.4 | 227 | |
工业设计 | 25 | 317.3 | 227 | |
虚拟现实应用技术 | 20 | 382.8 | 227 | |
电子产品营销与服务 | 30 | 282.8 | 227 | |
建筑类 | 工程造价 | 5 | 232.0 | 186 |
工程安全评价与监理 | 2 | 120.0 | 186 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 11 | 243.5 | 232 |
商业类 | 酒店管理 | 25 | 261.0 | 196 |
电子与电工类 | 安全防范技术 | 6 | 250.5 | 223 |
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 1 | 343.0 | 223 | |
安全防范技术(宇视科技特色订单班) | 3 | 250.7 | 223 | |
物联网应用技术 | 6 | 258.5 | 223 | |
大数据技术与应用(西普阳光特色订单班) | 1 | 190.0 | 223 | |
工业机器人技术 | 4 | 303.3 | 223 | |
消防工程技术 | 3 | 291.3 | 223 | |
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 70 | 334.4 | 278 |
室内艺术设计(水晶石特色订单班) | 10 | 357.7 | 278 | |
工业设计 | 20 | 315.0 | 278 | |
虚拟现实应用技术 | 25 | 311.8 | 278 | |
其他类(安全防范) | 安全防范技术 | 50 | 254.6 | 177 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!