高考填报志愿时,衡水学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的衡水学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
一、衡水学院收费项目及收费标准
2020衡水学院收费标准:
(一)学费
1、本科:2020年普通类专业4600-5390元/年;艺术、体育类专业8000元/年;中外合作专业50000元/年。
2、专科:普通类专业3500,5000元/年;体育类专业6100元/年。
(二)住宿费:学校统一安排住宿,住宿费标准为每生每年600元。音乐学(中外合作办学)、音乐表演(中外合作办学)专业住宿费每生每年1200元。
(三)教材费:本专科新生代收第一学年教材费。艺术类各专业均为1000元,其它专业均为600元。多退少补。
(四)新生入学体检费:50元/人 (因体检处不设收费窗口,请由网络平台预交,以免影响入学体检程序)。
(五)医疗保险:学校已纳入衡水市城乡居民基本保险范围,依据衡水市人民政府办公室印发《衡水市城乡居民基本医疗保险管理办法》,学生需交纳医疗保险费:250元/年(为2020年缴费标准,如有调整多退少补),在校参保人员按《衡水学院大学生门诊统筹管理办法》享受相关待遇。
以上收费和学生在校学习期间发生的其他费用如遇政策调整,以调整后的政策为准。
衡水学院2020年招生来源计划表 | |||||
学制 | 专业代码 | 专业 | 学费 | 科类 | 河北 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 5060 | 文史 | 50 |
4 | 030503 | 思想政治教育 | 4600 | 文史 | 59 |
4 | 030201 | 政治学与行政学 | 4600 | 文史 | 47 |
4 | 050201 | 英语 | 5390 | 文史 | 53 |
4 | 050103 | 汉语国际教育 | 5060 | 文史 | 30 |
4 | 050207 | 日语 | 4900 | 文史 | 15 |
4 | 050261 | 翻译 | 5390 | 文史 | 21 |
4 | 030302 | 社会工作 | 4600 | 文史 | 23 |
4 | 050302 | 广播电视学 | 4600 | 文史 | 23 |
4 | 050303 | 广告学 | 4600 | 文史 | 25 |
4 | 090502 | 园林 | 4900 | 文史 | 23 |
4 | 040106 | 学前教育 | 5060 | 文史 | 16 |
4 | 040107 | 小学教育 | 4600 | 文史 | 30 |
4 | 071102 | 应用心理学 | 4900 | 文史 | 28 |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4600 | 文史 | 19 |
4 | 120206 | 人力资源管理 | 4600 | 文史 | 22 |
4 | 120204 | 财务管理 | 5060 | 文史 | 31 |
4 | 050262 | 商务英语 | 4600 | 文史 | 18 |
4 | 050262 | 商务英语 | 4600 | 理工 | 18 |
4 | 120204 | 财务管理 | 5060 | 理工 | 36 |
4 | 120801 | 电子商务 | 4600 | 理工 | 49 |
4 | 050103 | 汉语国际教育 | 5060 | 理工 | 20 |
4 | 082504 | 环境生态工程 | 4900 | 理工 | 50 |
4 | 070101 | 数学与应用数学 | 5390 | 理工 | 60 |
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5390 | 理工 | 60 |
4 | 080905 | 物联网工程 | 4900 | 理工 | 43 |
4 | 080903 | 网络工程 | 4900 | 理工 | 51 |
4 | 080907 | 智能科学与技术 | 4900 | 理工 | 49 |
4 | 080701 | 电子信息工程 | 4900 | 理工 | 85 |
4 | 080906 | 数字媒体技术 | 4900 | 理工 | 67 |
4 | 080204 | 机械电子工程 | 4900 | 理工 | 59 |
4 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4900 | 理工 | 37 |
4 | 070301 | 化学 | 4900 | 理工 | 42 |
4 | 070302 | 应用化学 | 4900 | 理工 | 63 |
4 | 071202 | 应用统计学 | 4900 | 理工 | 46 |
4 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4900 | 理工 | 51 |
4 | 082702 | 食品质量与安全 | 4900 | 理工 | 54 |
4 | 120602 | 物流工程 | 4900 | 理工 | 42 |
4 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4900 | 理工 | 43 |
4 | 071001 | 生物科学 | 4900 | 理工 | 63 |
4 | 071002 | 生物技术 | 4900 | 理工 | 49 |
4 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 理工 | 37 |
4 | 120405 | 城市管理 | 4600 | 理工 | 49 |
4 | 030302 | 社会工作 | 4600 | 理工 | 25 |
4 | 050302 | 广播电视学 | 4600 | 理工 | 14 |
4 | 050303 | 广告学 | 4600 | 理工 | 19 |
4 | 090502 | 园林 | 4900 | 理工 | 23 |
4 | 040106 | 学前教育 | 5060 | 理工 | 9 |
4 | 040107 | 小学教育 | 4600 | 理工 | 28 |
4 | 071102 | 应用心理学 | 4900 | 理工 | 16 |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4600 | 理工 | 21 |
4 | 120206 | 人力资源管理 | 4600 | 理工 | 19 |
4 | 050261 | 翻译 | 5390 | 理工 | 10 |
4 | 050201 | 英语 | 5390 | 理工 | 35 |
4 | 050207 | 日语 | 4900 | 理工 | 12 |
4 | 070201 | 物理学 | 4900 | 理工 | 30 |
4 | 0402 | 体育教育 | 8000 | 体理 | 23 |
4 | 0402 | 体育教育 | 8000 | 体文 | 21 |
4 | 0402 | 社会体育指导与管理 | 8000 | 体理 | 27 |
4 | 0402 | 社会体育指导与管理 | 8000 | 体文 | 32 |
4 | 130305 | 广播电视编导 | 8000 | 艺综 | 30 |
4 | 130402 | 绘画 | 8000 | 艺综 | 20 |
学制 | 专业代码 | 专业 | 学费 | 科类 | 河北 |
4 | 130309 | 播音与主持艺术 | 8000 | 艺综 | 38 |
2 | 1302 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 8000 | 艺综 | 92 |
4 | 1302 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8000 | 艺综 | 32 |
4 | 130204 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 8000 | 艺综 | 30 |
4 | 130201H | 音乐表演(中外合作办学) | 50000 | 艺综 | 19 |
4 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 50000 | 艺综 | 19 |
4 | 130310 | 动画 | 8000 | 艺综 | 35 |
4 | 130401 | 美术学 | 8000 | 艺综 | 26 |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺综 | 52 |
4 | 130503 | 环境设计 | 8000 | 艺综 | 48 |
4 | 130504 | 产品设计 | 8000 | 艺综 | 30 |
4 | 130305 | 广播电视编导 | 8000 | 艺文 | |
4 | 130402 | 绘画 | 8000 | 艺文 | |
4 | 130309 | 播音与主持艺术 | 8000 | 艺文 | |
4 | 1302 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 8000 | 艺文 | |
4 | 1302 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8000 | 艺文 | |
4 | 130201H | 音乐表演(中外合作办学) | 50000 | 艺文 | |
4 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 50000 | 艺文 | |
4 | 130201H | 音乐表演(中外合作办学) | 50000 | 艺理 | |
4 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 50000 | 艺理 | |
4 | 130310 | 动画 | 8000 | 艺文 | |
4 | 130401 | 美术学 | 8000 | 艺文 | |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺文 | |
4 | 130503 | 环境设计 | 8000 | 艺文 | |
4 | 130305 | 广播电视编导 | 8000 | 艺理 | |
4 | 130402 | 绘画 | 8000 | 艺理 | |
4 | 130310 | 动画 | 8000 | 艺理 | |
4 | 130401 | 美术学 | 8000 | 艺理 | |
本科合计 | 2591 | ||||
3 | 670102 | 学前教育 | 3500 | 文史 | 20 |
3 | 670203 | 应用英语 | 5000 | 文史 | 20 |
3 | 670203 | 应用英语 | 5000 | 理工 | 20 |
3 | 670102 | 学前教育 | 3500 | 理工 | 20 |
3 | 540301 | 建筑工程技术 | 5000 | 理工 | 40 |
3 | 670404 | 休闲体育 | 6100 | 体文 | 15 |
3 | 670404 | 休闲体育 | 6100 | 体理 | 15 |
专科合计 | 150 | ||||
总计 | 2741 | ||||
以上专业计划以生源省招生主管部门向社会公布的为准。其中,阿勒泰、巴州为定向计划,蒙考生为内蒙古八协对等交换计划。 |
说明:衡水学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,一般学费不是很贵,通常普通类专业4000-6000元每年,艺术类专业8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分超过10000元/年甚至更高的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都较贵,通常在普通类专业10000-18000元每年,也有超过20000元一年甚至更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、衡水学院简介
衡水学院位于河北省衡水市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。