更新时间:2020-3-15 10:57:07
海南大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
2020年海南大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
学院 | 招生专业 | 科类 | 学费 |
(元/学年) | |||
经济学院 | 经济统计学 | 理工 | 4600 |
金融学 | 文理 | 4600 | |
国际经济与贸易 | 文理 | 4600 | |
法学院 | 法学 | 文理 | 4600 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 4600 |
人文传播学 院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 4100 |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 文史 | 4600 | |
戏剧影视文学(影视编导方向) | 艺术(文) | 6600 | |
外国语学院 | 外国语言文学类(商务英语、英语) | 文史 | 4600 |
俄语 | 文史 | 4600 | |
日语 | 文史 | 4600 | |
理学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 4600 |
应用化学 | 理工 | 4600 | |
生命科学与药学院 | 生物科学 | 理工 | 4600 |
生物工程 | 理工 | 4600 | |
药学 | 理工 | 4600 | |
制药工程 | 理工 | 4600 | |
生态与环境学院 | 生态学 | 理工 | 7150 |
环境科学 | 理工 | 4600 | |
机电工程学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4600 | |
自动化 | 理工 | 4600 | |
交通运输 | 理工 | 4600 | |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 4600 | |
材料科学与工程学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 4600 |
信息与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4600 |
智能科学与技术 | 理工 | 4600 | |
计算机与网络空间安全学院 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、软件工程) | 理工 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4600 | |
软件工程(NIIT) | 理工 | 13600 | |
土木建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 4600 |
土木工程 | 理工 | 4600 | |
工程管理 | 理工 | 4600 | |
海洋工程与技术 | 理工 | 4600 | |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4600 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、 食品质量与安全) | 理工 | 4600 |
热带作物学院 | 生物技术 | 理工 | 4600 |
农学 | 理工 | 4100 | |
农业资源与环境 | 理工 | 4100 | |
种子科学与工程 | 理工 | 7150 | |
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 4100 |
园艺(3+2) | 理工 | 4100 | |
设施农业科学与工程 | 理工 | 4600 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 4100 |
动物科技学院 | 动物科学 | 理工 | 4100 |
动物医学 | 理工 | 4100 | |
林学院 | 园林 | 理工 | 4600 |
风景园林 | 理工 | 4600 | |
野生动物与自然保护管理 | 理工 | 7150 | |
林学类(林学、森林保护) | 理工 | 7150 | |
风景园林(园林工程技术方向) | 理工 | 7150 | |
海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 4600 |
海洋资源与环境 | 4600 | ||
水产养殖学 | 理工 | 4100 | |
管理学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文理 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 4600 | |
物流管理 | 4600 | ||
农林经济管理 | 文理 | 4600 | |
财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4+0) | 文理 | 4600 | |
政治与公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、公共关系学、 土地资源管理) | 文理 | 4600 |
旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理〉 | 文理 | 4600 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4600 | |
会展经济管理(中外合作办学) | 文理 | 33000 | |
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 8800 |
音乐表演(钢零方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(小提琴方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(单簣管方向) | 艺术(文〉 | 8800 | |
音乐表演(小号方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(长号方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(大提琴方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(古筝方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(低音提琴方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(二胡方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(圆号方向) | 艺术(文) | 8800 | |
音乐表演(扬琴方向) | 艺术(文) | 8800 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 8800 | |
美术与设计学院 | 绘画 | 艺术(文) | 8800 |
视传传达设计 | 艺术(文) | 8800 | |
环境设计 | 艺术(文) | 8800 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 8800 | |
国际旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 文理 | 60000 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文理 | 60000 | |
行政管理(中外合作办学) | 文理 | 60000 | |
体育部 | 休闲体育 | 文理 | 4600 |
应用科技学院 | 俄语(商务俄语方向) | 文史 | 6820 |
行政管理(行政文秘方向) | 文史 | 6820 | |
会计学(涉外会计方向) | 文理 | 6820 | |
财务管理(企业理财方向) | 文理 | 6820 | |
审计学 | 文理 | 6820 | |
电子商务 | 文理 | 6820 | |
物联网工程 | 理工 | 7150 | |
电子科学与技术 | 理工 | 7150 | |
住宿费标准:四人间学生公寓1200元/学年,六人间学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年。 |
说明:海南大学是公办大学
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!