更新时间:2020-3-19 16:22:03
序号 | 专业名称 | 学校层次 | 学费标准 |
(元/生·年) | |||
1 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 5200 |
2 | 历史学(师范) | 本科 | 5200 |
3 | 汉语国际教育 | 本科 | 5200 |
4 | 秘书学 | 本科 | 5200 |
5 | 新闻学 | 本科 | 5200 |
6 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 5500 |
7 | 物理学(师范) | 本科 | 5500 |
8 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 5800 |
9 | 应用统计学 | 本科 | 5500 |
10 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 5200 |
11 | 行政管理 | 本科 | 5200 |
12 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 5200 |
13 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5200 |
14 | 工商管理 | 本科 | 5200 |
15 | 人力资源管理 | 本科 | 5200 |
16 | 会计学 | 本科 | 5200 |
17 | 物流管理 | 本科 | 5200 |
18 | 会计学(江苏高校中外学分互认联合培养项目) | 本科 | 5200 |
19 | 小学教育(师范) | 本科 | 5200 |
20 | 学前教育(师范) | 本科 | 5200 |
21 | 应用心理学 | 本科 | 5500 |
22 | 教育技术学(师范) | 本科 | 5200 |
23 | 英语(师范) | 本科 | 5200 |
24 | 日语 | 本科 | 5200 |
25 | 翻译 | 本科 | 5200 |
26 | 商务英语 | 本科 | 5200 |
27 | 化学(师范) | 本科 | 5500 |
28 | 环境工程 | 本科 | 5800 |
29 | 应用化学 | 本科 | 5500 |
30 | 高分子材料与工程 | 本科 | 5800 |
31 | 生物科学(师范) | 本科 | 5500 |
32 | 生物技术 | 本科 | 5500 |
33 | 海洋技术 | 本科 | 5500 |
34 | 机械工程 | 本科 | 6380 |
35 | 测控技术与仪器 | 本科 | 5800 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5800 |
37 | 机械电子工程 | 本科 | 5800 |
38 | 电子信息工程 | 本科 | 6380 |
39 | 电子科学与技术 | 本科 | 5800 |
40 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 5800 |
41 | 通信工程 | 本科 | 6380 |
42 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5800 |
43 | 软件工程 | 本科 | 5800 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5800 |
45 | 物联网工程 | 本科 | 5800 |
46 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 7800 |
47 | 自动化 | 本科 | 5800 |
48 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 6380 |
49 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 5800 |
50 | 纺织工程 | 本科 | 5800 |
51 | 非织造材料与工程 | 本科 | 5800 |
52 | 服装设计与工程 | 本科 | 5800 |
53 | 轻化工程 | 本科 | 5800 |
54 | 表演 | 本科 | 6800 |
55 | 服装与服饰设计 | 本科 | 6800 |
56 | 临床医学 | 本科 | 7480 |
57 | 口腔医学 | 本科 | 7480 |
58 | 康复治疗学 | 本科 | 6800 |
59 | 医学影像学 | 本科 | 7480 |
60 | 生物信息学 | 本科 | 5500 |
61 | 护理学 | 本科 | 6800 |
62 | 预防医学 | 本科 | 7480 |
63 | 医学检验技术 | 本科 | 6800 |
64 | 体育教育(师范) | 本科 | 5300 |
65 | 美术学(师范) | 本科 | 6800 |
66 | 视觉传达设计 | 本科 | 6800 |
67 | 环境设计 | 本科 | 6800 |
68 | 产品设计 | 本科 | 6800 |
69 | 工业设计 | 本科 | 5800 |
70 | 音乐学(师范) | 本科 | 6800 |
71 | 音乐表演 | 本科 | 6800 |
72 | 音乐表演(中外合作办学) | 本科 | 26400 |
73 | 建筑学(中外合作办学) | 本科 | 21600 |
74 | 建筑学 | 本科 | 5800 |
75 | 地理科学(师范) | 本科 | 5500 |
76 | 地理信息科学 | 本科 | 5500 |
77 | 环境科学 | 本科 | 5800 |
78 | 土木工程 | 本科 | 5800 |
79 | 工程管理 | 本科 | 5200 |
80 | 交通工程 | 本科 | 5800 |
81 | 交通运输 | 本科 | 5800 |
82 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 5800 |
83 | 药学 | 本科 | 6800 |
84 | 药物制剂 | 本科 | 6800 |
住宿费缴纳标准为:公寓住宿费按住宿条件分1200元/生/年和1000 元/生/年两个标准,普通宿舍住宿费按住宿条件分800、700、600、500 元/生/年四个标准,学生住宿由学校统一安排。住宿费统一预存1200 元。待入住后按实际标准收取住宿费。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!