更新时间:2020-5-5 18:37:36
山东科技大学2019年分省本科招生计划(青岛校区) | ||||
专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 |
收费
标准 |
金融学 | 4 | 本科 | 文史 | 5200 |
4 | 本科 | 理工 | 5200 | |
投资学 | 4 | 本科 | 文史 | 5000 |
4 | 本科 | 理工 | 5000 | |
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文史 | 5000 |
4 | 本科 | 理工 | 5000 | |
法学 | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
4 | 本科 | 理工 | 4400 | |
法学(海洋法方向) | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
4 | 本科 | 理工 | 4400 | |
汉语言文学 | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
英语 | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
4 | 本科 | 理工 | 4400 | |
英语(口笔译方向) | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
日语 | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
4 | 本科 | 理工 | 4400 | |
朝鲜语 | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
广告学 | 4 | 本科 | 文史 | 4400 |
4 | 本科 | 理工 | 4400 | |
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
应用物理学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
应用化学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
地理信息科学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
海洋技术 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
统计学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
工程力学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
机械电子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
工业设计 | 4 | 本科 | 文史 | 5000 |
4 | 本科 | 理工 | 5000 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
车辆工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
材料化学 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
金属材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
能源与动力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
电子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
机器人工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
软件工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
信息安全 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
物联网工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
智能科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
城市地下空间工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
水文与水资源工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
测绘工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
测绘工程(海洋测绘方向) | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
遥感科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
地质工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
勘查技术与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
资源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
资源勘查工程(海洋矿产资源方向) | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
采矿工程(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
采矿工程(智能开采方向)(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
矿物加工工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
交通运输 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
交通工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
环境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
环境工程(海洋环境方向) | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
生物医学工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
建筑学 | 5 | 本科 | 理工 | 5000 |
城乡规划 | 5 | 本科 | 理工 | 5000 |
安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
安全工程(应急管理方向) | 4 | 本科 | 理工 | 5200 |
生物工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 5000 |
4 | 本科 | 理工 | 5000 | |
会计学 | 4 | 本科 | 文史 | 5200 |
4 | 本科 | 理工 | 5200 | |
行政管理 | 4 | 本科 | 文史 | 5000 |
4 | 本科 | 理工 | 5000 | |
物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | 5000 |
4 | 本科 | 理工 | 5000 | |
物流工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
工业工程 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
电子商务 | 4 | 本科 | 理工 | 5000 |
音乐学(声乐方向) | 4 | 本科 | 艺文 | 8800 |
音乐学(钢琴方向) | 4 | 本科 | 艺文 | 8800 |
音乐学(器乐方向) | 4 | 本科 | 艺文 | 8800 |
视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 8800 |
4 | 本科 | 艺理 | 8800 | |
环境设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 8800 |
4 | 本科 | 艺理 | 8800 | |
产品设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 8800 |
4 | 本科 | 艺理 | 8800 |
学校严格按照省物价部门批复收取学费,根据不同的住宿条件,住宿费为500-1200元/生•年。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!