更新时间:2018-8-28 14:41:53
广东外语外贸大学2016年普通类专业在广东录取情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 145 | 570 | 542 | 549.0 | 6816 | 106 | 580 | 559 | 565.5 | 22002 | |
经济贸易学院 | 经济学类 | 155 | 565 | 542 | 550.3 | 6919 | 264 | 591 | 558 | 565.2 | 22362 | |
国际商务英语学院 | 国际商务 | 82 | 571 | 541 | 546.9 | 7179 | 40 | 580 | 563 | 568.8 | 19409 | |
商务英语 | 167 | 571 | 546 | 553.1 | 5972 | 72 | 585 | 567 | 573.9 | 17537 | ||
商学院 | 工商管理类(商学院) | 210 | 558 | 536 | 540.1 | 8487 | 209 | 578 | 550 | 556.6 | 27069 | |
金融学院 | 金融学类 | 135 | 569 | 540 | 550.5 | 7301 | 204 | 599 | 562 | 570.1 | 20409 | |
数学与应用数学 | 36 | 578 | 556 | 561.7 | 23178 | 只招理科 | ||||||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 150 | 574 | 545 | 555.1 | 6241 | 190 | 600 | 562 | 572.9 | 20390 | |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 11 | 560 | 549 | 555.3 | 5227 | 6 | 573 | 561 | 565.2 | 20889 | |
德语 | 26 | 581 | 559 | 563.2 | 3554 | 17 | 582 | 571 | 575.7 | 15893 | ||
俄语 | 27 | 562 | 553 | 556.8 | 4587 | 17 | 578 | 560 | 566.9 | 21045 | ||
法语 | 23 | 571 | 561 | 563.5 | 3259 | 15 | 600 | 576 | 583.1 | 13897 | ||
葡萄牙语 | 10 | 568 | 559 | 562.7 | 3483 | 6 | 585 | 581 | 582.2 | 12001 | ||
西班牙语 | 25 | 576 | 564 | 568.3 | 2811 | 14 | 594 | 583 | 585.9 | 11421 | ||
意大利语 | 14 | 561 | 558 | 559.1 | 3762 | 8 | 579 | 572 | 574.9 | 15477 | ||
希腊语 | 6 | 558 | 549 | 553.0 | 5235 | 3 | 568 | 559 | 563.3 | 21723 | ||
东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 11 | 557 | 547 | 552.7 | 5775 | 3 | 570 | 565 | 568.0 | 18624 | |
朝鲜语 | 25 | 559 | 540 | 545.2 | 7451 | 9 | 580 | 560 | 565.1 | 21366 | ||
老挝语 | 6 | 541 | 536 | 537.8 | 8458 | 3 | 557 | 553 | 554.7 | 25067 | ||
马来语 | 7 | 550 | 541 | 543.3 | 7218 | 3 | 573 | 566 | 570.0 | 18407 | ||
日语 | 71 | 565 | 543 | 551.0 | 6710 | 30 | 586 | 560 | 568.0 | 21273 | ||
泰语 | 7 | 554 | 543 | 546.4 | 6668 | 3 | 563 | 559 | 561.3 | 21741 | ||
乌尔都语 | 7 | 545 | 537 | 540.0 | 8249 | 3 | 557 | 553 | 555.0 | 25113 | ||
印地语 | 6 | 545 | 537 | 540.3 | 8161 | 3 | 562 | 557 | 558.7 | 22831 | ||
印度尼西亚语 | 7 | 543 | 539 | 540.9 | 7565 | 3 | 562 | 553 | 557.3 | 24731 | ||
越南语 | 7 | 544 | 538 | 540.6 | 8004 | 3 | 560 | 555 | 557.7 | 24027 | ||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 168 | 561 | 535 | 536.9 | 8973 | 66 | 569 | 548 | 552.3 | 27937 | |
法学院 | 法学 | 191 | 563 | 535 | 539.6 | 8966 | 44 | 582 | 550 | 557.5 | 26755 | |
政治学类 | 50 | 560 | 535 | 538.5 | 8955 | 13 | 554 | 548 | 550.5 | 27887 | ||
英语教育学院 | 教育学 | 50 | 551 | 537 | 539.6 | 8373 | 29 | 575 | 551 | 555.8 | 26426 | |
思科信息学院 | 电子商务 | 70 | 582 | 549 | 554.7 | 27671 | 只招理科 | |||||
计算机类 | 247 | 584 | 548 | 555.5 | 28147 | 只招理科 | ||||||
信息管理与信息系统 | 35 | 569 | 550 | 555.8 | 27065 | 只招理科 | ||||||
政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 69 | 549 | 535 | 536.8 | 8974 | 43 | 561 | 548 | 550.9 | 28067 | |
社会工作 | 24 | 541 | 535 | 536.7 | 8907 | 15 | 557 | 549 | 552.1 | 27558 | ||
应用心理学 | 20 | 563 | 537 | 541.5 | 8353 | 20 | 582 | 555 | 560.4 | 24026 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 36 | 572 | 558 | 561.6 | 3717 | 13 | 600 | 583 | 588.7 | 11372 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 110 | 562 | 537 | 543.8 | 8350 | 72 | 583 | 553 | 558.6 | 25268 | |
合计(录取3995人) | 2058 | 581 | 535 | 546.7 | 8974 | 1937 | 600 | 548 | 563.2 | 28147 | ||
注:录取统计中不包括“地方专项计划”批。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!