福建工程学院2015-2016年福建省一本二本专业录取分数线

更新时间:2018-12-10 14:30:46

2015-2016年各专业在福建省录取分数(本科一批)
批次 科类 专业名称 2016年我校录取分数 2015年我校录取分数
省线 最低分 最高分 平均分 省线 最低分 最高分 平均分
本科一批 理工类 建筑学 465 489 533 503.1 525 553 591 568
工程造价 465 487 522 498.1 525 556 577 563.2
电气工程及其自动化 465 481 519 492.4 525 547 575 555.2
土木工程 465 480 543 495.9 525 549 582 562.2
交通工程 465 477 495 482.4 525 537 564 546.5
工程管理 465 476 490 479.6 525 539 561 546.7
风景园林 465 476 506 483.5 525 536 555 542.9
机械设计制造及其自动化 465 475 509 480.9 525 536 591 544.6
工业设计 465 475 496 480.5 525 537 569 546.3
城乡规划 465 474 497 479.7 525 540 572 550.6
车辆工程 465 474 490 477.6 525 537 569 542.4
城市地下空间工程 465 473 497 480.2 525 537 571 546
建筑电气与智能化 465 473 496 476.5 525 536 556 543.9
交通运输 465 473 489 475.8 525 536 599 546.1
给排水科学与工程 465 473 509 477.6 525 536 567 545.7
环境工程 465 472 497 476.1 525 536 554 540.3
材料成型及控制工程 465 471 512 475.8 525 536 576 542
建筑环境与能源应用工程 465 471 517 477.5 525 537 575 542.8
材料科学与工程 465 471 497 475.4 525 536 553 540.5
文史类 城乡规划 501 509 525 514.2 549 560 563 561.3
风景园林 501 511 535 515.8 549 564 570 566.3
工业设计 501 505 521 508.9 549 557 567 560.2


2015-2016年各专业在福建省录取分数(本科二批)
批次 科类 专业名称 2016年我校录取分数 2015年我校录取分数
省线 最低分 最高分 平均分 省线 最低分 最高分 平均分
本科二批 理工类 会计学 352 469 517 479.9 410 534 559 542.9
计算机科学与技术 352 463 479 468.6 410 528 543 533.3
工商管理 352 460 473 464.5 410 527 544 532.6
电子信息工程 352 460 496 465 410 516 548 527.7
通信工程 352 463 474 466.6 410 525 537 529.4
工业工程 352 457 469 459.7 410 515 535 524.1
审计学 352 463 477 466.1 410 519 543 526.6
化学工程与工艺 352 456 465 459.4 410 506 531 518.3
物流管理 352 460 468 463.6 410 513 534 522.5
微电子科学与工程 352 455 472 458.4 410 501 543 517.2
国际经济与贸易 352 457 475 459.8 410 518 551 525.8
网络工程 352 458 470 460.4 410 511 533 523.5
软件工程 352 460 492 464.1 410 521 543 528.5
市场营销 352 459 479 465.8 410 504 539 519.2
法学 352 459 480 464.4 410 517 548 524.2
翻译 352 457 464 460.1 410 501 527 521.2
广告学 352 459 485 464.3 410 503 540 517
信息管理与信息系统 352 457 467 459.5 410 501 533 520.1
英语 352 459 471 462.6 410 505 529 516.9
房地产开发与管理 352 455 478 457.7 410 498 531 518.9
信息与计算科学 352 455 468 457.5 410 502 529 519.4
知识产权 352 452 461 454.9 410 497 533 515.9
文史类 会计学 403 494 510 499.1 462 549 569 556.8
英语 403 491 507 495.8 462 532 549 539.3
广告学 403 487 503 491.3 462 536 559 543.7
汉语言文学 403 487 498 490.2 462 533 553 538.8
物流管理 403 485 494 488.8 462 540 551 543.6
法学 403 485 504 490.6 462 522 560 536.9
市场营销 403 485 507 491.6 462 526 548 541.5
公共事业管理 403 483 492 485.7 462 525 544 537.2
新闻学 403 482 501 485.3 462 523 549 534.9
翻译 403 482 495 485.8 462 525 547 535.7
国际经济与贸易(鳝溪校区) 403 497 477 481.6 462 540 522 526.9
工商管理(鳝溪校区) 403 494 475 480.7 462 548 522 530.5
信息管理与信息系统(鳝溪校区) 403 495 475 479 462 543 522 531.7


2015-2016年闽台合作项目各专业在福建省录取分数(本科二批)
批次 科类 专业名称 2016年我校录取分数 2015年我校录取分数
省线 最低分 最高分 平均分 省线 最低分 最高分 平均分
本科二批 理工 工业设计 352 391 436 401.8 410 452 494 463.5
理工 数字媒体技术 352 391 444 402.6 410 452 516 464.4


2015-2016年艺术(美术)类各专业在福建省录取分数
批次 科类 专业名称 录取分数(最高分/最低分/平均分)
2016年(综合分) 2015年(综合分)
艺术本科A批 艺术文 视觉传达设计 519.5/505.9/508.4 539.1/527.3/531.3
环境设计 522.6/506.1/510.8 541.2/526.9/530.3
视觉传达设计(闽台项目) 504.9/494.5/498.8 536.0/519.6/524.3
环境设计(闽台项目) 507.2/493.4/498.2   
艺术理 视觉传达设计 495.7/488.6/492.2 547.6/523.3/531.5
环境设计 504.6/489.7/495.6 529.6/520.4/523.4
注:综合分=高考文考总分×40%+省美术类专业统考成绩×2.5×60%
福建工程学院2015-2016年福建省一本二本专业录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1