更新时间:2020-4-20 19:36:50
中国音乐学院 2019 年本科招生录取文化课分数线 | |||||||||||||
序号 |
生源省
(市、自治区 |
音乐学理论、音乐教育声乐特长、音乐教育钢琴特长)招考方向 | 音乐管理招考方向(外语科目成绩不低于90分(150制)) | 作曲招考方向 | 作曲实验班招考方向 | 指挥招考方向 | 中国声乐、中国歌剧、管弦乐器演奏、管弦实验班、中国乐器演奏、钢琴、电子管风琴招考方向 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 391 | 369 | 480 | 423 | 363 | 343 | 559 | 527 | 335 | 316 | 335 | 295 |
2 | 天津 | 350 | 386 | 428 | 441 | 325 | 358 | 500 | 551 | 300 | 331 | 299 | 280 |
3 | 河北 | 384 | 351 | 461 | 402 | 357 | 326 | 549 | 502 | 329 | 301 | 284 | 284 |
4 | 山西 | 379 | 355 | 481 | 432 | 379 | 355 | 542 | 507 | 379 | 355 | 379 | 355 |
5 | 内蒙古 | 365 | 334 | 436 | 382 | 339 | 310 | 522 | 477 | 313 | 288 | 288 | 288 |
6 | 辽宁 | 395 | 358 | 482 | 410 | 367 | 333 | 564 | 512 | 338 | 307 | 337 | 258 |
7 | 吉林 | 381 | 371 | 435 | 424 | 354 | 345 | 544 | 530 | 326 | 318 | 279 | 263 |
8 | 黑龙江 | 350 | 334 | 424 | 382 | 325 | 310 | 500 | 477 | 300 | 286 | 254 | 236 |
9 | 上海 | 352 | 403 | 327 | 503 | 302 | 262 | ||||||
10 | 江苏 | 217 | 253 | 202 | 310 | 190 | 190 | ||||||
11 | 浙江 | 417 | 496 | 387 | 595 | 357 | 322 | ||||||
12 | 安徽 | 385 | 347 | 504 | 426 | 358 | 322 | 550 | 496 | 330 | 298 | 328 | 277 |
13 | 福建 | 385 | 345 | 464 | 394 | 358 | 320 | 550 | 493 | 330 | 296 | 302 | 255 |
14 | 江西 | 365 | 449 | 339 | 522 | 313 | 291 | ||||||
15 | 山东 | 379 | 360 | 503 | 443 | 352 | 334 | 542 | 514 | 326 | 308 | 326 | 287 |
16 | 河南 | 375 | 351 | 447 | 402 | 348 | 336 | 536 | 502 | 336 | 336 | 336 | 336 |
17 | 湖北 | 354 | 404 | 328 | 505 | 311 | 311 | ||||||
18 | 湖南 | 387 | 350 | 523 | 448 | 359 | 325 | 553 | 500 | 339 | 300 | 339 | 291 |
19 | 广东 | 382 | 347 | 455 | 396 | 355 | 322 | 546 | 495 | 328 | 297 | 255 | 255 |
20 | 广西 | 365 | 356 | 417 | 407 | 339 | 331 | 521 | 509 | 313 | 305 | 291 | 260 |
21 | 重庆 | 368 | 435 | 341 | 525 | 315 | 275 | ||||||
22 | 四川 | 378 | 383 | 472 | 459 | 375 | 375 | 540 | 547 | 324 | 328 | 310 | 310 |
23 | 云南 | 400 | 375 | 480 | 435 | 400 | 348 | 560 | 535 | 400 | 345 | 400 | 345 |
24 | 西藏 | 294 | 298 | 336 | 340 | 273 | 276 | 420 | 425 | 252 | 255 | 224 | 224 |
25 | 陕西 | 363 | 328 | 414 | 374 | 337 | 304 | 518 | 468 | 311 | 281 | 300 | 273 |
26 | 甘肃 | 329 | 376 | 306 | 470 | 282 | 200 | ||||||
27 | 宁夏 | 377 | 320 | 455 | 381 | 350 | 297 | 538 | 457 | 323 | 274 | 318 | 267 |
28 | 新疆 | 214 | 189 | 245 | 216 | 199 | 176 | 306 | 270 | 184 | 162 | 137 | 137 |
生源省 (市、自治区) |
音乐教育师范声乐特长、音乐教育师范钢琴特长招考方向 | |||
文科 | 理科 | |||
北京 | 391 | 369 |
生源省 (市、自治区) |
音乐管理招考方向 (外语科目成绩不低于90分(150制)) |
中国乐器演奏、钢琴招考方向 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
联合招生港澳台 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!