更新时间:2020-9-14 16:14:48
省市 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 环境设计 | 艺术文 | (文化/专业)382/230 | 312(综合分) | 316.4(综合分) |
473(文化课) | 497(文化课) | ||||
产品设计 | 艺术文 | (文化/专业)382/230 | 312.2(综合分) | 315.4(综合分) | |
462(文化课) | 492.6(文化课) | ||||
环境设计 | 艺术理 | (文化/专业)297/225 | 289.8(综合分) | 290.3(综合分) | |
378(文化课) | 392.5(文化课) | ||||
产品设计 | 艺术理 | (文化/专业)297/225 | 290.5(综合分) | 291.8(综合分) | |
417(文化课) | 425.5(文化课) | ||||
北京 | 环境设计 | 艺术文 | 335/180 | 548.1(综合分)503(文化课) | 548.1(综合分)503(文化课) |
产品设计 | 艺术文 | 335/180 | 495.01(综合分)469(文化课) | 495.01(综合分)469(文化课) | |
环境设计 | 艺术理 | 295/180 | 506(综合分) | 506(综合分) | |
465(文化课) | 465(文化课) | ||||
产品设计 | 艺术理 | 295/180 | 492(综合分) | 492(综合分) | |
461(文化课) | 461(文化课) | ||||
山东 | 环境设计 | 艺术文 | 326/203 | 518 | 525.9 |
产品设计 | 艺术文 | 326/203 | 502 | 508.6 | |
环境设计 | 艺术理 | 287/203 | 505 | 509.5 | |
产品设计 | 艺术理 | 287/203 | 422 | 430 | |
吉林 | 环境设计 | 艺术文 | 279/205 | 474 | 489.5 |
产品设计 | 艺术文 | 279/205 | 466 | 471.5 | |
产品设计 | 艺术理 | 263/205 | 431 | 436.5 | |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 284w/180z | 513 | 519.7 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 284w/180z | 503 | 515 | |
河南 | 环境设计 | 艺术文 | 350/206 | 474 | 500.6 |
产品设计 | 艺术文 | 350/206 | 491 | 506.4 | |
辽宁 | 环境设计 | 艺术文 | 337/185 | 506.2(综合分) | 509.7(综合分) |
541(文化课) | 543.5(文化课) | ||||
产品设计 | 艺术文 | 337/185 | 504.3(综合分) | 508(综合分) | |
514(文化课) | 523.5(文化课) | ||||
环境设计 | 艺术理 | 258/185 | 469.4(综合分) | 475.9(综合分) | |
490(文化课) | 503.5(文化课) | ||||
产品设计 | 艺术理 | 258/185 | 487.6(综合分) | 488.1(综合分) | |
478(文化课) | 483(文化课) |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!